
Venezia
INFORMAZIONI
Nome completo:
Venezia Football Club
Nazione:
Italy
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1907
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-05-22 19:00 | Finito | SER | Venezia FC |
0
:
0
|
Cagliari Calcio |
2022-05-14 18:45 | Finito | SER | AS Roma |
1
:
1
|
Venezia FC |
2022-05-08 13:00 | Finito | SER | Venezia FC |
4
:
3
|
Bologna FC |
2022-05-05 16:00 | Finito | SER | US Salernitana 1919 |
2
:
1
|
Venezia FC |
2022-05-01 10:30 | Finito | SER | Juventus |
2
:
1
|
Venezia FC |
2022-04-23 13:00 | Finito | SER | Venezia FC |
1
:
3
|
Atalanta Bergamo |
2022-04-16 14:30 | Finito | SER | ACF Fiorentina |
1
:
0
|
Venezia FC |
2022-04-10 13:00 | Finito | SER | Venezia FC |
1
:
2
|
Udinese |
2022-04-02 13:00 | Finito | SER | Spezia |
1
:
0
|
Venezia FC |
2022-03-20 11:30 | Finito | SER | Venezia FC |
0
:
2
|
Sampdoria Genoa |
ROSA ATTUALR
CENTROCAMPISTI | |||
Juan Brunetta | 1997-05-12 | 25 | - |
Simon Sohm | 2001-04-11 | 21 | - |
ATTACCANTI | |||
Adrian Benedyczak | 2000-11-24 | 21 | 187 cm |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 69:31 | 86 |
2 Inter Milano | 38 | 25 | 9 | 4 | 84:32 | 84 |
3 SSC Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74:31 | 79 |
4 Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57:37 | 70 |
5 Lazio Roma | 38 | 18 | 10 | 10 | 77:58 | 64 |
6 AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:43 | 63 |
7 ACF Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 59:51 | 62 |
8 Atalanta Bergamo | 38 | 16 | 11 | 11 | 65:48 | 59 |
9 Hellas Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:59 | 53 |
10 Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:41 | 50 |
11 US Sassuolo | 38 | 13 | 11 | 14 | 64:66 | 50 |
12 Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 61:58 | 47 |
13 Bologna FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 44:55 | 46 |
14 Empoli FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 50:70 | 41 |
15 Sampdoria Genoa | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:63 | 36 |
16 Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | 41:71 | 36 |
17 US Salernitana 1919 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33:78 | 31 |
18 Cagliari Calcio | 38 | 6 | 12 | 20 | 34:68 | 30 |
19 Genoa CFC | 38 | 4 | 16 | 18 | 27:60 | 28 |
20 Venezia FC | 38 | 6 | 9 | 23 | 34:69 | 27 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation