
Lecce
INFORMAZIONI
Nome completo:
Unione Sportiva Lecce S.p.A.
Nazione:
Włochy
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1908
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 18:45 | Finito | SER | Juventus |
1
:
0
|
US Lecce |
2023-09-22 18:45 | Finito | SER | US Lecce |
1
:
0
|
Genoa CFC |
2023-09-17 13:00 | Finito | SER | AC Monza |
1
:
1
|
US Lecce |
2023-09-03 18:45 | Finito | SER | US Lecce |
2
:
0
|
US Salernitana 1919 |
2023-08-27 16:30 | Finito | SER | ACF Fiorentina |
2
:
2
|
US Lecce |
2023-08-20 18:45 | Finito | SER | US Lecce |
2
:
1
|
Lazio Roma |
2023-08-13 19:00 | Finito | COP | US Lecce |
1
:
0
|
Como |
2023-08-06 19:00 | Finito | CLF | Cádiz CF |
1
:
1
|
US Lecce |
2023-07-30 15:00 | Finito | CLF | Cittadella |
0
:
3
|
US Lecce |
2023-07-26 15:00 | Finito | CLF | US Lecce |
4
:
0
|
Calcio Padova Spa |
ROSA ATTUALR
DIFENSORI | |||
Domagoj Bradaric | 1999-12-10 | 23 | 178 cm |
CENTROCAMPISTI | |||
Antonio Candreva | 1987-02-28 | 36 | 180 cm |
Grigoris Kastanos | 1998-01-30 | 25 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter Milano | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:3 | 18 |
2 AC Milan | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:8 | 18 |
3 SSC Napoli | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:6 | 14 |
4 Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
5 Atalanta Bergamo | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
6 US Lecce | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:9 | 11 |
7 ACF Fiorentina | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 11 |
8 Frosinione | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 |
9 US Sassuolo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | 9 |
10 Torino | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
11 Genoa CFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
12 Lazio Roma | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | 7 |
13 Bologna FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 |
14 Hellas Verona | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
15 AC Monza | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
16 AS Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:11 | 5 |
17 US Salernitana 1919 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:14 | 3 |
18 Udinese | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:10 | 3 |
19 Empoli FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:13 | 3 |
20 Cagliari Calcio | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 2 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation