
Udinese Calcio
INFORMAZIONI
Nome completo:
Udinese Calcio S.p.A.
Nazione:
Włochy
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1896
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 17:00 | Finito | SER | AS Roma |
3
:
1
|
Udinese |
2023-11-18 14:00 | Finito | CLF | Udinese |
1
:
1
|
Istra 1961 |
2023-11-12 14:00 | Finito | SER | Udinese |
1
:
1
|
Atalanta Bergamo |
2023-11-04 19:45 | Finito | SER | AC Milan |
0
:
1
|
Udinese |
2023-11-01 20:00 | Finito | COP | Udinese |
1
:
2
|
Cagliari Calcio |
2023-10-29 14:00 | Finito | SER | AC Monza |
1
:
1
|
Udinese |
2023-10-23 16:30 | Finito | SER | Udinese |
1
:
1
|
US Lecce |
2023-10-14 15:00 | Finito | CLF | HNK Rijeka |
1
:
1
|
Udinese |
2023-10-06 16:30 | Finito | SER | Empoli FC |
0
:
0
|
Udinese |
2023-10-01 13:00 | Finito | SER | Udinese |
2
:
2
|
Genoa CFC |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Francesco Forte | 1993-05-01 | 30 | - |
DIFENSORI | |||
Lorenco Simic | 1996-07-15 | 27 | 190 cm |
CENTROCAMPISTI | |||
Patrizio Masini | 2001-01-27 | 22 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter Milano | 13 | 10 | 2 | 1 | 30:7 | 32 |
2 Juventus | 13 | 9 | 3 | 1 | 20:8 | 30 |
3 AC Milan | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:14 | 26 |
4 SSC Napoli | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:14 | 24 |
5 AS Roma | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:15 | 21 |
6 Bologna FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 15:10 | 21 |
7 Atalanta Bergamo | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:13 | 20 |
8 ACF Fiorentina | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:17 | 20 |
9 Frosinione | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:21 | 18 |
10 AC Monza | 13 | 4 | 6 | 3 | 14:12 | 18 |
11 Lazio Roma | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:15 | 17 |
12 Torino | 13 | 4 | 4 | 5 | 10:16 | 16 |
13 US Sassuolo | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:24 | 15 |
14 US Lecce | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:18 | 15 |
15 Genoa CFC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:18 | 14 |
16 Udinese | 13 | 1 | 8 | 4 | 9:18 | 11 |
17 Cagliari Calcio | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:25 | 10 |
18 Empoli FC | 13 | 3 | 1 | 9 | 8:25 | 10 |
19 Hellas Verona | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:18 | 9 |
20 US Salernitana 1919 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10:25 | 8 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation