
CD Tondela
INFORMAZIONI
Nome completo:
Clube Desportivo de Tondela
Nazione:
Portugal
Squadra nazionale:
non
Fondazione:
1933
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-05-22 16:15 | Finito | TAC | FC Porto |
3
:
1
|
Tondela |
2022-05-14 14:30 | Finito | LPB | Tondela |
2
:
2
|
Boavista Porto |
2022-05-08 14:30 | Finito | LPB | Gil Vicente FC |
3
:
0
|
Tondela |
2022-05-02 19:15 | Finito | LPB | Paços de Ferreira |
1
:
1
|
Tondela |
2022-04-24 19:30 | Finito | LPB | Tondela |
1
:
1
|
Vitória Guimarães |
2022-04-20 19:15 | Finito | TAC | Mafra |
1
:
1
|
Tondela |
2022-04-16 14:30 | Finito | LPB | Moreirense |
2
:
0
|
Tondela |
2022-04-09 19:30 | Finito | LPB | Tondela |
1
:
3
|
Sporting Lisbon |
2022-04-03 14:30 | Finito | LPB | Maritimo |
1
:
3
|
Tondela |
2022-03-19 15:30 | Finito | LPB | Tondela |
2
:
2
|
Arouca |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Paulo Victor | 1987-01-12 | 35 | 187 cm |
Miguel Silva | 1995-04-07 | 27 | 190 cm |
Vitor Eudes | 1998-10-21 | 23 | 196 cm |
Pedro Teixeira | 2001-11-20 | 20 | - |
DIFENSORI | |||
Zainadine Junior | 1988-06-24 | 33 | 174 cm |
Claudio Winck | 1994-04-15 | 28 | - |
Clesio Bauque | 1994-10-11 | 27 | - |
Franck Bambock | 1995-04-07 | 27 | - |
Jorge Saenz | 1996-11-17 | 25 | 192 cm |
Vitor Costa | 1994-07-01 | 27 | 182 cm |
Fabio China | 1992-07-07 | 29 | 179 cm |
Leo Andrade | 1998-04-18 | 24 | 189 cm |
Matheus Costa | 1995-01-26 | 27 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Stefano Beltrame | 1993-02-08 | 29 | - |
Ivan Rossi | 1993-11-01 | 28 | - |
Xadas | 1997-12-02 | 24 | 179 cm |
Rafik Guitane | 1999-05-26 | 23 | 164 cm |
Andre Teles | 1997-04-06 | 25 | 180 cm |
Pedro Pelagio | 2000-04-21 | 22 | - |
Felicio Milson | 1999-10-12 | 22 | - |
Moises Castillo | 2001-05-24 | 21 | - |
Filipe Cardoso | 1994-06-02 | 27 | - |
Marcos Silva | 1997-09-29 | 24 | - |
Diogo Mendes | 1998-01-24 | 24 | - |
Rodrigo Andrade | 2001-11-24 | 20 | 180 cm |
Miguel Sousa | 1998-08-19 | 23 | - |
ATTACCANTI | |||
Edgar Costa | 1987-04-14 | 35 | 180 cm |
Tim Soderstrom | 1994-01-04 | 28 | 189 cm |
Ali Alipour | 1995-11-11 | 26 | 181 cm |
Ruben Macedo | 1996-03-09 | 26 | 171 cm |
Joel Tagueu | 1993-12-06 | 28 | 178 cm |
Henrique Rafael | 1993-08-23 | 28 | - |
Andre Vidigal | 1998-08-17 | 23 | 176 cm |
Johnson Owusu | 1998-02-05 | 24 | - |
Jefferson Agostinho | 2000-03-13 | 22 | - |
Ricardinho | 2001-04-23 | 21 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 69:31 | 86 |
2 Inter Milano | 38 | 25 | 9 | 4 | 84:32 | 84 |
3 SSC Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74:31 | 79 |
4 Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57:37 | 70 |
5 Lazio Roma | 38 | 18 | 10 | 10 | 77:58 | 64 |
6 AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:43 | 63 |
7 ACF Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 59:51 | 62 |
8 Atalanta Bergamo | 38 | 16 | 11 | 11 | 65:48 | 59 |
9 Hellas Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:59 | 53 |
10 Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:41 | 50 |
11 US Sassuolo | 38 | 13 | 11 | 14 | 64:66 | 50 |
12 Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 61:58 | 47 |
13 Bologna FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 44:55 | 46 |
14 Empoli FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 50:70 | 41 |
15 Sampdoria Genoa | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:63 | 36 |
16 Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | 41:71 | 36 |
17 US Salernitana 1919 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33:78 | 31 |
18 Cagliari Calcio | 38 | 6 | 12 | 20 | 34:68 | 30 |
19 Genoa CFC | 38 | 4 | 16 | 18 | 27:60 | 28 |
20 Venezia FC | 38 | 6 | 9 | 23 | 34:69 | 27 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation