
Sporting CP
INFORMAZIONI
Nome completo:
Sporting Clube de Portugal
Nazione:
Portugal
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1906
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 19:45 | Finito | LEA | Sporting Lizbona |
1
:
0
|
SC Braga |
2021-01-19 19:45 | Finito | LEA | Sporting Lizbona |
2
:
1
|
FC Porto |
2021-01-15 18:30 | Finito | PRI | Sporting Lizbona |
1
:
1
|
Rio Ave FC |
2021-01-11 21:15 | Finito | TAC | SC Maritimo |
2
:
0
|
Sporting Lizbona |
2021-01-08 18:00 | Finito | PRI | Nacional |
0
:
2
|
Sporting Lizbona |
2021-01-02 18:00 | Finito | PRI | Sporting Lizbona |
2
:
0
|
SC Braga |
2020-12-27 20:00 | Finito | PRI | Belenenses SAD |
1
:
2
|
Sporting Lizbona |
2020-12-19 20:30 | Finito | PRI | Sporting Lizbona |
1
:
0
|
Farense |
2020-12-15 20:15 | Finito | LEA | Sporting Lizbona |
2
:
0
|
Mafra |
2020-12-11 21:15 | Finito | TAC | Sporting Lizbona |
3
:
0
|
FC Pacos de Ferreira |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Matheus Magalhaes | 1992-07-19 | 28 | 187 cm |
Tiago Sa | 1995-01-11 | 26 | 188 cm |
DIFENSORI | |||
Rolando | 1985-08-31 | 35 | 189 cm |
Diogo Figueiras | 1991-07-01 | 29 | 171 cm |
Raul Silva | 1989-11-04 | 31 | 191 cm |
Diogo Viana | 1990-02-22 | 30 | 173 cm |
Ricardo Esgaio | 1993-05-16 | 27 | 171 cm |
Nuno Sequeira | 1990-08-19 | 30 | 184 cm |
Bruno Viana | 1995-02-05 | 25 | 187 cm |
Vitor Tormena | 1996-01-04 | 25 | 192 cm |
David Carmo | 1999-07-19 | 21 | 194 cm |
Francisco Moura | 1999-08-16 | 21 | 181 cm |
Bruno Rodrigues | 2001-06-08 | 19 | 192 cm |
Ze Carlos | 1998-07-31 | 22 | - |
Ze Pedro | 2002-01-16 | 19 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Fransergio | 1990-10-18 | 30 | 187 cm |
Andre Castro | 1988-04-02 | 32 | 179 cm |
Nicolas Gaitan | 1988-02-23 | 32 | 173 cm |
Fabio Martins | 1993-07-24 | 27 | 178 cm |
Murilo | 1994-10-31 | 26 | 177 cm |
Joao Novais | 1993-07-10 | 27 | 179 cm |
Ricardo Horta | 1994-09-15 | 26 | 173 cm |
Andre Horta | 1996-11-07 | 24 | 174 cm |
Xadas | 1997-12-02 | 23 | 179 cm |
Al Musrati | 1996-04-06 | 24 | 193 cm |
ATTACCANTI | |||
Rui Fonte | 1990-04-23 | 30 | 181 cm |
Lucas Piazon | 1994-01-20 | 27 | 182 cm |
Crislan | 1992-03-13 | 28 | 186 cm |
Iuri Medeiros | 1994-07-10 | 26 | 174 cm |
Paulinho | 1992-11-09 | 28 | 187 cm |
Guilherme Schettine | 1995-10-10 | 25 | 180 cm |
Wenderson Galeno | 1997-10-22 | 23 | 179 cm |
Abel Ruiz | 2000-01-28 | 20 | 180 cm |
Vitor Gabriel | 2000-01-20 | 21 | 184 cm |
Vitor Oliveira | 2000-03-15 | 20 | 178 cm |
Rodrigo Gomes | 2003-07-07 | 17 | - |
Hernani Silva | 2001-04-03 | 19 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 19 | 13 | 4 | 2 | 39:22 | 43 |
2 Inter | 19 | 12 | 5 | 2 | 45:23 | 41 |
3 AS Roma | 19 | 11 | 4 | 4 | 41:32 | 37 |
4 Juventus | 18 | 10 | 6 | 2 | 37:18 | 36 |
5 Atalanta | 19 | 10 | 6 | 3 | 44:23 | 36 |
6 SSC Napoli | 18 | 11 | 1 | 6 | 41:19 | 34 |
7 Lazio | 19 | 10 | 4 | 5 | 32:26 | 34 |
8 Hellas Verona | 19 | 8 | 6 | 5 | 25:18 | 30 |
9 US Sassuolo | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:29 | 30 |
10 Sampdoria | 19 | 8 | 2 | 9 | 30:29 | 26 |
11 Benevento | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:36 | 22 |
12 ACF Fiorentina | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:30 | 21 |
13 FC Bologna | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:33 | 20 |
14 Udinese | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:28 | 18 |
15 Spezia | 19 | 4 | 6 | 9 | 26:36 | 18 |
16 Genoa CFC | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:30 | 18 |
17 Torino FC | 19 | 2 | 8 | 9 | 28:37 | 14 |
18 Cagliari | 19 | 3 | 5 | 11 | 23:37 | 14 |
19 Parma | 19 | 2 | 7 | 10 | 14:36 | 13 |
20 FC Crotone | 19 | 3 | 3 | 13 | 22:43 | 12 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation