
Southampton FC
INFORMAZIONI
Nome completo:
Southampton FC
Nazione:
England
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1885
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019-02-09 15:00 | Finito | PRE | Southampton FC |
1
:
2
|
Cardiff City |
2019-02-02 15:00 | Finito | PRE | Burnley FC |
1
:
1
|
Southampton FC |
2019-01-30 19:45 | Finito | PRE | Southampton FC |
1
:
1
|
Crystal Palace |
2019-01-19 15:00 | Finito | PRE | Southampton FC |
2
:
1
|
Everton FC |
2019-01-16 19:45 | Finito | FA | Southampton FC |
2
:
2
|
Derby County |
2019-01-12 15:00 | Finito | PRE | Leicester City |
1
:
2
|
Southampton FC |
2019-01-05 15:00 | Finito | FA | Derby County |
2
:
2
|
Southampton FC |
2019-01-02 19:45 | Finito | PRE | Chelsea Londyn |
0
:
0
|
Southampton FC |
2018-12-30 14:15 | Finito | PRE | Southampton FC |
1
:
3
|
Manchester City |
2018-12-27 19:45 | Finito | PRE | Southampton FC |
1
:
2
|
West Ham United |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Forster Fraser | 1988-03-17 | 30 | 201 cm |
McCarthy Alex | 1989-12-03 | 29 | 193 cm |
Gunn Angus | 1994-01-22 | 25 | 196 cm |
Rose Jack | 1995-01-31 | 24 | 190 cm |
DIFENSORI | |||
Yoshida Maya | 1988-08-24 | 30 | 189 cm |
Vestergaard Jannik | 1992-08-03 | 26 | 199 cm |
Soares Cedric | 1991-08-31 | 27 | 172 cm |
Stephens Jack | 1994-01-27 | 25 | 185 cm |
Bertrand Ryan | 1989-08-05 | 29 | 179 cm |
Bednarek Jan | 1996-04-12 | 22 | 189 cm |
Targett Matt | 1995-09-18 | 23 | 183 cm |
McQueen Samuel | 1995-02-06 | 24 | 180 cm |
Jones Alfie | 1997-10-07 | 21 | - |
Valery Yan | 1999-02-22 | 19 | - |
Ramsay Kayne | 2000-10-10 | 18 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Armstrong Stuart | 1992-03-30 | 26 | 184 cm |
Lemina Mario | 1993-09-01 | 25 | 184 cm |
Elyounoussi Mohamed | 1994-08-04 | 24 | 178 cm |
Davis Steven | 1985-01-01 | 34 | 173 cm |
Redmond Nathan | 1994-03-06 | 24 | 173 cm |
Hojbjerg Pierre Emil | 1995-08-05 | 23 | 185 cm |
Romeu Oriol | 1991-09-24 | 27 | 183 cm |
Ward-Prowse James | 1994-11-01 | 24 | 173 cm |
Reed Harrison | 1995-01-27 | 24 | - |
Hesketh Jake | 1996-03-27 | 22 | 168 cm |
Flannigan Jake | 1996-02-02 | 23 | - |
Sims Joshua | 1997-03-28 | 21 | 174 cm |
Slattery Callum | 1999-02-08 | 20 | 175 cm |
ATTACCANTI | |||
Long Shane | 1987-01-22 | 32 | 178 cm |
Austin Charlie | 1989-07-05 | 29 | 188 cm |
Ings Daniel | 1992-07-23 | 26 | 178 cm |
Gallagher Sam | 1995-09-15 | 23 | 194 cm |
Obafemi Michael | 2000-06-07 | 18 | 169 cm |
Johnson Tyreke | 1998-11-03 | 20 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 24 | 21 | 3 | 0 | 52:15 | 66 |
2 SSC Napoli | 23 | 16 | 4 | 3 | 42:18 | 52 |
3 Inter | 23 | 13 | 4 | 6 | 32:16 | 43 |
4 AC Milan | 24 | 11 | 9 | 4 | 35:22 | 42 |
5 Atalanta | 24 | 11 | 5 | 8 | 51:34 | 38 |
6 AS Roma | 23 | 10 | 8 | 5 | 44:30 | 38 |
7 Lazio | 24 | 11 | 5 | 8 | 33:27 | 38 |
8 ACF Fiorentina | 24 | 8 | 11 | 5 | 37:26 | 35 |
9 Torino FC | 23 | 8 | 10 | 5 | 28:22 | 34 |
10 Sampdoria | 23 | 9 | 6 | 8 | 39:30 | 33 |
11 US Sassuolo | 24 | 7 | 9 | 8 | 34:39 | 30 |
12 Parma | 24 | 8 | 5 | 11 | 25:33 | 29 |
13 Genoa CFC | 24 | 7 | 7 | 10 | 32:41 | 28 |
14 Cagliari | 24 | 5 | 9 | 10 | 21:35 | 24 |
15 Udinese | 24 | 5 | 7 | 12 | 19:31 | 22 |
16 SPAL | 24 | 5 | 7 | 12 | 21:36 | 22 |
17 Empoli FC | 24 | 5 | 6 | 13 | 30:45 | 21 |
18 FC Bologna | 23 | 3 | 9 | 11 | 18:35 | 18 |
19 Frosinone | 24 | 3 | 7 | 14 | 17:46 | 16 |
20 Chievo Verona | 24 | 1 | 9 | 14 | 19:48 | 9 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation