
Sao Paulo FC
INFORMAZIONI
Nome completo:
Sao Paulo Futebol Clube
Nazione:
Brazylia
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1930
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 22:00 | Finito | BRA | São Paulo |
2
:
1
|
Coritiba |
2023-09-24 19:00 | Finito | COP | São Paulo |
1
:
1
|
CR Flamengo |
2023-09-21 00:30 | Finito | BRA | São Paulo |
1
:
2
|
Fortaleza EC |
2023-09-17 19:00 | Finito | COP | CR Flamengo |
0
:
1
|
São Paulo |
2023-09-14 00:30 | Finito | BRA | Internacional |
2
:
1
|
São Paulo |
2023-08-31 22:00 | Finito | COP | São Paulo |
1
:
0
|
LDU Quito |
2023-08-27 19:00 | Finito | BRA | América Mineiro |
2
:
1
|
São Paulo |
2023-08-24 22:00 | Finito | COP | LDU Quito |
2
:
1
|
São Paulo |
2023-08-19 19:00 | Finito | BRA | São Paulo |
0
:
0
|
Botafogo-RJ |
2023-08-16 22:30 | Finito | COP | São Paulo |
2
:
0
|
Corinthians |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Bento | 1999-06-10 | 24 | 190 cm |
Leonardo Linck | 2001-03-03 | 22 | - |
Mycael | 2004-03-12 | 19 | - |
Gabriel Pereira | 2002-07-02 | 21 | - |
DIFENSORI | |||
Madson | 1992-01-13 | 31 | 182 cm |
Bruno Peres | 1990-03-01 | 33 | 178 cm |
Thiago Heleno | 1988-09-17 | 35 | 185 cm |
Dede | 1988-07-01 | 35 | 192 cm |
Luis Orejuela | 1995-08-20 | 28 | 180 cm |
Pedro Henrique | 1995-10-02 | 27 | 188 cm |
Jose Ivaldo | 1997-02-21 | 26 | 187 cm |
Marcinho | 1996-05-16 | 27 | 178 cm |
Caca | 1999-04-25 | 24 | 182 cm |
Lucas Halter | 2000-05-02 | 23 | 187 cm |
Kaique Rocha | 2001-02-28 | 22 | - |
Nicolas Hernandez | 1998-01-18 | 25 | - |
Khellven | 2001-02-25 | 22 | - |
Abner Vinicius | 2000-05-27 | 23 | 181 cm |
Lucas Fasson | 2001-05-30 | 22 | - |
Lucas Esquivel | 2001-10-14 | 21 | - |
Joao Vialle | 2002-06-19 | 21 | 184 cm |
Joao Pedro | 2003-03-14 | 20 | 184 cm |
Vinicius Kaue | 2003-03-01 | 20 | 188 cm |
Pedrinho | 2002-07-11 | 21 | - |
Matheus Felipe | 1998-11-09 | 24 | - |
Ataide | 2004-01-19 | 19 | 177 cm |
Leonardo | 2004-05-17 | 19 | - |
Leonardo Derik | 2005-07-24 | 18 | - |
Joao Vitor | 2004-02-23 | 19 | - |
Murilo | 2005-01-24 | 18 | - |
Arthur Zanella | 2004-09-10 | 19 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Arturo Vidal | 1987-05-22 | 36 | 180 cm |
Leo Cittadini | 1994-02-27 | 29 | - |
Fernandinho | 1985-05-04 | 38 | 179 cm |
Alex Santana | 1995-05-13 | 28 | 182 cm |
Vitor Bueno | 1994-09-05 | 29 | 183 cm |
Tomas Cuello | 2000-03-05 | 23 | 176 cm |
Matheus Fernandes | 1998-06-30 | 25 | 183 cm |
Pablo Siles | 1997-07-15 | 26 | 175 cm |
Hugo Moura | 1998-01-03 | 25 | 177 cm |
Christian | 2000-12-19 | 22 | - |
Erick | 1997-11-14 | 25 | 176 cm |
Bryan Garcia | 2001-01-18 | 22 | - |
Fernando | 1999-09-14 | 24 | - |
Daniel | 2002-06-28 | 21 | 170 cm |
Dudu | 2006-01-01 | 17 | - |
Bruno Zapelli | 2002-05-17 | 21 | - |
ATTACCANTI | |||
Marcelo Cirino | 1992-01-22 | 31 | 182 cm |
Pablo | 1992-06-23 | 31 | 185 cm |
Willian | 1986-11-19 | 36 | 171 cm |
Marlos | 1988-06-07 | 35 | 173 cm |
David Terans | 1994-08-11 | 29 | 176 cm |
Pedro Rocha | 1994-10-01 | 28 | 175 cm |
Agustin Canobbio | 1988-10-01 | 34 | 175 cm |
Vitinho | 1999-04-01 | 24 | - |
Luciano Arriagada | 2002-04-30 | 21 | 184 cm |
Matheus Babi | 1997-07-18 | 26 | - |
Reinaldo | 2001-06-08 | 22 | 177 cm |
Thiago Andrade | 2000-10-31 | 22 | 180 cm |
Julimar | 2001-01-25 | 22 | - |
Romulo | 2002-02-08 | 21 | - |
Emersonn | 2004-07-16 | 19 | - |
Vitor Roque | 2005-02-28 | 18 | - |
John Mercado | 2002-06-03 | 21 | 185 cm |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter Milano | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 15 |
2 AC Milan | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:8 | 15 |
3 Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
4 Atalanta Bergamo | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
5 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 |
6 US Lecce | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
7 ACF Fiorentina | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 11 |
8 Frosinione | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 |
9 US Sassuolo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | 9 |
10 Torino | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
11 Genoa CFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
12 Lazio Roma | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
13 Bologna FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 |
14 Hellas Verona | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
15 AC Monza | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
16 AS Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:11 | 5 |
17 US Salernitana 1919 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | 3 |
18 Udinese | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:10 | 3 |
19 Empoli FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:13 | 3 |
20 Cagliari Calcio | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 2 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation