
San Lorenzo
INFORMAZIONI
Nome completo:
Club Atletico San Lorenzo de Almagro
Nazione:
Argentyna
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1908
Partite:
PROGRAMMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 19:00 | Pending | COP |
San Lorenzo - Huracan
GUARDA![]() |
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-24 22:00 | Finito | COP | CA Tigre |
0
:
0
|
San Lorenzo de Almagro |
2023-09-20 21:30 | Finito | COP | Estudiantes de La Plata |
0
:
0
|
San Lorenzo de Almagro |
2023-09-16 20:00 | Finito | COP | San Lorenzo de Almagro |
1
:
1
|
Racing Club de Avellaneda |
2023-09-04 23:00 | Finito | COP | Unión de Santa Fe |
1
:
1
|
San Lorenzo de Almagro |
2023-08-30 21:30 | Finito | ARG | San Lorenzo de Almagro |
1
:
0
|
Belgrano |
2023-08-26 17:30 | Finito | COP | San Lorenzo de Almagro |
2
:
2
|
Belgrano |
2023-08-20 21:30 | Finito | COP | CA Lanús |
0
:
1
|
San Lorenzo de Almagro |
2023-08-10 22:00 | Finito | COP | São Paulo |
2
:
0
|
San Lorenzo de Almagro |
2023-08-03 22:00 | Finito | COP | San Lorenzo de Almagro |
1
:
0
|
São Paulo |
2023-07-29 23:00 | Finito | SUP | CA Tigre |
2
:
0
|
San Lorenzo de Almagro |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Gustavo Arevalos | 1984-10-30 | 38 | - |
Juanito Alfonso | - | - | - |
Luis Guillen | 2000-12-04 | 22 | - |
DIFENSORI | |||
Sergio Vergara | 1988-12-15 | 34 | - |
Miller Mareco | 1994-01-31 | 29 | - |
Leandro Corulo | - | - | - |
Wildo Alonso | - | - | - |
Pablo Adorno | 1996-02-06 | 27 | 184 cm |
Eduardo Duarte | 1994-03-21 | 29 | 166 cm |
Cesar Castellano | 2000-05-14 | 23 | - |
Manuel Romero | 1993-03-14 | 30 | - |
Orlando Barreto | 1998-01-13 | 25 | - |
Tomas Lezcano | 1995-08-24 | 28 | - |
Santiago Bustos | 1998-03-25 | 25 | - |
Angel Lezcano | 2002-08-13 | 21 | - |
Cesar Ayala | 2000-06-28 | 23 | - |
Elias Varela | 2002-07-06 | 21 | - |
Juan Saborido | 1998-04-25 | 25 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Hernan Perez | 1989-02-25 | 34 | 180 cm |
Santiago Gallucci | 1991-03-08 | 32 | - |
Luis Fernandez | - | - | - |
Leonel Pierce | 1993-07-28 | 30 | 175 cm |
Kevin Fernandez | 1999-01-01 | 24 | - |
Walter Rodriguez | 1995-10-07 | 27 | - |
Luis Matto | 1993-07-15 | 30 | 169 cm |
Miguel Escobar | 1995-08-24 | 28 | - |
Santiago Irala | 1999-01-03 | 24 | - |
Elias Alfonso | 1999-09-25 | 24 | 172 cm |
Sebastian Arce | 2000-01-21 | 23 | - |
Jose Vera | 1990-12-26 | 32 | - |
Renato da Silva | 2000-05-10 | 23 | - |
Juan Heinze | 1999-10-02 | 23 | - |
Sebastian Benitez | 2000-09-09 | 23 | - |
Hector Lezcano | 1998-04-30 | 25 | - |
Carlos Gavilan | 2003-09-02 | 20 | - |
Giovanni Bordon | 1999-07-25 | 24 | - |
Juan Franco | 2002-08-26 | 21 | - |
Julio Aldama Fretes | 2000-06-27 | 23 | - |
Alvaro Recalde | 2000-04-27 | 23 | - |
ATTACCANTI | |||
Edgar Benitez | 1987-11-08 | 35 | 176 cm |
Roberto Ovelar | 1985-12-01 | 37 | 180 cm |
Santiago Salcedo | 1981-09-06 | 42 | 182 cm |
Guillermo Hauche | 1993-03-31 | 30 | 180 cm |
Franco Costa | 1991-12-10 | 31 | - |
Junior Marabel | 1998-03-26 | 25 | - |
Jorge Sanguina | 1999-05-02 | 24 | 180 cm |
Derlis Martinez | 1999-12-09 | 23 | - |
Richart Ortiz | 1995-01-04 | 28 | - |
Ronald Acuna | 1993-05-25 | 30 | - |
Luis Barrios | 1999-05-25 | 24 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter Milano | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 15 |
2 AC Milan | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:8 | 15 |
3 Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
4 Atalanta Bergamo | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
5 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 |
6 US Lecce | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
7 ACF Fiorentina | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 11 |
8 Frosinione | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 |
9 US Sassuolo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | 9 |
10 Torino | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
11 Genoa CFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
12 Lazio Roma | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
13 Bologna FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 |
14 Hellas Verona | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
15 AC Monza | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
16 AS Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:11 | 5 |
17 US Salernitana 1919 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | 3 |
18 Udinese | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:10 | 3 |
19 Empoli FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:13 | 3 |
20 Cagliari Calcio | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 2 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation