
Sampdoria Genua
INFORMAZIONI
Nome completo:
Sampdoria Genua
Nazione:
Włochy
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1946
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-05-26 18:45 | Finito | SER | Sampdoria Genoa |
2
:
2
|
US Sassuolo |
2023-05-20 18:45 | Finito | SER | AC Milan |
5
:
1
|
Sampdoria Genoa |
2023-05-15 18:45 | Finito | SER | Sampdoria Genoa |
1
:
1
|
Empoli FC |
2023-05-08 16:30 | Finito | SER | Udinese |
2
:
0
|
Sampdoria Genoa |
2023-05-03 16:00 | Finito | SER | Sampdoria Genoa |
0
:
2
|
Torino |
2023-04-30 16:00 | Finito | SER | ACF Fiorentina |
5
:
0
|
Sampdoria Genoa |
2023-04-22 18:45 | Finito | SER | Sampdoria Genoa |
1
:
1
|
Spezia |
2023-04-16 10:30 | Finito | SER | US Lecce |
1
:
1
|
Sampdoria Genoa |
2023-04-08 14:30 | Finito | SER | Sampdoria Genoa |
2
:
3
|
US Cremonese |
2023-04-02 16:00 | Finito | SER | AS Roma |
3
:
0
|
Sampdoria Genoa |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Francesco Rossi | 1991-04-27 | 32 | 193 cm |
Marco Sportiello | 1992-05-10 | 31 | 192 cm |
Juan Musso | 1994-05-06 | 29 | 191 cm |
Marco Carnesecchi | 2000-07-01 | 22 | - |
Tommaso Bertini | 2004-01-13 | 19 | - |
DIFENSORI | |||
Rafael Toloi | 1990-10-10 | 32 | 185 cm |
Jose Luis Palomino | 1990-01-05 | 33 | 190 cm |
Berat Djimsiti | 1993-02-19 | 30 | 190 cm |
Davide Zappacosta | 1992-06-11 | 30 | 185 cm |
Hans Hateboer | 1994-01-09 | 29 | 188 cm |
Joakim Maehle | 1997-05-20 | 26 | 185 cm |
Merih Demiral | 1998-03-05 | 25 | 192 cm |
Caleb Okoli | 2001-07-13 | 21 | - |
Nadir Zortea | 1999-06-19 | 23 | - |
Brandon Soppy | 2002-02-21 | 21 | - |
Matteo Ruggeri | 2002-07-11 | 20 | - |
Giorgio Scalvini | 2003-12-11 | 19 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Remo Freuler | 1992-04-15 | 31 | 181 cm |
Marten de Roon | 1991-03-29 | 32 | 185 cm |
Mario Pasalic | 1995-02-09 | 28 | 188 cm |
Ruslan Malinovskiy | 1993-05-04 | 30 | 180 cm |
Federico Mattiello | 1995-07-14 | 27 | - |
Bryan Cabezas | 1997-03-20 | 26 | 182 cm |
Marco Carraro | 1998-01-09 | 25 | - |
Simone Muratore | 1998-05-30 | 25 | - |
Teun Koopmeiners | 1998-02-28 | 25 | 183 cm |
Ederson | 1999-07-07 | 23 | 182 cm |
Jacopo Da Riva | 2000-10-27 | 22 | - |
Lukas Vorlicky | 2002-01-18 | 21 | - |
ATTACCANTI | |||
Josip Ilicic | 1988-01-29 | 35 | 190 cm |
Duvan Zapata | 1991-04-01 | 32 | 186 cm |
Luis Muriel | 1991-04-16 | 32 | 179 cm |
Luca Vido | 1997-02-03 | 26 | - |
Jeremie Boga | 1997-01-03 | 26 | - |
Ademola Lookman | 1997-10-20 | 25 | 174 cm |
Marco Tumminello | 1998-11-06 | 24 | - |
Ebrima Colley | 2000-02-01 | 23 | - |
Gabriel Lunetta | 1996-08-10 | 26 | - |
Rasmus Hojlund | 2003-02-04 | 20 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 37 | 27 | 6 | 4 | 75:28 | 87 |
2 Lazio Roma | 37 | 21 | 8 | 8 | 58:30 | 71 |
3 Inter Milano | 37 | 22 | 3 | 12 | 70:42 | 69 |
4 AC Milan | 37 | 19 | 10 | 8 | 61:42 | 67 |
5 Atalanta Bergamo | 37 | 18 | 7 | 12 | 61:46 | 61 |
6 AS Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 48:37 | 60 |
7 Juventus | 37 | 21 | 6 | 10 | 55:33 | 59 |
8 ACF Fiorentina | 38 | 15 | 11 | 12 | 53:43 | 56 |
9 Torino | 37 | 14 | 11 | 12 | 42:40 | 53 |
10 AC Monza | 37 | 14 | 10 | 13 | 46:47 | 52 |
11 Bologna FC | 37 | 13 | 12 | 12 | 50:47 | 51 |
12 Udinese | 37 | 11 | 13 | 13 | 47:47 | 46 |
13 US Sassuolo | 38 | 12 | 9 | 17 | 47:61 | 45 |
14 Empoli FC | 37 | 10 | 13 | 14 | 37:47 | 43 |
15 US Salernitana 1919 | 37 | 9 | 15 | 13 | 48:60 | 42 |
16 US Lecce | 37 | 8 | 12 | 17 | 31:43 | 36 |
17 Spezia | 37 | 6 | 13 | 18 | 30:60 | 31 |
18 Hellas Verona | 37 | 7 | 10 | 20 | 30:56 | 31 |
19 US Cremonese | 37 | 4 | 12 | 21 | 34:69 | 24 |
20 Sampdoria Genoa | 37 | 3 | 10 | 24 | 24:69 | 19 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation