RISULTATI IN DIRETTA CANALI TV SQUADRE

River Plate

INFORMAZIONI
Nome completo:
Club Atletico River Plate
Nazione:
Argentyna
Squadra nazionale:
non
Fondazione:
1901
ULTIME PARTITE
2023-12-03 21:30 Finito COP River Plate
2 : 1
CA Belgrano de Córdoba
2023-11-26 21:00 Finito COP River Plate
0 : 0
Instituto AC Córdoba
2023-11-11 21:30 Finito COP Rosario Central
3 : 1
River Plate
2023-11-04 00:00 Finito COP River Plate
1 : 2
CA Huracán
2023-10-29 20:30 Finito COP Gimnasia y Esgrima La Plata
1 : 2
River Plate
2023-10-26 00:00 Finito COP River Plate
3 : 0
CA Independiente
2023-10-19 21:30 Finito COP Colón Santa Fe
2 : 2
River Plate
2023-10-08 19:45 Finito COP River Plate
1 : 0
Talleres Córdoba
2023-10-01 17:00 Finito COP Boca Juniors Buenos Aires
0 : 2
River Plate
2023-09-25 00:00 Finito COP CA Banfield
1 : 1
River Plate
ROSA ATTUALR
PORTIERI
Gabriel Arias 1987-09-13 36 187 cm
Matias Tagliamonte 1998-02-19 25 -
Gaston Gomez 1996-03-04 27 189 cm
Roberto Leon 2001-08-08 22 187 cm
DIFENSORI
Ivan Pillud 1986-04-24 37 177 cm
Oscar Opazo 1990-10-18 33 168 cm
Eugenio Mena 1988-07-18 35 175 cm
Leonardo Sigali 1987-05-29 36 180 cm
Ezequiel Schelotto 1989-05-23 34 187 cm
Lucas Orban 1989-02-03 34 184 cm
Emiliano Insua 1989-01-07 34 180 cm
Jose Gomez 1993-09-13 30 173 cm
Gonzalo Piovi 1994-09-08 29 180 cm
Alexis Soto 1993-10-20 30 187 cm
Gabriel Rojas 1997-06-22 26 178 cm
Joaquin Novillo 1998-02-19 25 -
Facundo Mura 1999-03-23 24 171 cm
Gaston Martirena 2000-01-05 23 173 cm
Juan Caceres 2000-06-01 23 173 cm
Fernando Prado 2001-03-21 22 170 cm
Elias Machuca 2003-03-28 20 169 cm
Imanol Segovia 2001-02-06 22 191 cm
Mateo Coyette 2002-11-14 21 171 cm
Ignacio Galvan 2002-09-06 21 177 cm
Santiago Quiros 2003-03-04 20 179 cm
Nicolas Kozlovsky 2003-05-05 20 -
Tobias Rubio 2004-07-27 19 -
CENTROCAMPISTI
Lorenzo Melgarejo 1990-08-10 33 178 cm
Marcelo Diaz 1986-12-30 36 166 cm
Juan Quintero 1993-01-18 30 169 cm
Maxi Moralez 1987-02-27 36 160 cm
Edwin Cardona 1992-12-09 31 182 cm
Ignacio Piatti 1985-02-04 38 180 cm
Jonathan Galvan 1992-06-25 31 177 cm
Nery Dominguez 1990-04-09 33 184 cm
Leonel Miranda 1994-01-07 29 173 cm
Mauricio Martinez 1992-02-20 31 174 cm
Jonathan Gomez - - -
Nicolas Oroz 1994-04-01 29 173 cm
Matias Rojas 1995-11-03 28 186 cm
Agustin Araujo 1999-06-07 24 172 cm
Kevin Gutierrez 1997-06-03 26 168 cm
Agustin Almendra 2000-02-11 23 182 cm
Julian Lopez 2000-01-08 23 182 cm
Anibal Moreno 1999-05-13 24 -
Juan Nardoni 2002-07-14 21 -
Luca Andrada 2001-04-22 22 177 cm
Tiago Banega 1999-07-01 24 -
Carlos Alcaraz 2002-11-30 21 -
Benjamin Garre 2000-07-11 23 -
Agustin Rojas 1999-07-12 24 170 cm
Sergio Sanchez 2001-08-17 22 170 cm
Alan Ortiz 1999-05-24 24 169 cm
Lucas Nunez 2002-08-24 21 160 cm
Matias Nunez 2000-10-09 23 169 cm
Angel Gomez 2001-08-24 22 171 cm
Tomas Aviles 2004-02-03 19 -
Catriel Cabellos 2004-08-18 19 -
Baltasar Gallego 2003-07-09 20 173 cm
Axel Ojeda 2004-06-19 19 -
ATTACCANTI
Lisandro Lopez 1983-03-02 40 174 cm
Javier Correa 1992-10-23 31 184 cm
Dario Cvitanich 1984-05-16 39 174 cm
Paolo Guerrero 1984-01-01 39 185 cm
Gabriel Hauche 1986-11-27 37 168 cm
Roger Martinez 1994-06-23 29 180 cm
Hector Fertoli 1994-12-03 29 -
Maximiliano Romero 1999-01-09 24 179 cm
Maximiliano Cuadra 1995-06-06 28 172 cm
Nicolas Reniero 1995-03-18 28 183 cm
Maximiliano Lovera 1999-03-09 24 -
Enzo Copetti 1996-01-16 27 -
Tomas Chancalay 1999-01-01 24 179 cm
Johan Carbonero 1999-07-20 24 -
Evelio Cardozo 2001-02-06 22 164 cm
Ivan Maggi 1999-06-14 24 178 cm
Santiago Godoy 2001-02-04 22 -
Alexis Villaroel 2000-09-23 23 170 cm
Roman Fernandez 2005-09-23 18 -
Emiliano Saliadarre 2002-05-05 21 -
Santino Vera 2006-04-11 17 -
Tomas Perez 2006-04-27 17 -
Calcio - Serie A
Regular Season
MP W D L GS Pts
1 Juventus 15 11 3 1 23:9 36
2 Inter Milano 14 11 2 1 33:7 35
3 AC Milan 14 9 2 3 24:15 29
4 AS Roma 14 7 3 4 27:16 24
5 SSC Napoli 15 7 3 5 26:18 24
6 ACF Fiorentina 14 7 2 5 23:17 23
7 Bologna FC 14 5 7 2 16:11 22
8 Atalanta Bergamo 14 6 2 6 21:16 20
9 Lazio Roma 14 6 2 6 15:15 20
10 Torino 14 5 4 5 13:16 19
11 AC Monza 14 4 6 4 15:14 18
12 Frosinione 14 5 3 6 20:24 18
13 US Lecce 14 3 7 4 16:19 16
14 Genoa CFC 14 4 3 7 15:19 15
15 US Sassuolo 14 4 3 7 21:26 15
16 Udinese 14 1 9 4 12:21 12
17 Empoli FC 14 3 2 9 9:26 11
18 Hellas Verona 14 2 4 8 12:21 10
19 Cagliari Calcio 14 2 4 8 13:26 10
20 US Salernitana 1919 14 1 5 8 10:28 8
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation