
Real Madrid
INFORMAZIONI
Nome completo:
Real Madrid
Nazione:
Spain
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1902
Partite:
PROGRAMMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019-02-27 20:00 | Pending | COP |
Real Madryt - FC Barcelona
GUARDA![]() |
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019-02-17 11:00 | Finito | PRI | Real Madryt |
1
:
2
|
Girona FC |
2019-02-13 20:00 | Finito | UEF | Ajax Amsterdam |
1
:
2
|
Real Madryt |
2019-02-09 15:15 | Finito | PRI | Atlético Madryt |
1
:
3
|
Real Madryt |
2019-02-06 20:00 | Finito | COP | FC Barcelona |
1
:
1
|
Real Madryt |
2019-02-03 19:45 | Finito | PRI | Real Madryt |
3
:
0
|
Deportivo Alavés |
2019-01-31 20:30 | Finito | COP | Girona FC |
1
:
3
|
Real Madryt |
2019-01-27 19:45 | Finito | PRI | Espanyol Barcelona |
2
:
4
|
Real Madryt |
2019-01-24 20:30 | Finito | COP | Real Madryt |
4
:
2
|
Girona FC |
2019-01-19 15:15 | Finito | PRI | Real Madryt |
2
:
0
|
Sevilla FC |
2019-01-16 20:30 | Finito | COP | CD Leganés |
1
:
0
|
Real Madryt |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Becker Alisson | 1992-10-02 | 26 | 193 cm |
Mignolet Simon | 1988-03-06 | 30 | 193 cm |
Kelleher Caoimhin | 1998-11-23 | 20 | - |
DIFENSORI | |||
van Dijk Virgil | 1991-07-08 | 27 | 193 cm |
Matip Joel | 1991-08-08 | 27 | 195 cm |
Lovren Dejan | 1989-07-05 | 29 | 188 cm |
Moreno Alberto | 1992-07-05 | 26 | 171 cm |
Robertson Andrew | 1994-03-11 | 24 | 178 cm |
Gomez Joseph | 1997-05-23 | 21 | 188 cm |
Alexander-Arnold T. | 1998-10-07 | 20 | 175 cm |
Phillips Nathaniel | 1997-03-21 | 21 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Milner James | 1986-01-04 | 33 | 175 cm |
Henderson Jordan | 1990-06-17 | 28 | 182 cm |
Lallana Adam | 1988-05-10 | 30 | 172 cm |
Wijnaldum Georginio | 1990-11-11 | 28 | 175 cm |
Tavares Fabio | 1993-10-23 | 25 | 188 cm |
Chirivella Pedro | 1997-05-23 | 21 | 178 cm |
Keita Naby | 1995-02-10 | 24 | 172 cm |
Jones Curtis | 2001-01-30 | 18 | - |
Camacho Rafael | 2000-05-22 | 18 | 175 cm |
ATTACCANTI | |||
Firmino Roberto | 1991-10-02 | 27 | 181 cm |
Salah Mohamed | 1992-06-15 | 26 | 175 cm |
Shaqiri Xherdan | 1991-10-10 | 27 | 169 cm |
Sturridge Daniel | 1989-09-01 | 29 | 188 cm |
Mane Sadio | 1992-04-10 | 26 | 175 cm |
Origi Divock | 1995-04-18 | 23 | 185 cm |
Masterson Conor | 1998-09-08 | 20 | - |
Brewster Rhian | 2000-04-01 | 18 | 180 cm |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 24 | 21 | 3 | 0 | 52:15 | 66 |
2 SSC Napoli | 24 | 16 | 5 | 3 | 42:18 | 53 |
3 Inter | 24 | 14 | 4 | 6 | 34:17 | 46 |
4 AC Milan | 24 | 11 | 9 | 4 | 35:22 | 42 |
5 AS Roma | 24 | 11 | 8 | 5 | 46:31 | 41 |
6 Atalanta | 24 | 11 | 5 | 8 | 51:34 | 38 |
7 Lazio | 24 | 11 | 5 | 8 | 33:27 | 38 |
8 ACF Fiorentina | 24 | 8 | 11 | 5 | 37:26 | 35 |
9 Torino FC | 24 | 8 | 11 | 5 | 28:22 | 35 |
10 Sampdoria | 24 | 9 | 6 | 9 | 40:32 | 33 |
11 US Sassuolo | 24 | 7 | 9 | 8 | 34:39 | 30 |
12 Parma | 24 | 8 | 5 | 11 | 25:33 | 29 |
13 Genoa CFC | 24 | 7 | 7 | 10 | 32:41 | 28 |
14 Cagliari | 24 | 5 | 9 | 10 | 21:35 | 24 |
15 Udinese | 24 | 5 | 7 | 12 | 19:31 | 22 |
16 SPAL | 24 | 5 | 7 | 12 | 21:36 | 22 |
17 Empoli FC | 24 | 5 | 6 | 13 | 30:45 | 21 |
18 FC Bologna | 24 | 3 | 9 | 12 | 19:37 | 18 |
19 Frosinone | 24 | 3 | 7 | 14 | 17:46 | 16 |
20 Chievo Verona | 24 | 1 | 9 | 14 | 19:48 | 9 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation