
Racing Club
INFORMAZIONI
Nome completo:
Racing Club de Avellaneda
Nazione:
Argentyna
Squadra nazionale:
non
Fondazione:
1903
Partite:
PROGRAMMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 22:00 | Pending | COP |
Racing Club - Independiente
GUARDA![]() |
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-25 21:30 | Finito | COP | Godoy Cruz Antonio Tomba |
1
:
1
|
Racing Club de Avellaneda |
2023-09-21 00:00 | Finito | COP | Racing Club de Avellaneda |
2
:
1
|
Newell's Old Boys |
2023-09-16 20:00 | Finito | COP | San Lorenzo de Almagro |
1
:
1
|
Racing Club de Avellaneda |
2023-09-09 23:10 | Finito | ARG | Racing Club de Avellaneda |
3
:
5
|
CA Huracán |
2023-09-03 23:30 | Finito | COP | Racing Club de Avellaneda |
2
:
1
|
Estudiantes de La Plata |
2023-08-31 00:30 | Finito | COP | Racing Club de Avellaneda |
0
:
0
|
Boca Juniors Buenos Aires |
2023-08-27 00:30 | Finito | COP | CA Tigre |
1
:
2
|
Racing Club de Avellaneda |
2023-08-24 00:30 | Finito | COP | Boca Juniors Buenos Aires |
0
:
0
|
Racing Club de Avellaneda |
2023-08-18 22:00 | Finito | COP | Unión de Santa Fe |
1
:
1
|
Racing Club de Avellaneda |
2023-08-11 00:00 | Finito | COP | Racing Club de Avellaneda |
3
:
0
|
Atlético Nacional |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Aldair Quintana | 1994-07-11 | 29 | 194 cm |
Kevin Mier | 2000-05-18 | 23 | 188 cm |
David Agudelo | 1997-02-08 | 26 | - |
Harlen Castillo | 1993-08-17 | 30 | - |
Luis Marquines | 2003-04-10 | 20 | - |
DIFENSORI | |||
Emanuel Olivera | 1990-04-02 | 33 | 180 cm |
Cristian Zapata | 1986-09-30 | 37 | 187 cm |
Felipe Aguilar | 1993-01-20 | 30 | 190 cm |
Sergio Mosquera | 1994-02-09 | 29 | 185 cm |
Alvaro Angulo | 1997-06-03 | 26 | - |
Andres Roman | 1995-10-05 | 27 | 183 cm |
Juan Cabal | 2001-01-08 | 22 | - |
Cristian Castro | 2001-01-25 | 22 | - |
Juan Aguirre | 1996-08-29 | 27 | - |
Juan Torres | 2004-06-22 | 19 | - |
Edier Ocampo | 2003-10-03 | 19 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Danovis Banguero | 1989-10-27 | 33 | 182 cm |
Alexander Mejia | 1988-07-11 | 35 | 177 cm |
Baldomero Perlaza | 1992-06-02 | 31 | 187 cm |
Yerson Candelo | 1992-02-24 | 31 | 171 cm |
Giovanni Moreno | 1986-07-01 | 37 | 192 cm |
Marcos Cantera | 1993-05-10 | 30 | - |
Jarlan Barrera | 1995-09-16 | 28 | 171 cm |
Jhon Duque | 1992-06-04 | 31 | 174 cm |
Yeison Guzman | 1998-03-22 | 25 | - |
Andres Cordoba | 1997-09-20 | 26 | - |
Yeiler Goez | 1999-11-01 | 23 | 179 cm |
Sebastian Gomez | 1996-06-03 | 27 | - |
Hayen Palacios | 1999-09-08 | 24 | 181 cm |
Cristian Blanco | 1999-01-29 | 24 | - |
Neyder Moreno | 1997-02-09 | 26 | - |
Ewil Murillo | 2000-06-21 | 23 | - |
Daniel Mantilla | 1996-12-25 | 26 | 172 cm |
Jader | 2003-07-24 | 20 | - |
Nelson Deossa | 2000-02-06 | 23 | - |
Nelson Palacio | 2001-06-16 | 22 | - |
Andres Salazar | 2003-01-15 | 20 | - |
Samuel Velasquez | 2003-05-29 | 20 | - |
Juan Arias | 2004-01-08 | 19 | - |
ATTACCANTI | |||
Jefferson Duque | 1987-05-17 | 36 | 183 cm |
Dorlan Pabon | 1988-01-24 | 35 | 170 cm |
Francisco da Costa | 1995-05-05 | 28 | - |
Eric Ramirez | 1998-11-20 | 24 | 190 cm |
Yair Mena | 2000-06-28 | 23 | - |
Jimer Fory | 2002-05-24 | 21 | 187 cm |
Tomas Angel | 2003-02-20 | 20 | - |
Ruyery Blanco | 1998-12-07 | 24 | - |
Jayder Asprilla | 2003-03-20 | 20 | - |
Brahian Palacios | 2002-11-24 | 20 | - |
Gianfranco Pena | 2000-07-11 | 23 | - |
Oscar Perea | 2005-09-27 | 18 | - |
Jhon Solis | 2004-10-03 | 18 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter Milano | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 15 |
2 AC Milan | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:8 | 15 |
3 Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
4 Atalanta Bergamo | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
5 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 |
6 US Lecce | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
7 ACF Fiorentina | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 11 |
8 Frosinione | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 |
9 US Sassuolo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | 9 |
10 Torino | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
11 Genoa CFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
12 Lazio Roma | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
13 Bologna FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 |
14 Hellas Verona | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
15 AC Monza | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
16 AS Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:11 | 5 |
17 US Salernitana 1919 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | 3 |
18 Udinese | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:10 | 3 |
19 Empoli FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:13 | 3 |
20 Cagliari Calcio | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 2 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation