
Milano
INFORMAZIONI
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 19:30 | Finito | EUR | Olimpia Milano |
74
:
68
|
Crvena Zvezda Belgrade |
2023-01-31 18:00 | Finito | EUR | Olimpia Milano |
89
:
83
|
Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz |
2023-01-29 15:15 | Finito | LBA | Olimpia Milano |
78
:
65
|
Dolomiti Energia Trento |
2023-01-26 20:00 | Finito | EUR | AS Monaco |
101
:
88
|
Olimpia Milano |
2023-01-22 17:00 | Finito | LBA | Reggiana |
73
:
68
|
Olimpia Milano |
2023-01-20 19:30 | Finito | EUR | Olimpia Milano |
73
:
79
|
Asvel Basket |
2023-01-15 17:00 | Finito | LBA | Olimpia Milano |
79
:
63
|
Tortona |
2023-01-13 19:30 | Finito | EUR | Olimpia Milano |
61
:
66
|
CSM Bucharest |
2023-01-10 19:00 | Finito | EUR | Alba Berlin |
83
:
63
|
Olimpia Milano |
2023-01-08 19:30 | Finito | LBA | Napoli Basket |
87
:
81
|
Olimpia Milano |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 21 | 18 | 2 | 1 | 51:15 | 56 |
2 Inter Milano | 21 | 14 | 1 | 6 | 41:26 | 43 |
3 AS Roma | 21 | 12 | 4 | 5 | 28:18 | 40 |
4 Lazio Roma | 20 | 11 | 5 | 4 | 36:16 | 38 |
5 Atalanta Bergamo | 21 | 11 | 5 | 5 | 39:24 | 38 |
6 AC Milan | 21 | 11 | 5 | 5 | 37:30 | 38 |
7 Torino | 21 | 8 | 6 | 7 | 22:22 | 30 |
8 Udinese | 21 | 7 | 8 | 6 | 28:23 | 29 |
9 Bologna FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 28:31 | 29 |
10 Empoli FC | 21 | 6 | 8 | 7 | 19:26 | 26 |
11 AC Monza | 20 | 7 | 4 | 9 | 25:28 | 25 |
12 ACF Fiorentina | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:28 | 24 |
13 Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 30:17 | 23 |
14 US Lecce | 21 | 5 | 8 | 8 | 21:24 | 23 |
15 US Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | 24:31 | 23 |
16 US Salernitana 1919 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25:38 | 21 |
17 Spezia | 21 | 4 | 6 | 11 | 17:35 | 18 |
18 Hellas Verona | 20 | 3 | 4 | 13 | 18:32 | 13 |
19 Sampdoria Genoa | 20 | 2 | 3 | 15 | 8:34 | 9 |
20 US Cremonese | 21 | 0 | 8 | 13 | 15:37 | 8 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation