
Legia Warszawa
INFORMAZIONI
Nome completo:
Legia Warszawa
Nazione:
Polska
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1916
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 20:00 | Finito | PUC | Korona Kielce |
2
:
1
|
Legia Warsaw |
2023-12-03 14:00 | Finito | EKS | Zaglebie Lubin |
0
:
3
|
Legia Warsaw |
2023-11-30 20:00 | Finito | ECL | Aston Villa |
2
:
1
|
Legia Warsaw |
2023-11-25 19:00 | Finito | EKS | Legia Warsaw |
2
:
2
|
Warta Poznań |
2023-11-12 16:30 | Finito | EKS | Legia Warsaw |
0
:
0
|
Lech Poznań |
2023-11-09 17:45 | Finito | ECL | Legia Warsaw |
2
:
0
|
HSK Zrinjski Mostar |
2023-11-05 16:30 | Finito | EKS | Radomiak Radom |
0
:
1
|
Legia Warsaw |
2023-11-02 20:00 | Finito | PUC | GKS Tychy |
0
:
3
|
Legia Warsaw |
2023-10-29 14:00 | Finito | EKS | Legia Warsaw |
1
:
3
|
PGE FKS Stal Mielec |
2023-10-26 19:00 | Finito | ECL | HSK Zrinjski Mostar |
1
:
2
|
Legia Warsaw |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Paul Nardi | 1994-05-18 | 29 | 187 cm |
Davy Roef | 1994-02-06 | 29 | 187 cm |
Celestin De Schrevel | 2002-04-02 | 21 | - |
Louis Fortin | 2002-01-12 | 21 | 188 cm |
DIFENSORI | |||
Julien De Sart | 1994-12-23 | 28 | 182 cm |
Nurio Fortuna | 1995-03-24 | 28 | 177 cm |
Jordan Torunarigha | 1997-08-07 | 26 | 191 cm |
Tsuyoshi Watanabe | 1997-02-05 | 26 | - |
Ismael Kandouss | 1997-11-12 | 26 | 192 cm |
Justin Munezero | 2001-04-21 | 22 | - |
Archie Brown | 2002-05-28 | 21 | - |
Bram Lagae | 2004-01-14 | 19 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Sven Kums | 1988-02-26 | 35 | 176 cm |
Pieter Gerkens | 1995-02-17 | 28 | 180 cm |
Andrew Hjulsager | 1995-01-15 | 28 | - |
Brian Agbor | 2001-06-14 | 22 | - |
Matisse Samoise | 2001-11-21 | 22 | - |
Hong Hyeon-Seok | 1999-06-16 | 24 | - |
Omri Gandelman | 2000-05-16 | 23 | - |
Noah De Ridder | 2003-10-08 | 20 | - |
ATTACCANTI | |||
Laurent Depoitre | 1988-12-07 | 35 | 191 cm |
Tarik Tissoudali | 1993-04-02 | 30 | - |
Hugo Cuypers | 1997-02-07 | 26 | - |
Noah Fadiga | 1999-12-03 | 24 | - |
Malick Fofana | 2005-03-31 | 18 | - |
Gift Emmanuel Orban | 2002-07-17 | 21 | - |
Matias Fernandez | 2005-02-03 | 18 | - |
Chukwudi Igbokwe | 2002-06-26 | 21 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 15 | 11 | 3 | 1 | 23:9 | 36 |
2 Inter Milano | 14 | 11 | 2 | 1 | 33:7 | 35 |
3 AC Milan | 14 | 9 | 2 | 3 | 24:15 | 29 |
4 AS Roma | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:16 | 24 |
5 SSC Napoli | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:18 | 24 |
6 ACF Fiorentina | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:17 | 23 |
7 Bologna FC | 14 | 5 | 7 | 2 | 16:11 | 22 |
8 Atalanta Bergamo | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:16 | 20 |
9 Lazio Roma | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:15 | 20 |
10 Torino | 14 | 5 | 4 | 5 | 13:16 | 19 |
11 AC Monza | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:14 | 18 |
12 Frosinione | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:24 | 18 |
13 US Lecce | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:19 | 16 |
14 Genoa CFC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:19 | 15 |
15 US Sassuolo | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:26 | 15 |
16 Udinese | 14 | 1 | 9 | 4 | 12:21 | 12 |
17 Empoli FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:26 | 11 |
18 Hellas Verona | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:21 | 10 |
19 Cagliari Calcio | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:26 | 10 |
20 US Salernitana 1919 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10:28 | 8 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation