
Lazio Rzym
INFORMAZIONI
Nome completo:
Lazio Rzym
Nazione:
Włochy
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1900
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 17:30 | Finito | SER | Hellas Verona |
1
:
1
|
Lazio Roma |
2023-02-02 20:00 | Finito | COP | Juventus |
1
:
0
|
Lazio Roma |
2023-01-29 17:00 | Finito | SER | Lazio Roma |
1
:
1
|
ACF Fiorentina |
2023-01-24 19:45 | Finito | SER | Lazio Roma |
4
:
0
|
AC Milan |
2023-01-19 17:00 | Finito | COP | Lazio Roma |
1
:
0
|
Bologna FC |
2023-01-15 11:30 | Finito | SER | US Sassuolo |
0
:
2
|
Lazio Roma |
2023-01-08 14:00 | Finito | SER | Lazio Roma |
2
:
2
|
Empoli FC |
2023-01-04 15:30 | Finito | SER | US Lecce |
2
:
1
|
Lazio Roma |
2022-12-22 17:30 | Finito | CLF | UD Almería |
2
:
0
|
Lazio Roma |
2022-12-16 15:00 | Finito | CLF | Hatayspor |
2
:
5
|
Lazio Roma |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Kenan Piric | 1994-07-07 | 28 | - |
Ioakim Toumpas | 1999-02-19 | 23 | - |
DIFENSORI | |||
Nenad Tomovic | 1987-08-30 | 35 | 184 cm |
Roberto Rosales | 1988-11-20 | 34 | 174 cm |
Oier | 1986-05-25 | 36 | 178 cm |
Mikel Gonzalez | 1985-09-24 | 37 | 190 cm |
Kypros Christoforou | 1993-04-01 | 29 | - |
Angel Garcia | 1993-02-03 | 30 | 184 cm |
Ismael Casas | 2001-03-07 | 21 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Hrvoje Milicevic | 1993-04-20 | 29 | - |
Nikos Englezou | 1993-07-11 | 29 | - |
Luis Gustavo | 1992-09-28 | 30 | 173 cm |
Omri Altman | 1994-03-23 | 28 | 181 cm |
Pere Pons | 1993-02-20 | 29 | 177 cm |
Giorgos Naoum | 2001-02-21 | 21 | - |
Imad Faraj | 1999-02-11 | 23 | - |
Rafail Mamas | 2001-03-04 | 21 | - |
Henry Andreou | 2001-04-02 | 21 | - |
ATTACCANTI | |||
Adam Gyurcso | 1991-03-06 | 31 | - |
Rafael Lopes | 1991-07-28 | 31 | 185 cm |
Jose Romo | 1993-12-06 | 29 | - |
Ivan Trickovski | 1987-04-18 | 35 | 182 cm |
Nikolics Nemanja | 1987-12-31 | 35 | - |
Marin Jakolis | 1996-12-26 | 26 | 182 cm |
Mathias Gonzalez | 2005-05-07 | 17 | - |
Lambros Constantine | - | - | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 21 | 18 | 2 | 1 | 51:15 | 56 |
2 Inter Milano | 21 | 14 | 1 | 6 | 41:26 | 43 |
3 AS Roma | 21 | 12 | 4 | 5 | 28:18 | 40 |
4 Lazio Roma | 21 | 11 | 6 | 4 | 37:17 | 39 |
5 Atalanta Bergamo | 21 | 11 | 5 | 5 | 39:24 | 38 |
6 AC Milan | 21 | 11 | 5 | 5 | 37:30 | 38 |
7 Torino | 21 | 8 | 6 | 7 | 22:22 | 30 |
8 Udinese | 21 | 7 | 8 | 6 | 28:23 | 29 |
9 Bologna FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 28:31 | 29 |
10 AC Monza | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:30 | 26 |
11 Juventus | 21 | 12 | 5 | 4 | 33:17 | 26 |
12 Empoli FC | 21 | 6 | 8 | 7 | 19:26 | 26 |
13 ACF Fiorentina | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:28 | 24 |
14 US Lecce | 21 | 5 | 8 | 8 | 21:24 | 23 |
15 US Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | 24:31 | 23 |
16 US Salernitana 1919 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25:41 | 21 |
17 Spezia | 21 | 4 | 6 | 11 | 17:35 | 18 |
18 Hellas Verona | 21 | 3 | 5 | 13 | 19:33 | 14 |
19 Sampdoria Genoa | 21 | 2 | 4 | 15 | 10:36 | 10 |
20 US Cremonese | 21 | 0 | 8 | 13 | 15:37 | 8 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation