
Juventus
INFORMAZIONI
Nome completo:
Juventus Football Club S.p.A.
Nazione:
Italy
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1897
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-13 19:45 | Finito | COP | Juventus Turyn |
3
:
2
|
Genoa CFC |
2021-01-10 19:45 | Finito | SER | Juventus Turyn |
3
:
1
|
US Sassuolo |
2021-01-06 19:45 | Finito | SER | AC Milan |
1
:
3
|
Juventus Turyn |
2021-01-03 19:45 | Finito | SER | Juventus Turyn |
4
:
1
|
Udinese Calcio |
2020-12-22 19:45 | Finito | SER | Juventus Turyn |
0
:
3
|
ACF Fiorentina |
2020-12-19 19:45 | Finito | SER | Parma |
0
:
4
|
Juventus Turyn |
2020-12-16 17:30 | Finito | SER | Juventus Turyn |
1
:
1
|
Atalanta Bergamo |
2020-12-13 17:00 | Finito | SER | Genoa CFC |
1
:
3
|
Juventus Turyn |
2020-12-08 20:00 | Finito | UEF | FC Barcelona |
0
:
3
|
Juventus Turyn |
2020-12-05 17:00 | Finito | SER | Juventus Turyn |
2
:
1
|
Torino FC |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Willy Caballero | 1981-09-28 | 39 | 186 cm |
Kepa Arrizabalaga | 1994-10-03 | 26 | 189 cm |
Edouard Mendy | 1992-03-01 | 28 | 197 cm |
Karlo Ziger | 2001-05-11 | 19 | - |
DIFENSORI | |||
Cesar Azpilicueta | 1989-08-28 | 31 | 178 cm |
Kurt Zouma | 1994-10-27 | 26 | 190 cm |
Antonio Rudiger | 1993-03-03 | 27 | 190 cm |
Thiago Silva | 1984-09-22 | 36 | 183 cm |
Marcos Alonso | 1990-12-28 | 30 | 188 cm |
Emerson Palmieri | 1994-08-03 | 26 | 176 cm |
Andreas Christensen | 1996-04-10 | 24 | 188 cm |
Fikayo Tomori | 1997-12-19 | 23 | 185 cm |
Ben Chilwell | 1996-12-21 | 24 | 178 cm |
Reece James | 1999-12-08 | 21 | 182 cm |
CENTROCAMPISTI | |||
Jorginho | 1991-12-20 | 29 | 180 cm |
Mateo Kovacic | 1994-05-06 | 26 | 178 cm |
N'Golo Kante | 1991-03-29 | 29 | 168 cm |
Hakim Ziyech | 1993-03-19 | 27 | 180 cm |
Christian Pulisic | 1998-09-18 | 22 | 172 cm |
Kai Havertz | 1999-06-11 | 21 | 188 cm |
Mason Mount | 1999-01-10 | 22 | 175 cm |
Billy Gilmour | 2001-06-11 | 19 | - |
Faustino Anjorin | 2001-01-23 | 19 | 185 cm |
ATTACCANTI | |||
Olivier Giroud | 1986-09-30 | 34 | 192 cm |
Timo Werner | 1996-03-06 | 24 | 181 cm |
Tammy Abraham | 1997-10-02 | 23 | 190 cm |
Callum Hudson-Odoi | 2000-11-07 | 20 | 182 cm |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 17 | 12 | 4 | 1 | 37:19 | 40 |
2 Inter | 17 | 11 | 4 | 2 | 43:23 | 37 |
3 AS Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:29 | 34 |
4 SSC Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40:16 | 34 |
5 Juventus | 16 | 9 | 6 | 1 | 35:16 | 33 |
6 Atalanta | 17 | 9 | 5 | 3 | 40:22 | 32 |
7 Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:25 | 31 |
8 US Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31:27 | 30 |
9 Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:17 | 27 |
10 Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:29 | 23 |
11 Benevento | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:34 | 21 |
12 FC Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24:31 | 20 |
13 ACF Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:29 | 18 |
14 Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23:32 | 18 |
15 Udinese | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:27 | 16 |
16 Genoa CFC | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:30 | 15 |
17 Cagliari | 17 | 3 | 5 | 9 | 23:34 | 14 |
18 Torino FC | 18 | 2 | 7 | 9 | 26:35 | 13 |
19 Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14:34 | 13 |
20 FC Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:41 | 12 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation