
Godoy Cruz
INFORMAZIONI
Nome completo:
Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba
Nazione:
Argentyna
Squadra nazionale:
non
Fondazione:
1921
Partite:
PROGRAMMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-10-02 21:30 | Pending | COP |
Instituto Cordoba - Godoy Cruz
GUARDA![]() |
||
2023-10-02 21:30 | Pending | COP |
Godoy Cruz - Instituto Cordoba
GUARDA![]() |
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-09-25 21:30 | Finito | COP | Godoy Cruz Antonio Tomba |
1
:
1
|
Racing Club de Avellaneda |
2023-09-21 21:30 | Finito | COP | Unión de Santa Fe |
0
:
0
|
Godoy Cruz Antonio Tomba |
2023-09-17 20:00 | Finito | COP | Godoy Cruz Antonio Tomba |
0
:
0
|
Belgrano |
2023-09-11 23:00 | Finito | COP | Defensa y Justicia |
2
:
2
|
Godoy Cruz Antonio Tomba |
2023-09-02 19:30 | Finito | COP | CA Lanús |
2
:
2
|
Godoy Cruz Antonio Tomba |
2023-08-27 17:30 | Finito | COP | Godoy Cruz Antonio Tomba |
1
:
0
|
CA Central Córdoba |
2023-07-30 23:00 | Finito | SUP | Godoy Cruz Antonio Tomba |
4
:
2
|
Instituto Cordoba |
2023-07-24 21:30 | Finito | SUP | CA Banfield |
2
:
0
|
Godoy Cruz Antonio Tomba |
2023-07-20 19:00 | Finito | ARG | Villa Mitre |
0
:
0
|
Godoy Cruz Antonio Tomba |
2023-07-14 22:00 | Finito | SUP | Godoy Cruz Antonio Tomba |
2
:
2
|
Defensa y Justicia |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Andres Mehring | 1994-04-19 | 29 | 191 cm |
Roberto Ramirez | 1996-07-07 | 27 | - |
Juan Cruz Bolado | 1997-07-22 | 26 | - |
Matias Soria | 2001-11-23 | 21 | - |
DIFENSORI | |||
Diego Viera | 1991-04-30 | 32 | - |
Luciano Abecasis | 1990-06-04 | 33 | - |
Fabrizio Angileri | 1994-03-15 | 29 | 179 cm |
Nestor Breitenbruch | 1995-09-13 | 28 | - |
Tomas Cardona | 1995-10-10 | 27 | - |
Facundo Cobos | 1993-02-19 | 30 | 178 cm |
Brian Alferez | 1998-04-04 | 25 | - |
Agustin Heredia | 1997-06-16 | 26 | 190 cm |
Nahuel Arena | 1998-06-02 | 25 | 67 cm |
Marcos Rouzies | 1997-05-22 | 26 | 182 cm |
Agustin Pereyra | 1998-08-30 | 25 | - |
Augustin Alvarez | 2000-01-08 | 23 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Hernan Bernardello | 1986-08-13 | 37 | 174 cm |
Diego Sosa | 1991-10-24 | 31 | 168 cm |
Richard Prieto | 1997-02-25 | 26 | - |
Angel Gonzalez | 1994-05-16 | 29 | - |
Jalil Elias | 1996-04-25 | 27 | - |
Fabian Henriquez | 1995-06-08 | 28 | - |
Facundo Barboza | 1996-07-31 | 27 | - |
Juan Brunetta | 1997-05-12 | 26 | - |
Juan Andrada | 1995-01-04 | 28 | 183 cm |
Luciano Pizarro | 1997-07-14 | 26 | 180 cm |
Agustin Verdugo | 1997-09-18 | 26 | - |
Joaquin Varela | 1997-03-25 | 26 | - |
Kevin Gutierrez | 1997-06-03 | 26 | 168 cm |
Leandro Lencinas | 1995-03-06 | 28 | 174 cm |
Agustin Manzur | 2000-09-29 | 23 | - |
Valentin Burgoa | 2000-01-08 | 23 | - |
Daniel Molina | 1999-09-10 | 24 | - |
Ivan Smith | 1999-11-23 | 23 | - |
ATTACCANTI | |||
Juan Lucero | 1991-11-30 | 31 | 179 cm |
Santiago Garcia | 1990-09-14 | 33 | 182 cm |
Victorio Ramis | 1994-07-07 | 29 | - |
Miguel Merentiel | 1996-02-24 | 27 | 176 cm |
Fernando Nunez | 1995-07-22 | 28 | 181 cm |
Agustin Aleo | 1998-05-20 | 25 | - |
Ezequiel Bullaude | 2000-10-26 | 22 | - |
Julian Garcia | - | - | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter Milano | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 15 |
2 AC Milan | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:8 | 15 |
3 Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
4 Atalanta Bergamo | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 |
5 SSC Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 |
6 US Lecce | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
7 ACF Fiorentina | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 11 |
8 Frosinione | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 9 |
9 US Sassuolo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | 9 |
10 Torino | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
11 Genoa CFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
12 Lazio Roma | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
13 Bologna FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 |
14 Hellas Verona | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
15 AC Monza | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
16 AS Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:11 | 5 |
17 US Salernitana 1919 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | 3 |
18 Udinese | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:10 | 3 |
19 Empoli FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:13 | 3 |
20 Cagliari Calcio | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 2 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation