
Florida Panthers
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 00:00 | Finito | NHL | Florida Panthers |
5
:
4
|
Chicago Blackhawks |
2021-01-18 00:00 | Finito | NHL | Florida Panthers |
5
:
2
|
Chicago Blackhawks |
2020-08-07 16:00 | Finito | NHL | Florida Panthers |
1
:
5
|
New York Islanders |
2020-08-05 16:00 | Finito | NHL | Florida Panthers |
3
:
2
|
New York Islanders |
2020-08-04 16:00 | Finito | NHL | New York Islanders |
4
:
2
|
Florida Panthers |
2020-08-01 20:00 | Finito | NHL | New York Islanders |
2
:
1
|
Florida Panthers |
2020-07-29 16:00 | Finito | NHL | Florida Panthers |
0
:
5
|
Tampa Bay Lightning |
2020-03-10 00:00 | Finito | NHL | St. Louis Blues |
1
:
2
|
Florida Panthers |
2020-03-08 00:00 | Finito | NHL | Florida Panthers |
4
:
1
|
Montreal Canadiens |
2020-03-06 00:00 | Finito | NHL | Florida Panthers |
1
:
2
|
Boston Bruins |
ROSA ATTUALR
DIFENSORI | |||
Aaron Ekblad | 1996-02-07 | 24 | 190 cm |
Gustav Forsling | 1996-06-12 | 24 | 176 cm |
Radko Gudas | 1990-06-05 | 30 | 181 cm |
Noah Juulsen | 1997-04-02 | 23 | 188 cm |
Markus Nutivaara | 1994-06-06 | 26 | 185 cm |
Anton Stralman | 1986-08-01 | 34 | 185 cm |
Mackenzie Weegar | 1994-01-02 | 27 | 178 cm |
Keith Yandle | 1986-09-09 | 34 | 188 cm |
Riley Stillman | 1998-03-09 | 22 | 185 cm |
Brady Keeper | 1996-06-15 | 24 | - |
Chase Priskie | 1996-03-19 | 24 | 183 cm |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 39:19 | 43 |
2 Inter | 18 | 12 | 4 | 2 | 45:23 | 40 |
3 SSC Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40:16 | 34 |
4 AS Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:29 | 34 |
5 Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 35:18 | 33 |
6 Atalanta | 17 | 9 | 5 | 3 | 40:22 | 32 |
7 Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:25 | 31 |
8 US Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31:27 | 30 |
9 Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:17 | 27 |
10 Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:29 | 23 |
11 Benevento | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:34 | 21 |
12 FC Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24:31 | 20 |
13 Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23:32 | 18 |
14 ACF Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:29 | 18 |
15 Udinese | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:27 | 16 |
16 Genoa CFC | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:30 | 15 |
17 Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 23:36 | 14 |
18 Torino FC | 18 | 2 | 7 | 9 | 26:35 | 13 |
19 Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14:34 | 13 |
20 FC Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:41 | 12 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation