
FC Porto
INFORMAZIONI
Nome completo:
Futebol Clube do Porto
Nazione:
Portugal
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1893
Partite:
PROGRAMMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-04-26 20:15 | Pending | PRI |
Moreirense FC - FC Porto
GUARDA![]() |
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-04-18 16:30 | Finito | PRI | Nacional |
0
:
1
|
FC Porto |
2021-04-13 19:00 | Finito | UEF | Chelsea Londyn |
0
:
1
|
FC Porto |
2021-04-10 17:00 | Finito | PRI | CD Tondela |
0
:
2
|
FC Porto |
2021-04-07 19:00 | Finito | UEF | FC Porto |
0
:
2
|
Chelsea Londyn |
2021-04-03 19:30 | Finito | PRI | FC Porto |
2
:
1
|
CD Santa Clara |
2021-03-20 18:00 | Finito | PRI | Portimonense SC |
1
:
2
|
FC Porto |
2021-03-14 20:00 | Finito | PRI | FC Porto |
2
:
0
|
FC Pacos de Ferreira |
2021-03-09 20:00 | Finito | UEF | Juventus Turyn |
3
:
2
|
FC Porto |
2021-03-06 18:00 | Finito | PRI | Gil Vicente FC |
0
:
2
|
FC Porto |
2021-03-03 20:15 | Finito | TAC | FC Porto |
2
:
3
|
SC Braga |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Scott Carson | 1985-09-03 | 35 | 183 cm |
Ederson | 1993-08-17 | 27 | 188 cm |
Zack Steffen | 1995-04-02 | 26 | 191 cm |
James Trafford | 2002-10-10 | 18 | - |
DIFENSORI | |||
John Stones | 1994-05-28 | 26 | 188 cm |
Aymeric Laporte | 1994-05-27 | 26 | 191 cm |
Joao Cancelo | 1994-05-27 | 26 | 182 cm |
Kyle Walker | 1990-05-28 | 30 | 178 cm |
Nathan Ake | 1995-02-18 | 26 | 180 cm |
Benjamin Mendy | 1994-07-17 | 26 | 185 cm |
Ruben Dias | 1997-05-14 | 23 | 186 cm |
Eric Garcia | 2001-01-09 | 20 | - |
T. Harwood-Bellis | 2002-01-30 | 19 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Riyad Mahrez | 1991-02-21 | 30 | 179 cm |
Ilkay Gundogan | 1990-10-24 | 30 | 180 cm |
Fernandinho | 1985-05-04 | 35 | 179 cm |
Kevin De Bruyne | 1991-06-28 | 29 | 181 cm |
Olexandr Zinchenko | 1996-12-15 | 24 | 175 cm |
Bernardo Silva | 1994-08-10 | 26 | 173 cm |
Rodri | 1996-06-22 | 24 | 190 cm |
Phil Foden | 2000-05-28 | 20 | 171 cm |
Felix Nmecha | 2000-10-10 | 20 | - |
Thomas Doyle | 2001-10-17 | 19 | - |
Cole Palmer | 2002-05-06 | 18 | - |
Adrian Bernabe | 2001-05-26 | 19 | - |
ATTACCANTI | |||
Raheem Sterling | 1994-12-08 | 26 | 170 cm |
Sergio Aguero | 1988-06-02 | 32 | 173 cm |
Gabriel Jesus | 1997-04-03 | 24 | 175 cm |
Ferran Torres | 2000-02-29 | 21 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter | 32 | 23 | 7 | 2 | 71:29 | 76 |
2 AC Milan | 32 | 20 | 6 | 6 | 60:38 | 66 |
3 Atalanta | 32 | 19 | 8 | 5 | 73:39 | 65 |
4 Juventus | 32 | 19 | 8 | 5 | 64:29 | 65 |
5 SSC Napoli | 32 | 20 | 3 | 9 | 71:37 | 63 |
6 Lazio | 31 | 18 | 4 | 9 | 53:46 | 58 |
7 AS Roma | 32 | 16 | 7 | 9 | 56:48 | 55 |
8 US Sassuolo | 32 | 13 | 10 | 9 | 54:50 | 49 |
9 Sampdoria | 32 | 12 | 6 | 14 | 43:46 | 42 |
10 Hellas Verona | 32 | 11 | 8 | 13 | 40:40 | 41 |
11 FC Bologna | 32 | 10 | 8 | 14 | 44:48 | 38 |
12 Udinese | 32 | 9 | 9 | 14 | 34:42 | 36 |
13 ACF Fiorentina | 32 | 8 | 9 | 15 | 41:53 | 33 |
14 Genoa CFC | 32 | 7 | 12 | 13 | 35:48 | 33 |
15 Spezia | 32 | 8 | 9 | 15 | 42:60 | 33 |
16 Torino FC | 31 | 6 | 13 | 12 | 46:54 | 31 |
17 Benevento | 32 | 7 | 10 | 15 | 35:62 | 31 |
18 Cagliari | 32 | 7 | 7 | 18 | 36:54 | 28 |
19 Parma | 32 | 3 | 11 | 18 | 33:66 | 20 |
20 FC Crotone | 32 | 4 | 3 | 25 | 38:80 | 15 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation