
Barcelona
INFORMAZIONI
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 19:00 | Finito | EUR | Panathinaikos |
77
:
85
|
Barcelona |
2021-02-28 17:30 | Finito | END | Joventut Badalona |
62
:
80
|
Barcelona |
2021-02-26 20:00 | Finito | EUR | Barcelona |
69
:
76
|
ASVEL |
2021-02-18 20:00 | Finito | EUR | Barcelona |
86
:
62
|
Zalgiris |
2021-02-14 17:30 | Finito | CDR | Real Madryt |
73
:
88
|
Barcelona |
2021-02-13 18:00 | Finito | CDR | Barcelona |
77
:
68
|
Baskonia |
2021-02-12 20:30 | Finito | CDR | Barcelona |
103
:
93
|
Unicaja |
2021-02-06 19:45 | Finito | END | Bilbao Basket |
73
:
90
|
Barcelona |
2021-02-04 20:00 | Finito | EUR | Barcelona |
86
:
88
|
Anadolu Efes |
2021-01-31 11:30 | Finito | END | Barcelona |
92
:
63
|
UCAM Murcia |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter | 25 | 18 | 5 | 2 | 62:25 | 59 |
2 AC Milan | 25 | 16 | 5 | 4 | 48:30 | 53 |
3 Juventus | 24 | 14 | 7 | 3 | 48:20 | 49 |
4 Atalanta | 25 | 14 | 7 | 4 | 60:32 | 49 |
5 AS Roma | 25 | 14 | 5 | 6 | 50:38 | 47 |
6 SSC Napoli | 24 | 14 | 2 | 8 | 52:28 | 44 |
7 Lazio | 24 | 13 | 4 | 7 | 38:32 | 43 |
8 Hellas Verona | 25 | 10 | 8 | 7 | 34:27 | 38 |
9 US Sassuolo | 24 | 9 | 9 | 6 | 40:37 | 36 |
10 Sampdoria | 25 | 9 | 4 | 12 | 34:37 | 31 |
11 Udinese | 25 | 7 | 8 | 10 | 27:34 | 29 |
12 FC Bologna | 25 | 7 | 7 | 11 | 32:38 | 28 |
13 Genoa CFC | 25 | 6 | 9 | 10 | 27:37 | 27 |
14 ACF Fiorentina | 25 | 6 | 7 | 12 | 26:38 | 25 |
15 Spezia | 25 | 6 | 7 | 12 | 32:46 | 25 |
16 Benevento | 25 | 6 | 7 | 12 | 25:47 | 25 |
17 Cagliari | 25 | 5 | 6 | 14 | 27:41 | 21 |
18 Torino FC | 23 | 3 | 11 | 9 | 33:41 | 20 |
19 Parma | 25 | 2 | 9 | 14 | 20:49 | 15 |
20 FC Crotone | 25 | 3 | 3 | 19 | 24:62 | 12 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation