
Estudiantes La Plata
INFORMAZIONI
Nome completo:
Club Estudiantes de La Plata
Nazione:
Argentyna
Squadra nazionale:
non
Fondazione:
1905
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-11-27 22:00 | Finito | COP | Estudiantes de La Plata |
1
:
1
|
CA Lanús |
2023-11-23 00:10 | Finito | ARG | Boca Juniors Buenos Aires |
2
:
3
|
Estudiantes de La Plata |
2023-11-10 22:00 | Finito | COP | CA Central Córdoba |
0
:
1
|
Estudiantes de La Plata |
2023-11-05 23:30 | Finito | COP | Estudiantes de La Plata |
2
:
1
|
Defensa y Justicia |
2023-10-28 22:00 | Finito | COP | Boca Juniors Buenos Aires |
0
:
0
|
Estudiantes de La Plata |
2023-10-23 22:00 | Finito | COP | Estudiantes de La Plata |
2
:
1
|
CA Sarmiento |
2023-10-18 22:00 | Finito | COP | CA Platense |
2
:
1
|
Estudiantes de La Plata |
2023-10-13 20:00 | Finito | ARG | CA Huracán |
0
:
2
|
Estudiantes de La Plata |
2023-10-07 22:00 | Finito | COP | Estudiantes de La Plata |
0
:
1
|
Godoy Cruz Antonio Tomba |
2023-10-01 20:00 | Finito | COP | Estudiantes de La Plata |
0
:
0
|
Gimnasia y Esgrima La Plata |
ROSA ATTUALR
CENTROCAMPISTI | |||
Agustín Vera | 2004-02-01 | 19 | - |
Gonzalo Castro | 1984-09-14 | 39 | 178 cm |
J. Urretaviscaya | 1990-03-19 | 33 | 174 cm |
Walter Gargano | 1984-07-23 | 39 | 168 cm |
Walter Clar | 1994-09-27 | 29 | - |
Pablo Gonzalez | 1995-07-03 | 28 | - |
Ramiro Cristobal | 1996-04-10 | 27 | 182 cm |
Gonzalo Napoli | 2000-05-08 | 23 | 178 cm |
Juan Plada | 1998-08-06 | 25 | 174 cm |
Joaquin Trasante | 1999-03-14 | 24 | 175 cm |
Tiago Galletto | 2002-05-11 | 21 | 181 cm |
Matias Alfonso | 2000-02-29 | 23 | 172 cm |
Matías Ocampo | 2002-03-14 | 21 | 180 cm |
Nicolas Fonseca | 1998-10-19 | 25 | 181 cm |
Isaac Mendez | 2001-04-19 | 22 | - |
Ihojan Perez | 2006-02-17 | 17 | - |
PORTIERI | |||
Salvador Ichazo | 1992-01-26 | 31 | 187 cm |
Rodrigo Formento | 1999-09-25 | 24 | 181 cm |
Fabrizio Correa | 2001-01-18 | 22 | - |
DIFENSORI | |||
Maxi Pereira | 1984-06-08 | 39 | 173 cm |
Robert Herrera | 1989-03-01 | 34 | 185 cm |
Gonzalo Viera | 1987-02-08 | 36 | 185 cm |
Jose Aja | 1993-05-10 | 30 | - |
Horacio Salaberry | 1987-04-03 | 36 | 180 cm |
Marcos Montiel | 1995-07-12 | 28 | 185 cm |
Santiago Brunelli | 1998-05-15 | 25 | 190 cm |
Facundo Kidd | 1997-08-04 | 26 | - |
Ezequiel Busquets | 2000-10-24 | 23 | 174 cm |
Santiago Perez | 1998-11-08 | 25 | 176 cm |
Roque Ramirez | 1999-08-16 | 24 | 177 cm |
Ricardo Chopitea | 1999-02-10 | 24 | 175 cm |
Fabricio Vidal | 2003-03-20 | 20 | 188 cm |
Martin Marta | 1997-01-28 | 26 | - |
ATTACCANTI | |||
Adrian Leites | 1991-02-08 | 32 | 180 cm |
Mauricio Affonso | 1992-01-26 | 31 | - |
Pablo Garcia | 1999-04-15 | 24 | 180 cm |
Jonathan Dos Santos | 1992-04-18 | 31 | - |
Nicolas Sosa | 1996-04-06 | 27 | 178 cm |
Pablo Lopez | 1996-10-08 | 27 | 169 cm |
Juan Quintana | 2000-01-04 | 23 | - |
Thiago Borbas | 2002-04-07 | 21 | - |
Hernan Rivero | 1992-09-12 | 31 | 192 cm |
Cristian Barros | 2000-04-09 | 23 | 170 cm |
Valentín Adamo | 2002-05-04 | 21 | 193 cm |
Juan De los Santos | 2003-02-22 | 20 | 174 cm |
Joaquín Lavega | 2005-02-03 | 18 | 174 cm |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 15 | 11 | 3 | 1 | 23:9 | 36 |
2 Inter Milano | 14 | 11 | 2 | 1 | 33:7 | 35 |
3 AC Milan | 14 | 9 | 2 | 3 | 24:15 | 29 |
4 AS Roma | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:16 | 24 |
5 SSC Napoli | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:18 | 24 |
6 ACF Fiorentina | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:17 | 23 |
7 Bologna FC | 14 | 5 | 7 | 2 | 16:11 | 22 |
8 Atalanta Bergamo | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:16 | 20 |
9 Lazio Roma | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:15 | 20 |
10 Torino | 14 | 5 | 4 | 5 | 13:16 | 19 |
11 AC Monza | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:14 | 18 |
12 Frosinione | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:24 | 18 |
13 US Lecce | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:19 | 16 |
14 Genoa CFC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:19 | 15 |
15 US Sassuolo | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:26 | 15 |
16 Udinese | 14 | 1 | 9 | 4 | 12:21 | 12 |
17 Empoli FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:26 | 11 |
18 Hellas Verona | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:21 | 10 |
19 Cagliari Calcio | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:26 | 10 |
20 US Salernitana 1919 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10:28 | 8 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation