
SD Eibar
INFORMAZIONI
Nome completo:
SD Eibar
Nazione:
Spain
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1940
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2019-02-15 20:00 | Finito | PRI | SD Eibar |
2
:
2
|
Getafe CF |
2019-02-10 17:30 | Finito | PRI | Sevilla FC |
2
:
2
|
SD Eibar |
2019-02-03 17:30 | Finito | PRI | SD Eibar |
3
:
0
|
Girona FC |
2019-01-26 17:30 | Finito | PRI | CD Leganés |
2
:
2
|
SD Eibar |
2019-01-21 20:00 | Finito | PRI | SD Eibar |
3
:
0
|
Espanyol Barcelona |
2019-01-13 17:30 | Finito | PRI | FC Barcelona |
3
:
0
|
SD Eibar |
2019-01-06 11:00 | Finito | PRI | SD Eibar |
0
:
0
|
Villarreal CF |
2018-12-22 12:00 | Finito | PRI | Betis Sewilla |
1
:
1
|
SD Eibar |
2018-12-15 19:45 | Finito | PRI | SD Eibar |
1
:
1
|
Valencia CF |
2018-12-09 11:00 | Finito | PRI | SD Eibar |
4
:
4
|
Levante UD |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Vaclik Tomas | 1989-03-29 | 29 | - |
Soriano Juan | 1997-08-23 | 21 | 185 cm |
DIFENSORI | |||
Gomez Sergi | 1992-03-28 | 26 | 187 cm |
Mercado Gabriel | 1987-03-18 | 31 | 181 cm |
Vidal Aleix | 1989-08-21 | 29 | 177 cm |
Escudero Sergio | 1989-09-02 | 29 | 176 cm |
Kjaer Simon | 1989-03-26 | 29 | 191 cm |
Carrico Daniel | 1988-08-04 | 30 | 180 cm |
Arana Guilherme | 1997-04-14 | 21 | 180 cm |
Gnagnon Joris | 1997-01-13 | 22 | 183 cm |
Wober Maximilian | 1998-02-04 | 21 | 189 cm |
Berrocal Juan | 1999-02-05 | 20 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Navas Jesus | 1985-11-21 | 33 | 170 cm |
Banega Ever | 1988-06-29 | 30 | 174 cm |
Gonalons Maxime | 1989-03-10 | 29 | 187 cm |
Vazquez Franco | 1989-02-22 | 29 | 187 cm |
Sarabia Pablo | 1992-05-11 | 26 | 178 cm |
Amadou Ibrahim | 1993-04-06 | 25 | - |
Mesa Roque | 1989-06-07 | 29 | 171 cm |
Rog Marko | 1995-07-19 | 23 | 180 cm |
ATTACCANTI | |||
Ben Yedder Wissam | 1990-12-08 | 28 | 170 cm |
Promes Quincy | 1992-01-04 | 27 | 174 cm |
Agudo Duran Manuel | 1986-10-15 | 32 | 175 cm |
Silva Andre | 1995-11-06 | 23 | 185 cm |
El Haddadi Munir | 1995-09-01 | 23 | - |
Gil Bryan | 2001-02-11 | 18 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 24 | 21 | 3 | 0 | 52:15 | 66 |
2 SSC Napoli | 24 | 16 | 5 | 3 | 42:18 | 53 |
3 Inter | 24 | 14 | 4 | 6 | 34:17 | 46 |
4 AC Milan | 24 | 11 | 9 | 4 | 35:22 | 42 |
5 AS Roma | 24 | 11 | 8 | 5 | 46:31 | 41 |
6 Atalanta | 24 | 11 | 5 | 8 | 51:34 | 38 |
7 Lazio | 24 | 11 | 5 | 8 | 33:27 | 38 |
8 ACF Fiorentina | 24 | 8 | 11 | 5 | 37:26 | 35 |
9 Torino FC | 24 | 8 | 11 | 5 | 28:22 | 35 |
10 Sampdoria | 24 | 9 | 6 | 9 | 40:32 | 33 |
11 US Sassuolo | 24 | 7 | 9 | 8 | 34:39 | 30 |
12 Parma | 24 | 8 | 5 | 11 | 25:33 | 29 |
13 Genoa CFC | 24 | 7 | 7 | 10 | 32:41 | 28 |
14 Cagliari | 24 | 5 | 9 | 10 | 21:35 | 24 |
15 Udinese | 24 | 5 | 7 | 12 | 19:31 | 22 |
16 SPAL | 24 | 5 | 7 | 12 | 21:36 | 22 |
17 Empoli FC | 24 | 5 | 6 | 13 | 30:45 | 21 |
18 FC Bologna | 24 | 3 | 9 | 12 | 19:37 | 18 |
19 Frosinone | 24 | 3 | 7 | 14 | 17:46 | 16 |
20 Chievo Verona | 24 | 1 | 9 | 14 | 19:48 | 9 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation