
Crvena zvezda
INFORMAZIONI
Nome completo:
KK Crvena zvezda Meridianbet
Nazione:
Serbia
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1945
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-05-23 18:00 | Finito | ABA | Buducnost |
56
:
97
|
Crvena Zvezda Belgrade |
2023-05-14 17:30 | Finito | ABA | Crvena Zvezda Belgrade |
93
:
55
|
Buducnost |
2023-05-08 15:00 | Finito | ABA | Zadar |
63
:
74
|
Crvena Zvezda Belgrade |
2023-04-28 18:00 | Finito | ABA | Crvena Zvezda Belgrade |
100
:
73
|
Zadar |
2023-04-24 16:00 | Finito | ABA | Union Olimpija Ljubljana |
70
:
84
|
Crvena Zvezda Belgrade |
2023-04-20 17:00 | Finito | ABA | Mornar Bar |
65
:
87
|
Crvena Zvezda Belgrade |
2023-04-17 18:00 | Finito | ABA | Crvena Zvezda Belgrade |
83
:
74
|
Split |
2023-04-13 17:00 | Finito | EUR | Crvena Zvezda Belgrade |
91
:
89
|
Fenerbahce |
2023-04-09 17:30 | Finito | ABA | Borac |
82
:
87
|
Crvena Zvezda Belgrade |
2023-04-06 17:00 | Finito | EUR | Crvena Zvezda Belgrade |
87
:
79
|
Olympiacos |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 37 | 27 | 6 | 4 | 75:28 | 87 |
2 Lazio Roma | 37 | 21 | 8 | 8 | 58:30 | 71 |
3 Inter Milano | 37 | 22 | 3 | 12 | 70:42 | 69 |
4 AC Milan | 37 | 19 | 10 | 8 | 61:42 | 67 |
5 Atalanta Bergamo | 37 | 18 | 7 | 12 | 61:46 | 61 |
6 AS Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 48:37 | 60 |
7 Juventus | 37 | 21 | 6 | 10 | 55:33 | 59 |
8 Torino | 37 | 14 | 11 | 12 | 42:40 | 53 |
9 ACF Fiorentina | 37 | 14 | 11 | 12 | 50:42 | 53 |
10 AC Monza | 37 | 14 | 10 | 13 | 46:47 | 52 |
11 Bologna FC | 37 | 13 | 12 | 12 | 50:47 | 51 |
12 Udinese | 37 | 11 | 13 | 13 | 47:47 | 46 |
13 US Sassuolo | 37 | 12 | 9 | 16 | 46:58 | 45 |
14 Empoli FC | 37 | 10 | 13 | 14 | 37:47 | 43 |
15 US Salernitana 1919 | 37 | 9 | 15 | 13 | 48:60 | 42 |
16 US Lecce | 37 | 8 | 12 | 17 | 31:43 | 36 |
17 Spezia | 37 | 6 | 13 | 18 | 30:60 | 31 |
18 Hellas Verona | 37 | 7 | 10 | 20 | 30:56 | 31 |
19 US Cremonese | 37 | 4 | 12 | 21 | 34:69 | 24 |
20 Sampdoria Genoa | 37 | 3 | 10 | 24 | 24:69 | 19 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation