
FC Crotone
INFORMAZIONI
Nome completo:
FC Crotone
Nazione:
Italy
Squadra nazionale:
non
Fondazione:
1923
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-04-10 13:00 | Finito | SER | Spezia |
3
:
2
|
FC Crotone |
2021-04-03 13:00 | Finito | SER | SSC Napoli |
4
:
3
|
FC Crotone |
2021-03-20 14:00 | Finito | SER | FC Crotone |
2
:
3
|
FC Bologna |
2021-03-12 14:00 | Finito | SER | Lazio Rzym |
3
:
2
|
FC Crotone |
2021-03-07 14:00 | Finito | SER | FC Crotone |
4
:
2
|
Torino FC |
2021-03-03 19:45 | Finito | SER | Atalanta Bergamo |
5
:
1
|
FC Crotone |
2021-02-28 14:00 | Finito | SER | FC Crotone |
0
:
2
|
Cagliari Calcio |
2021-02-22 19:45 | Finito | SER | Juventus Turyn |
3
:
0
|
FC Crotone |
2021-02-14 17:00 | Finito | SER | FC Crotone |
1
:
2
|
US Sassuolo |
2021-02-07 14:00 | Finito | SER | AC Milan |
4
:
0
|
FC Crotone |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Nicolas Andrade | 1988-04-12 | 33 | - |
Juan Musso | 1994-05-06 | 26 | 191 cm |
Simone Scuffet | 1996-05-31 | 24 | - |
Samuele Perisan | 1997-08-21 | 23 | - |
Manuel Gasparini | 2002-05-19 | 18 | - |
Matteo Carnelos | 2003-02-22 | 18 | - |
DIFENSORI | |||
Bram Nuytinck | 1990-05-04 | 30 | 183 cm |
Marvin Zeegelaar | 1990-08-12 | 30 | 186 cm |
Jens Stryger Larsen | 1991-02-21 | 30 | 180 cm |
Sebastian Prodl | 1987-06-21 | 33 | 194 cm |
Sebastian De Maio | 1987-03-05 | 34 | 189 cm |
William Troost-Ekong | 1993-09-01 | 27 | 181 cm |
Samir | 1994-12-05 | 26 | 189 cm |
Hidde ter Avest | 1997-05-20 | 23 | 181 cm |
Kevin Bonifazi | 1996-05-19 | 24 | 180 cm |
Thomas Ouwejan | 1996-06-24 | 24 | 183 cm |
Rodrigo Becao | 1996-01-19 | 25 | 191 cm |
Nahuel Molina | 1997-12-02 | 23 | 175 cm |
CENTROCAMPISTI | |||
Mato Jajalo | 1988-05-25 | 32 | 182 cm |
Tolgay Arslan | 1990-08-16 | 30 | 180 cm |
Roberto Pereyra | 1991-01-07 | 30 | 182 cm |
Rodrigo de Paul | 1994-05-24 | 26 | 178 cm |
Rijad Bajic | 1994-05-06 | 26 | - |
Antonin Barak | 1994-12-03 | 26 | - |
Walace | 1995-04-04 | 26 | 188 cm |
Rolando Mandragora | 1997-06-29 | 23 | 183 cm |
Svante Ingelsson | 1998-06-14 | 22 | - |
Jean-Victor Makengo | 1998-06-12 | 22 | 177 cm |
Aly Malle | 1998-04-03 | 23 | 175 cm |
Mamadou Coulibaly | 1999-02-03 | 22 | - |
Petar Micin | 1998-09-29 | 22 | - |
Thomas Battistella | 2001-07-29 | 19 | - |
Marco Ballarini | 2001-03-28 | 20 | - |
Martin Palumbo | 2002-03-05 | 19 | - |
Alessandro Rigo | 2002-02-25 | 19 | - |
ATTACCANTI | |||
Gerard Deulofeu | 1994-03-13 | 27 | 177 cm |
Ryder Matos | 1993-02-27 | 28 | 180 cm |
Lukasz Teodorczyk | 1991-06-03 | 29 | 185 cm |
Stefano Okaka | 1989-08-09 | 31 | 186 cm |
Fernando Llorente | 1985-02-26 | 36 | 193 cm |
Ilija Nestorovski | 1990-03-12 | 31 | - |
Fernando Forestieri | 1990-01-16 | 31 | 172 cm |
Ignacio Pussetto | 1995-12-21 | 25 | - |
Kevin Lasagna | 1992-08-10 | 28 | - |
Jayden Braaf | 2002-08-31 | 18 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter | 30 | 23 | 5 | 2 | 69:27 | 74 |
2 AC Milan | 30 | 19 | 6 | 5 | 57:35 | 63 |
3 Juventus | 30 | 18 | 8 | 4 | 61:27 | 62 |
4 Atalanta | 30 | 18 | 7 | 5 | 71:38 | 61 |
5 SSC Napoli | 30 | 19 | 2 | 9 | 65:34 | 59 |
6 Lazio | 29 | 17 | 4 | 8 | 46:38 | 55 |
7 AS Roma | 30 | 16 | 6 | 8 | 54:44 | 54 |
8 US Sassuolo | 30 | 11 | 10 | 9 | 49:48 | 43 |
9 Hellas Verona | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:35 | 41 |
10 Sampdoria | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:45 | 36 |
11 FC Bologna | 30 | 9 | 7 | 14 | 39:46 | 34 |
12 Udinese | 30 | 8 | 9 | 13 | 32:40 | 33 |
13 Genoa CFC | 30 | 7 | 11 | 12 | 32:44 | 32 |
14 Spezia | 30 | 8 | 8 | 14 | 40:55 | 32 |
15 ACF Fiorentina | 30 | 7 | 9 | 14 | 38:49 | 30 |
16 Benevento | 30 | 7 | 9 | 14 | 30:55 | 30 |
17 Torino FC | 29 | 5 | 12 | 12 | 42:52 | 27 |
18 Cagliari | 30 | 5 | 7 | 18 | 31:51 | 22 |
19 Parma | 30 | 3 | 11 | 16 | 29:59 | 20 |
20 FC Crotone | 30 | 4 | 3 | 23 | 37:77 | 15 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation