
Casa Pia AC
INFORMAZIONI
Nome completo:
Casa Pia Atletico Clube
Nazione:
Portugalia
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1920
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-03-19 15:30 | Finito | LPB | Casa Pia AC |
2
:
0
|
Maritimo |
2023-03-13 20:15 | Finito | LPB | FC Famalicão |
1
:
0
|
Casa Pia AC |
2023-03-06 20:15 | Finito | LPB | Casa Pia AC |
2
:
1
|
Paços de Ferreira |
2023-02-25 15:30 | Finito | LPB | Arouca |
2
:
0
|
Casa Pia AC |
2023-02-19 20:30 | Finito | LPB | Casa Pia AC |
0
:
0
|
Vitória Guimarães |
2023-02-13 21:15 | Finito | LPB | Boavista Porto |
0
:
0
|
Casa Pia AC |
2023-02-09 17:30 | Finito | TAC | Casa Pia AC |
2
:
5
|
CD Nacional |
2023-02-04 18:00 | Finito | LPB | Benfica Lisboa |
3
:
0
|
Casa Pia AC |
2023-01-29 15:30 | Finito | LPB | Casa Pia AC |
2
:
1
|
CD Santa Clara |
2023-01-22 18:00 | Finito | LPB | Casa Pia AC |
1
:
3
|
Gil Vicente FC |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Kosuke Nakamura | 1995-02-27 | 28 | 182 cm |
Leonardo Navacchio | 1992-12-28 | 30 | 189 cm |
Samuel Portugal | 1994-03-29 | 28 | - |
Matheus Nogueira | 1997-09-20 | 25 | 191 cm |
Berke Ozer | 2000-05-25 | 22 | 190 cm |
Payam Niazmand | 1995-04-06 | 27 | 190 cm |
Mateus | 2002-05-02 | 20 | - |
Joao | 2000-10-23 | 22 | - |
DIFENSORI | |||
Lucas | 1992-07-22 | 30 | 193 cm |
Achraf Lazaar | 1992-01-22 | 31 | 184 cm |
Henrique | 1995-01-05 | 28 | 180 cm |
Fahd Moufi | 1996-05-05 | 26 | 175 cm |
Moustapha Seck | 1996-02-23 | 27 | - |
Vinicius Guarapuava | 1997-08-05 | 25 | 191 cm |
Pedrao | 1997-05-03 | 25 | 194 cm |
Park Ji-Soo | 1994-06-13 | 28 | 184 cm |
Willyan | 1995-01-27 | 28 | 193 cm |
Goncalo Costa | 2000-02-18 | 23 | - |
Zie Ouattara | 2000-01-09 | 23 | - |
Filipe Relvas | 1999-09-20 | 23 | - |
Sergio Conceicao | 1996-11-12 | 26 | - |
David Pastor | 2000-02-20 | 23 | - |
Alemao | 2002-11-06 | 20 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Mauricio | 1988-10-21 | 34 | 180 cm |
Giannelli Imbula | 1992-09-12 | 30 | 183 cm |
Ewerton | 1992-12-01 | 30 | 179 cm |
Carlinhos | 1994-06-22 | 28 | 179 cm |
Pedro Sa | 1993-12-01 | 29 | 175 cm |
Anderson Oliveira | 1998-07-16 | 24 | - |
Bruninho | 1999-07-20 | 23 | 176 cm |
Wagner Leonardo | 1999-07-23 | 23 | - |
Mohamed Diaby | 1996-09-03 | 26 | 197 cm |
Luquinhas | 2000-10-03 | 22 | 167 cm |
Paulo Moreira | 1999-02-20 | 24 | - |
Henrique Jocu | 2001-09-09 | 21 | - |
Lucas Ventura | 1998-05-19 | 24 | - |
Klismahn | 1999-11-23 | 23 | - |
ATTACCANTI | |||
Fabricio | 1990-03-28 | 32 | 183 cm |
Bryan Rochez | 1995-01-01 | 28 | 175 cm |
Welinton Junior | 1993-06-08 | 29 | - |
Yony Gonzalez | 1994-07-11 | 28 | 184 cm |
Rui Gomes | 1997-09-04 | 25 | 172 cm |
Ricardo Matos | 2000-03-25 | 22 | - |
Shuhei Kawasaki | 2001-04-28 | 21 | - |
Wilinton Aponza | 2000-03-29 | 22 | - |
Adewale Sapara | 1995-01-27 | 28 | - |
Kim Yong-Hak | 2003-05-20 | 19 | - |
Joao Veras | 2000-10-26 | 22 | - |
Yago Cariello | 1999-07-27 | 23 | - |
Chico Cardoso | 1998-12-19 | 24 | 170 cm |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 27 | 23 | 2 | 2 | 64:16 | 71 |
2 Lazio Roma | 27 | 15 | 7 | 5 | 42:19 | 52 |
3 Inter Milano | 27 | 16 | 2 | 9 | 47:31 | 50 |
4 AC Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 44:36 | 48 |
5 AS Roma | 27 | 14 | 5 | 8 | 35:26 | 47 |
6 Atalanta Bergamo | 27 | 13 | 6 | 8 | 44:31 | 45 |
7 Juventus | 27 | 17 | 5 | 5 | 45:22 | 41 |
8 Udinese | 27 | 9 | 11 | 7 | 37:31 | 38 |
9 ACF Fiorentina | 27 | 10 | 7 | 10 | 32:31 | 37 |
10 Bologna FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 33:36 | 37 |
11 Torino | 27 | 10 | 7 | 10 | 29:33 | 37 |
12 US Sassuolo | 27 | 10 | 6 | 11 | 35:40 | 36 |
13 AC Monza | 27 | 9 | 7 | 11 | 32:37 | 34 |
14 Empoli FC | 27 | 6 | 10 | 11 | 24:36 | 28 |
15 US Lecce | 27 | 6 | 9 | 12 | 24:32 | 27 |
16 US Salernitana 1919 | 27 | 6 | 9 | 12 | 31:47 | 27 |
17 Spezia | 27 | 5 | 9 | 13 | 23:43 | 24 |
18 Hellas Verona | 27 | 4 | 7 | 16 | 22:41 | 19 |
19 Sampdoria Genoa | 27 | 3 | 6 | 18 | 16:44 | 15 |
20 US Cremonese | 27 | 1 | 10 | 16 | 22:49 | 13 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation