
Cagliari Calcio
INFORMAZIONI
Nome completo:
Cagliari Calcio
Nazione:
Włochy
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1920
Partite:
PROGRAMMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-12-11 19:45 | Pending | SER |
Cagliari - US Sassuolo
GUARDA![]() |
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 17:00 | Finito | SER | Lazio Roma |
1
:
0
|
Cagliari Calcio |
2023-11-26 11:30 | Finito | SER | Cagliari Calcio |
1
:
1
|
AC Monza |
2023-11-11 17:00 | Finito | SER | Juventus |
2
:
1
|
Cagliari Calcio |
2023-11-05 14:00 | Finito | SER | Cagliari Calcio |
2
:
1
|
Genoa CFC |
2023-11-01 20:00 | Finito | COP | Udinese |
1
:
2
|
Cagliari Calcio |
2023-10-29 11:30 | Finito | SER | Cagliari Calcio |
4
:
3
|
Frosinione |
2023-10-22 13:00 | Finito | SER | US Salernitana 1919 |
2
:
2
|
Cagliari Calcio |
2023-10-08 16:00 | Finito | SER | Cagliari Calcio |
1
:
4
|
AS Roma |
2023-10-02 18:45 | Finito | SER | ACF Fiorentina |
3
:
0
|
Cagliari Calcio |
2023-09-27 16:30 | Finito | SER | Cagliari Calcio |
1
:
3
|
AC Milan |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Alessandro Berardi | 1991-01-16 | 32 | - |
Simone Perilli | 1995-01-07 | 28 | - |
Lorenzo Montipo | 1996-01-01 | 27 | 191 cm |
Mattia Chiesa | 2000-07-16 | 23 | - |
DIFENSORI | |||
Koray Gunter | 1994-08-16 | 29 | - |
Davide Faraoni | 1991-10-25 | 32 | 180 cm |
Pawel Dawidowicz | 1995-05-20 | 28 | 188 cm |
Kevin Ruegg | 1998-08-05 | 25 | 173 cm |
Giangiacomo Magnani | 1995-10-04 | 28 | - |
Juan Cabal | 2001-01-08 | 22 | - |
Josh Doig | 2002-05-18 | 21 | - |
Bruno Amione | 2002-01-03 | 21 | 187 cm |
Isak Hien | 1999-01-13 | 24 | - |
Diego Coppola | 2003-12-28 | 19 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Darko Lazovic | 1990-09-15 | 33 | - |
Ondrej Duda | 1994-12-05 | 29 | 181 cm |
Ajdin Hrustic | 1996-07-05 | 27 | 183 cm |
Suat Serdar | 1997-04-11 | 26 | 184 cm |
Martin Hongla | 1998-03-16 | 25 | 180 cm |
Tomas Suslov | 2002-06-07 | 21 | - |
Filippo Terracciano | 2003-02-08 | 20 | - |
Michael Folorunsho | 1998-02-07 | 25 | - |
Jose Antonio | 2004-02-09 | 19 | - |
Nicola Patane | 2004-03-23 | 19 | - |
Charlys | 2004-02-19 | 19 | - |
Nicolo Calabrese | 2004-11-16 | 19 | - |
ATTACCANTI | |||
Riccardo Saponara | 1991-12-21 | 31 | - |
Milan Djuric | 1990-05-22 | 33 | 199 cm |
Federico Bonazzoli | 1997-05-21 | 26 | 183 cm |
Thomas Henry | 1994-09-20 | 29 | 192 cm |
Jordi Mboula | 1999-03-16 | 24 | 183 cm |
Cyril Ngonge | 2000-05-26 | 23 | - |
Juan Cruz | 1999-07-19 | 24 | - |
Jackson Tchatchoua | 2001-06-20 | 22 | - |
Jayden Braaf | 2002-08-31 | 21 | - |
Yayah Kallon | 2001-06-30 | 22 | - |
Alphadjo Cisse | 2006-10-22 | 17 | - |
Denis Cazzadori | 2004-03-16 | 19 | - |
Siren Diao | 2005-01-21 | 18 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 15 | 11 | 3 | 1 | 23:9 | 36 |
2 Inter Milano | 14 | 11 | 2 | 1 | 33:7 | 35 |
3 AC Milan | 14 | 9 | 2 | 3 | 24:15 | 29 |
4 AS Roma | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:16 | 24 |
5 SSC Napoli | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:18 | 24 |
6 ACF Fiorentina | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:17 | 23 |
7 Bologna FC | 14 | 5 | 7 | 2 | 16:11 | 22 |
8 Atalanta Bergamo | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:16 | 20 |
9 Lazio Roma | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:15 | 20 |
10 Torino | 14 | 5 | 4 | 5 | 13:16 | 19 |
11 AC Monza | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:14 | 18 |
12 Frosinione | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:24 | 18 |
13 US Lecce | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:19 | 16 |
14 Genoa CFC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:19 | 15 |
15 US Sassuolo | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:26 | 15 |
16 Udinese | 14 | 1 | 9 | 4 | 12:21 | 12 |
17 Empoli FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:26 | 11 |
18 Hellas Verona | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:21 | 10 |
19 Cagliari Calcio | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:26 | 10 |
20 US Salernitana 1919 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10:28 | 8 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation