
Banfield
INFORMAZIONI
Nome completo:
Club Atletico Banfield
Nazione:
Argentina
Squadra nazionale:
non
Fondazione:
1896
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 22:00 | Finito | SUP | CA Banfield |
1
:
1
|
Barracas Central |
2022-06-19 16:00 | Finito | SUP | CA Tigre |
0
:
1
|
CA Banfield |
2022-06-15 19:30 | Finito | SUP | CA Banfield |
2
:
1
|
CA Central Córdoba |
2022-06-11 18:30 | Finito | SUP | Arsenal de Sarandí |
0
:
0
|
CA Banfield |
2022-06-04 19:30 | Finito | SUP | CA Banfield |
1
:
2
|
Newell's Old Boys |
2022-05-24 22:15 | Finito | COP | Santos FC |
1
:
1
|
CA Banfield |
2022-05-17 22:15 | Finito | COP | CA Banfield |
1
:
1
|
CD Universidad Católica Quito |
2022-05-10 00:30 | Finito | COP | CA Banfield |
1
:
1
|
Atlético Tucumán |
2022-05-06 00:30 | Finito | COP | CA Banfield |
0
:
1
|
CD Unión La Calera |
2022-04-30 19:00 | Finito | COP | Racing Club de Avellaneda |
1
:
1
|
CA Banfield |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Cristhian Flores | 1990-09-06 | 31 | - |
Jesus Briceno | 1998-06-26 | 24 | - |
Carlos Olses | 2000-09-21 | 21 | 192 cm |
DIFENSORI | |||
Luis Ovalle | 1988-09-07 | 33 | 177 cm |
Francisco La Mantia | 1996-02-24 | 26 | 179 cm |
Yohan Cumana | 1996-03-08 | 26 | 176 cm |
Eduin Quero | 1997-04-22 | 25 | - |
Rommell Ibarra | 2000-03-24 | 22 | - |
Darluis Paz | 2002-03-26 | 20 | - |
Johan Micolta | 2003-02-13 | 19 | - |
Jon Aramburu | 2002-07-23 | 19 | 174 cm |
Leonardo Mosquera | 2001-05-18 | 21 | 174 cm |
Elias Arias | 2002-03-25 | 20 | 174 cm |
Carlos Rojas | 2004-01-23 | 18 | 174 cm |
Jiovany Ramos | 1997-01-26 | 25 | - |
Ricky Goncalves | 2003-03-06 | 19 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Arles Flores | 1991-04-12 | 31 | - |
Heber Garcia | 1997-03-27 | 25 | - |
Guillermo Marin | 2001-06-14 | 21 | - |
Kendrys Silva | 1993-12-17 | 28 | - |
Clyde Garcia | 2002-03-19 | 20 | 179 cm |
Keiber Lamadrid | 2003-11-18 | 18 | - |
Guilmer Giro | 2003-01-23 | 19 | - |
Sebastian Parra | 2004-09-08 | 17 | - |
ATTACCANTI | |||
Juan Carlos Azocar | 1995-10-01 | 26 | - |
Sergio Unrein | 1991-06-16 | 31 | 183 cm |
Santiago Herrera | 1999-11-27 | 22 | 178 cm |
Jovanny Bolivar | 2001-12-16 | 20 | 176 cm |
Yackson Rivas | 2002-03-18 | 20 | - |
Edson Rivas | 2001-10-23 | 20 | - |
Kervin Andrade | 2005-04-13 | 17 | - |
Jose Riasco | 2004-02-02 | 18 | 187 cm |
Jose Mijares | 2003-05-09 | 19 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 69:31 | 86 |
2 Inter Milano | 38 | 25 | 9 | 4 | 84:32 | 84 |
3 SSC Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74:31 | 79 |
4 Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57:37 | 70 |
5 Lazio Roma | 38 | 18 | 10 | 10 | 77:58 | 64 |
6 AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:43 | 63 |
7 ACF Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 59:51 | 62 |
8 Atalanta Bergamo | 38 | 16 | 11 | 11 | 65:48 | 59 |
9 Hellas Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:59 | 53 |
10 Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:41 | 50 |
11 US Sassuolo | 38 | 13 | 11 | 14 | 64:66 | 50 |
12 Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 61:58 | 47 |
13 Bologna FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 44:55 | 46 |
14 Empoli FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 50:70 | 41 |
15 Sampdoria Genoa | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:63 | 36 |
16 Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | 41:71 | 36 |
17 US Salernitana 1919 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33:78 | 31 |
18 Cagliari Calcio | 38 | 6 | 12 | 20 | 34:68 | 30 |
19 Genoa CFC | 38 | 4 | 16 | 18 | 27:60 | 28 |
20 Venezia FC | 38 | 6 | 9 | 23 | 34:69 | 27 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation