
FC Bologna
INFORMAZIONI
Nome completo:
FC Bologna
Nazione:
Italy
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1909
Partite:
PROGRAMMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-04-11 16:00 | Pending | SER |
AS Roma - FC Bologna
GUARDA![]() |
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-04-03 18:45 | Finito | SER | FC Bologna |
0
:
1
|
Inter Mediolan |
2021-03-20 14:00 | Finito | SER | FC Crotone |
2
:
3
|
FC Bologna |
2021-03-14 11:30 | Finito | SER | FC Bologna |
3
:
1
|
Sampdoria Genua |
2021-03-07 19:45 | Finito | SER | SSC Napoli |
3
:
1
|
FC Bologna |
2021-03-03 19:45 | Finito | SER | Cagliari Calcio |
1
:
0
|
FC Bologna |
2021-02-27 17:00 | Finito | SER | FC Bologna |
2
:
0
|
Lazio Rzym |
2021-02-20 19:45 | Finito | SER | US Sassuolo |
1
:
1
|
FC Bologna |
2021-02-12 19:45 | Finito | SER | FC Bologna |
1
:
1
|
Benevento Calcio |
2021-02-07 17:00 | Finito | SER | Parma |
0
:
3
|
FC Bologna |
2021-01-30 14:00 | Finito | SER | FC Bologna |
1
:
2
|
AC Milan |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Nicola Ravaglia | 1988-12-12 | 32 | 184 cm |
Vid Belec | 1990-06-06 | 30 | 192 cm |
Emil Audero | 1997-01-18 | 24 | 190 cm |
Karlo Letica | 1997-02-11 | 24 | 201 cm |
Lorenzo Avogadri | 2001-08-01 | 19 | - |
DIFENSORI | |||
Lorenzo Tonelli | 1990-01-17 | 31 | - |
Bartosz Bereszynski | 1992-07-12 | 28 | 182 cm |
Jeison Murillo | 1992-05-27 | 28 | 182 cm |
Maya Yoshida | 1988-08-24 | 32 | 189 cm |
Nicola Murru | 1994-12-16 | 26 | - |
Dodo | 1992-02-06 | 29 | 177 cm |
Vasco Regini | 1990-09-09 | 30 | 183 cm |
Omar Colley | 1992-10-24 | 28 | 190 cm |
Tommaso Augello | 1994-08-30 | 26 | - |
Alex Ferrari | 1994-07-01 | 26 | - |
Julian Chabot | 1998-02-12 | 23 | 195 cm |
Kaique Rocha | 2001-02-28 | 20 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Leonardo Capezzi | 1995-03-28 | 26 | - |
Adrien Silva | 1989-03-15 | 32 | 175 cm |
Antonio Candreva | 1987-02-28 | 34 | 180 cm |
Gaston Ramirez | 1990-12-02 | 30 | 183 cm |
Albin Ekdal | 1989-07-28 | 31 | 186 cm |
Valerio Verre | 1994-01-11 | 27 | - |
Morten Thorsby | 1996-05-05 | 24 | 186 cm |
Antonio Palumbo | 1996-08-06 | 24 | - |
Jakub Jankto | 1996-01-19 | 25 | 184 cm |
Fabio Depaoli | 1997-04-24 | 23 | - |
Ronaldo Vieira | 1998-07-20 | 22 | 178 cm |
Mehdi Leris | 1998-05-23 | 22 | 186 cm |
Mikkel Damsgaard | 2000-07-03 | 20 | 176 cm |
Kristoffer Askildsen | 2001-01-09 | 20 | - |
Mohamed Bahlouli | 2000-02-17 | 21 | 173 cm |
ATTACCANTI | |||
Fabio Quagliarella | 1983-01-31 | 38 | 180 cm |
Manolo Gabbiadini | 1991-11-26 | 29 | 181 cm |
Ernesto Torregrossa | 1992-06-28 | 28 | - |
Federico Bonazzoli | 1997-05-21 | 23 | 183 cm |
Keita Balde | 1995-03-08 | 26 | 184 cm |
Antonino La Gumina | 1996-03-06 | 25 | - |
Erik Gerbi | 2000-06-11 | 20 | - |
Felice D'Amico | 2000-08-22 | 20 | - |
Nik Prelec | 2001-06-10 | 19 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter | 29 | 22 | 5 | 2 | 68:27 | 71 |
2 AC Milan | 30 | 19 | 6 | 5 | 57:35 | 63 |
3 Juventus | 29 | 17 | 8 | 4 | 58:26 | 59 |
4 Atalanta | 29 | 17 | 7 | 5 | 68:36 | 58 |
5 SSC Napoli | 29 | 18 | 2 | 9 | 63:34 | 56 |
6 Lazio | 28 | 16 | 4 | 8 | 45:38 | 52 |
7 AS Roma | 29 | 15 | 6 | 8 | 53:44 | 51 |
8 Hellas Verona | 29 | 11 | 8 | 10 | 38:34 | 41 |
9 US Sassuolo | 29 | 10 | 10 | 9 | 48:48 | 40 |
10 Sampdoria | 29 | 10 | 6 | 13 | 39:43 | 36 |
11 FC Bologna | 29 | 9 | 7 | 13 | 39:45 | 34 |
12 Udinese | 29 | 8 | 9 | 12 | 32:39 | 33 |
13 Genoa CFC | 29 | 7 | 11 | 11 | 31:41 | 32 |
14 Spezia | 30 | 8 | 8 | 14 | 40:55 | 32 |
15 ACF Fiorentina | 29 | 7 | 9 | 13 | 36:46 | 30 |
16 Benevento | 29 | 7 | 9 | 13 | 30:54 | 30 |
17 Torino FC | 28 | 4 | 12 | 12 | 41:52 | 24 |
18 Cagliari | 29 | 5 | 7 | 17 | 31:50 | 22 |
19 Parma | 30 | 3 | 11 | 16 | 29:59 | 20 |
20 FC Crotone | 30 | 4 | 3 | 23 | 37:77 | 15 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation