
Belenenses SAD
INFORMAZIONI
Nome completo:
Os Belenenses SAD
Nazione:
Portugal
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1919
Partite:
ULTIME PARTITE |
---|
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Caio Secco | 1990-12-22 | 30 | 192 cm |
Amir Abedzadeh | 1993-04-26 | 27 | 183 cm |
Charles | 1994-02-04 | 26 | 186 cm |
DIFENSORI | |||
Ruben Ferreira | 1990-02-17 | 30 | 183 cm |
Zainadine Junior | 1988-06-24 | 32 | 174 cm |
Claudio Winck | 1994-04-15 | 26 | - |
Franck Bambock | 1995-04-07 | 25 | - |
Marcelo Hermes | 1995-02-01 | 25 | 177 cm |
Fabio China | 1992-07-07 | 28 | 179 cm |
Goncalo Duarte | 1997-07-11 | 23 | 177 cm |
Lucas Africo | 1995-02-05 | 25 | 185 cm |
Dejan Kerkez | 1996-01-20 | 25 | 190 cm |
Leo Andrade | 1998-04-18 | 22 | 189 cm |
CENTROCAMPISTI | |||
Jean Cleber | 1990-04-29 | 30 | 180 cm |
Josip Vukovic | 1992-05-02 | 28 | 186 cm |
Rene Santos | 1992-04-21 | 28 | 184 cm |
Jorge Correa | 1993-04-04 | 27 | 170 cm |
Juan Mosquera | 1996-02-10 | 24 | 176 cm |
Nanu | 1994-05-17 | 26 | 179 cm |
Diego Moreno | 1996-02-27 | 24 | - |
Jean | 1994-09-26 | 26 | 183 cm |
Rafik Guitane | 1999-05-26 | 21 | 164 cm |
Andre Teles | 1997-04-06 | 23 | 180 cm |
Pedro Pelagio | 2000-04-21 | 20 | - |
Felicio Milson | 1999-10-12 | 21 | - |
Moises Castillo | 2001-05-24 | 19 | - |
ATTACCANTI | |||
Getterson | 1991-05-16 | 29 | - |
Leandro Barrera | 1991-02-22 | 29 | 179 cm |
Edgar Costa | 1987-04-14 | 33 | 180 cm |
Ali Alipour | 1995-11-11 | 25 | 181 cm |
Ruben Macedo | 1996-03-09 | 24 | 171 cm |
Francois Tamuzo | 1995-04-03 | 25 | 175 cm |
Joel Tagueu | 1993-12-06 | 27 | 178 cm |
Rodrigo Pinho | 1991-05-30 | 29 | 185 cm |
Marcelinho | 1996-07-02 | 24 | - |
Jefferson Agostinho | 2000-03-13 | 20 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 39:19 | 43 |
2 Inter | 18 | 12 | 4 | 2 | 45:23 | 40 |
3 SSC Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40:16 | 34 |
4 AS Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:29 | 34 |
5 Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 35:18 | 33 |
6 Atalanta | 17 | 9 | 5 | 3 | 40:22 | 32 |
7 Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:25 | 31 |
8 US Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31:27 | 30 |
9 Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:17 | 27 |
10 Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28:29 | 23 |
11 Benevento | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:34 | 21 |
12 FC Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24:31 | 20 |
13 Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23:32 | 18 |
14 ACF Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18:29 | 18 |
15 Udinese | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:27 | 16 |
16 Genoa CFC | 18 | 3 | 6 | 9 | 18:30 | 15 |
17 Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 23:36 | 14 |
18 Torino FC | 18 | 2 | 7 | 9 | 26:35 | 13 |
19 Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14:34 | 13 |
20 FC Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:41 | 12 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation