
Belenenses SAD
INFORMAZIONI
Nome completo:
Os Belenenses SAD
Nazione:
Portugal
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1919
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021-04-21 20:15 | Finito | PRI | Sporting Lizbona |
2
:
2
|
Belenenses SAD |
2021-04-17 17:00 | Finito | PRI | Belenenses SAD |
2
:
0
|
SC Maritimo |
2021-04-11 16:30 | Finito | PRI | SC Braga |
1
:
1
|
Belenenses SAD |
2021-04-04 14:00 | Finito | PRI | Belenenses SAD |
0
:
2
|
Boavista FC |
2021-03-21 15:00 | Finito | PRI | Rio Ave FC |
0
:
0
|
Belenenses SAD |
2021-03-13 15:30 | Finito | PRI | Farense |
0
:
1
|
Belenenses SAD |
2021-03-08 20:15 | Finito | PRI | Belenenses SAD |
0
:
3
|
Benfica Lizbona |
2021-03-01 20:15 | Finito | PRI | Moreirense FC |
2
:
2
|
Belenenses SAD |
2021-02-20 15:30 | Finito | PRI | Belenenses SAD |
2
:
1
|
Nacional |
2021-02-12 20:30 | Finito | PRI | FC Famalicao |
0
:
0
|
Belenenses SAD |
ROSA ATTUALR
DIFENSORI | |||
Ouattara | 2000-01-09 | 21 | - |
Pedrao | 1992-12-18 | 28 | 190 cm |
Victor Garcia | 1994-06-11 | 26 | 175 cm |
Silvio | 1987-09-28 | 33 | 178 cm |
Frederico Venancio | 1993-02-04 | 28 | 186 cm |
Jonas Carls | 1997-03-25 | 24 | - |
Jorge Fernandes | 1997-04-02 | 24 | 193 cm |
Easah Suliman | 1998-01-26 | 23 | 188 cm |
Falaye Sacko | 1995-05-01 | 25 | 179 cm |
Abdul Mumin | 1998-06-06 | 22 | - |
Gideon Mensah | 1998-07-18 | 22 | - |
Matheus Mascarenhas | 1998-08-27 | 22 | 180 cm |
Andre Amaro | 2002-08-13 | 18 | - |
Helder Sa | 2002-11-10 | 18 | - |
PORTIERI | |||
Bruno Varela | 1994-11-04 | 26 | 191 cm |
Jhonatan | 1991-05-08 | 29 | 189 cm |
Matous Trmal | 1998-10-02 | 22 | - |
Celton Biai | 2000-08-13 | 20 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Ola John | 1992-05-19 | 28 | 180 cm |
Ricardo Quaresma | 1983-09-26 | 37 | 175 cm |
Andre Andre | 1989-08-26 | 31 | 174 cm |
Alhassan Wakaso | 1992-01-07 | 29 | 180 cm |
Francisco Ramos | 1995-04-10 | 26 | 184 cm |
Bino | 1972-12-19 | 48 | 176 cm |
Mikel Agu | 1993-05-27 | 27 | 184 cm |
Rochinha | 1995-05-03 | 25 | 169 cm |
Denis Will Poha | 1997-05-28 | 23 | 173 cm |
Joseph Amoah | 1994-06-26 | 26 | 178 cm |
Ruben Lameiras | 1994-12-22 | 26 | - |
Ibrahim Blati Toure | 1994-08-04 | 26 | 170 cm |
Nicolas Janvier | 1998-08-11 | 22 | 173 cm |
Pepelu | 1998-08-11 | 22 | 185 cm |
Marcus Edwards | 1998-12-03 | 22 | 167 cm |
Andre Almeida | 2000-05-30 | 20 | 172 cm |
Yann Aurel Bisseck | 2000-11-29 | 20 | 194 cm |
Nelson Luz | 1998-02-04 | 23 | - |
Elias Abouchabaka | 2000-03-31 | 21 | 184 cm |
Miguel Luis | 1999-02-27 | 22 | 170 cm |
Kim Jung-Min | 1999-11-13 | 21 | 184 cm |
Jacob Maddox | 1998-11-03 | 22 | 178 cm |
Luis Esteves | 1998-04-09 | 23 | 171 cm |
ATTACCANTI | |||
Welthon | 1992-06-21 | 28 | 180 cm |
Oscar Estupinan | 1996-12-29 | 24 | 182 cm |
Abou Ouattara | 1999-12-26 | 21 | 176 cm |
Bruno Duarte | 1996-03-24 | 25 | 183 cm |
Lyle Foster | 2000-09-04 | 20 | 70 cm |
Noah Holm | 2001-05-23 | 19 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Inter | 32 | 23 | 7 | 2 | 71:29 | 76 |
2 AC Milan | 32 | 20 | 6 | 6 | 60:38 | 66 |
3 Atalanta | 32 | 19 | 8 | 5 | 73:39 | 65 |
4 Juventus | 32 | 19 | 8 | 5 | 64:29 | 65 |
5 SSC Napoli | 32 | 20 | 3 | 9 | 71:37 | 63 |
6 Lazio | 31 | 18 | 4 | 9 | 53:46 | 58 |
7 AS Roma | 32 | 16 | 7 | 9 | 56:48 | 55 |
8 US Sassuolo | 32 | 13 | 10 | 9 | 54:50 | 49 |
9 Sampdoria | 32 | 12 | 6 | 14 | 43:46 | 42 |
10 Hellas Verona | 32 | 11 | 8 | 13 | 40:40 | 41 |
11 FC Bologna | 32 | 10 | 8 | 14 | 44:48 | 38 |
12 Udinese | 32 | 9 | 9 | 14 | 34:42 | 36 |
13 ACF Fiorentina | 32 | 8 | 9 | 15 | 41:53 | 33 |
14 Genoa CFC | 32 | 7 | 12 | 13 | 35:48 | 33 |
15 Spezia | 32 | 8 | 9 | 15 | 42:60 | 33 |
16 Torino FC | 31 | 6 | 13 | 12 | 46:54 | 31 |
17 Benevento | 32 | 7 | 10 | 15 | 35:62 | 31 |
18 Cagliari | 32 | 7 | 7 | 18 | 36:54 | 28 |
19 Parma | 32 | 3 | 11 | 18 | 33:66 | 20 |
20 FC Crotone | 32 | 4 | 3 | 25 | 38:80 | 15 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation