
Atalanta Bergamo
INFORMAZIONI
Nome completo:
Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.
Nazione:
Włochy
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1907
Partite:
PROGRAMMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-06-04 19:00 | Pending | SER |
Atalanta - Monza
GUARDA![]() |
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 18:45 | Finito | SER | Inter Milano |
3
:
2
|
Atalanta Bergamo |
2023-05-20 16:00 | Finito | SER | Atalanta Bergamo |
3
:
1
|
Hellas Verona |
2023-05-13 13:00 | Finito | SER | US Salernitana 1919 |
1
:
0
|
Atalanta Bergamo |
2023-05-07 10:30 | Finito | SER | Atalanta Bergamo |
0
:
2
|
Juventus |
2023-05-03 16:00 | Finito | SER | Atalanta Bergamo |
3
:
2
|
Spezia |
2023-04-29 18:45 | Finito | SER | Torino |
1
:
2
|
Atalanta Bergamo |
2023-04-24 18:45 | Finito | SER | Atalanta Bergamo |
3
:
1
|
AS Roma |
2023-04-17 18:45 | Finito | SER | ACF Fiorentina |
1
:
1
|
Atalanta Bergamo |
2023-04-08 14:30 | Finito | SER | Atalanta Bergamo |
0
:
2
|
Bologna FC |
2023-04-01 13:00 | Finito | SER | US Cremonese |
1
:
3
|
Atalanta Bergamo |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Davide Bassi | 1985-04-12 | 38 | 190 cm |
Etrit Berisha | 1989-03-10 | 34 | 194 cm |
Giorgio Frezzolini | 1976-01-21 | 47 | 187 cm |
Vlada Avramov | 1979-05-04 | 44 | 188 cm |
Francesco Rossi | 1991-04-27 | 32 | 193 cm |
Marco Sportiello | 1992-05-10 | 31 | 192 cm |
Juan Musso | 1994-05-06 | 29 | 191 cm |
Pierluigi Gollini | 1995-03-18 | 28 | 188 cm |
Boris Radunovic | 1996-05-26 | 27 | 194 cm |
Davide Merelli | 1996-03-03 | 27 | - |
Alessandro Turrin | 1997-03-10 | 26 | - |
Stefano Mazzini | 1998-12-06 | 24 | - |
Marco Carnesecchi | 2000-07-01 | 22 | - |
Khadim Ndiaye | 2000-04-12 | 23 | - |
Ludovico Gelmi | 2001-05-02 | 22 | - |
Tommaso Bertini | 2004-01-13 | 19 | - |
Matevz Dajcar | 2002-02-02 | 21 | - |
Jacopo Sassi | 2003-07-24 | 19 | - |
DIFENSORI | |||
Cristiano Del Grosso | 1983-03-24 | 40 | 175 cm |
Andrea Conti | 1994-03-02 | 29 | 184 cm |
Rafael Toloi | 1990-10-10 | 32 | 185 cm |
Ervin Zukanovic | 1987-02-11 | 36 | 188 cm |
Giuseppe Biava | 1977-05-08 | 46 | 180 cm |
Emanuele Suagher | 1992-11-26 | 30 | - |
Yohan Benalouane | 1987-03-28 | 36 | 185 cm |
Leonardo Spinazzola | 1993-03-25 | 30 | 186 cm |
Andrea Masiello | 1986-02-05 | 37 | 189 cm |
Nicolo Cherubin | 1986-12-02 | 36 | 188 cm |
Johan Mojica | 1992-08-21 | 30 | 185 cm |
Gianpaolo Bellini | 1980-03-27 | 43 | 180 cm |
Cristiano Piccini | 1992-09-26 | 30 | - |
Abdoulay Konko | 1984-03-09 | 39 | 182 cm |
Gabriel Paletta | 1986-02-15 | 37 | 190 cm |
Davide Brivio | 1988-03-17 | 35 | 184 cm |
Guglielmo Stendardo | 1981-05-06 | 42 | 190 cm |
Boukary Drame | 1985-01-13 | 38 | 180 cm |
Jose Luis Palomino | 1990-01-05 | 33 | 190 cm |
Simon Kjaer | 1989-03-26 | 34 | 191 cm |
Berat Djimsiti | 1993-02-19 | 30 | 190 cm |
Martin Skrtel | 1984-12-15 | 38 | 191 cm |
Davide Zappacosta | 1992-06-11 | 30 | 185 cm |
Ali Adnan | 1993-12-19 | 29 | - |
Arkadiusz Reca | 1995-06-17 | 27 | 187 cm |
Anton Kresic | 1996-01-29 | 27 | - |
Hans Hateboer | 1994-01-09 | 29 | 188 cm |
Timothy Castagne | 1995-12-05 | 27 | 187 cm |
Mattia Caldara | 1994-05-04 | 29 | 190 cm |
Robin Gosens | 1994-07-05 | 28 | 183 cm |
Guilherme Arana | 1997-04-14 | 26 | 180 cm |
Gianluca Mancini | 1996-04-17 | 27 | 190 cm |
Giuseppe Pezzella | 1997-11-29 | 25 | 185 cm |
Cristian Romero | 1998-04-27 | 25 | 185 cm |
Joakim Maehle | 1997-05-20 | 26 | 185 cm |
Marco Varnier | 1998-06-08 | 24 | 186 cm |
Alessandro Bastoni | 1999-04-13 | 24 | 190 cm |
Riccardo Gatti | 1997-03-30 | 26 | - |
Roger Ibanez | 1998-11-23 | 24 | 185 cm |
Raoul Bellanova | 2000-05-17 | 23 | 185 cm |
Enrico Del Prato | 1999-11-10 | 23 | - |
Bosko Sutalo | 2000-01-01 | 23 | - |
Lenart Czyborra | 1999-05-03 | 24 | 178 cm |
Merih Demiral | 1998-03-05 | 25 | 192 cm |
Caleb Okoli | 2001-07-13 | 21 | - |
Nadir Zortea | 1999-06-19 | 23 | - |
Brandon Soppy | 2002-02-21 | 21 | - |
Lionel Scaloni | 1978-05-16 | 45 | - |
David Heidenreich | 2000-06-24 | 22 | - |
Matteo Lovato | 2000-02-14 | 23 | - |
Rodrigo Guth | 2000-11-10 | 22 | - |
Matteo Ruggeri | 2002-07-11 | 20 | - |
Lorenzo Bernasconi | 2003-11-16 | 19 | - |
Giorgio Scalvini | 2003-12-11 | 19 | - |
Davide Ghislandi | 2001-06-16 | 21 | - |
Giorgio Cittadini | 2002-04-18 | 21 | - |
Marco Palestra | 2005-03-03 | 18 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Adrien Tameze | 1994-02-04 | 29 | 180 cm |
Remo Freuler | 1992-04-15 | 31 | 181 cm |
Urby Emanuelson | 1986-06-16 | 36 | 176 cm |
Luigi Giorgi | 1987-04-19 | 36 | 185 cm |
Aleksandar Pesic | 1992-05-21 | 31 | 180 cm |
Marco D`Alessandro | 1991-02-17 | 32 | - |
Luca Cigarini | 1986-06-20 | 36 | 180 cm |
Maxi Moralez | 1987-02-27 | 36 | 160 cm |
Giulio Migliaccio | 1981-06-23 | 41 | 178 cm |
Marcelo Estigarribia | 1987-09-21 | 35 | 181 cm |
Alejandro Gomez | 1988-02-15 | 35 | 164 cm |
Marten de Roon | 1991-03-29 | 32 | 185 cm |
Jasmin Kurtic | 1989-01-10 | 34 | - |
Alessandro Diamanti | 1983-05-02 | 40 | 177 cm |
Giacomo Bonaventura | 1989-08-22 | 33 | 178 cm |
Cristian Raimondi | 1981-04-30 | 42 | 182 cm |
Carlos Carmona | 1987-02-21 | 36 | 173 cm |
Salvatore Molina | 1992-01-01 | 31 | - |
Daniele Baselli | 1992-03-12 | 31 | - |
Joao Schmidt | 1993-05-19 | 30 | 184 cm |
Luca Rizzo | 1992-04-24 | 31 | - |
Alberto Grassi | 1995-03-07 | 28 | - |
Bryan Cristante | 1995-03-03 | 28 | 186 cm |
Mario Pasalic | 1995-02-09 | 28 | 188 cm |
Ruslan Malinovskiy | 1993-05-04 | 30 | 180 cm |
Federico Mattiello | 1995-07-14 | 27 | - |
Anthony Mounier | 1987-09-27 | 35 | 174 cm |
Roberto Gagliardini | 1994-04-07 | 29 | 190 cm |
Bryan Cabezas | 1997-03-20 | 26 | 182 cm |
Aleksey Miranchuk | 1995-10-17 | 27 | 177 cm |
Viktor Kovalenko | 1996-02-14 | 27 | 182 cm |
Franck Kessie | 1996-12-19 | 26 | 183 cm |
Luca Valzania | 1996-03-05 | 27 | - |
Nicolas Haas | 1996-01-23 | 27 | - |
Matteo Gasperoni | 1998-09-11 | 24 | - |
Fabio Depaoli | 1997-04-24 | 26 | - |
Christian Capone | 1999-04-28 | 24 | 183 cm |
Marco Carraro | 1998-01-09 | 25 | - |
Filippo Melegoni | 1999-02-18 | 24 | 185 cm |
Simone Muratore | 1998-05-30 | 25 | - |
Matteo Pessina | 1997-04-21 | 26 | 187 cm |
Teun Koopmeiners | 1998-02-28 | 25 | 183 cm |
Valentin Mihaila | 2000-02-02 | 23 | 173 cm |
Thomas Bolis | 1998-08-02 | 24 | - |
Andrea Colpani | 1999-05-11 | 24 | - |
Ederson | 1999-07-07 | 23 | 182 cm |
Dejan Kulusevski | 2000-04-25 | 23 | - |
Jacopo Da Riva | 2000-10-27 | 22 | - |
Simone Panada | 2002-06-02 | 21 | - |
Emmanuel Gyabuaa | 2001-09-21 | 21 | - |
Andrea Oliveri | 2003-01-14 | 20 | - |
Federico Zuccon | 2003-04-01 | 20 | - |
Tommaso De Nipoti | 2003-07-23 | 19 | - |
Samuel Giovane | 2003-03-28 | 20 | - |
Guillaume Renault | 2002-03-17 | 21 | - |
Lukas Vorlicky | 2002-01-18 | 21 | - |
Endri Muhameti | 2004-07-12 | 18 | - |
Mannah Chiwisa | 2003-12-12 | 19 | - |
Matteo Colombo | 2004-03-09 | 19 | - |
Leonardo Mendicino | 2006-06-25 | 16 | - |
ATTACCANTI | |||
Gaetano Monachello | 1994-03-03 | 29 | - |
Richmond Boakye | 1993-01-28 | 30 | 185 cm |
Josip Ilicic | 1988-01-29 | 35 | 190 cm |
Mauricio Pinilla | 1984-02-04 | 39 | 187 cm |
Marco Borriello | 1982-06-18 | 40 | 180 cm |
Duvan Zapata | 1991-04-01 | 32 | 186 cm |
Serge Gakpe | 1987-05-07 | 36 | 170 cm |
Luis Muriel | 1991-04-16 | 32 | 179 cm |
Rolando Bianchi | 1983-02-15 | 40 | 188 cm |
Alberto Paloschi | 1990-01-04 | 33 | 175 cm |
German Denis | 1981-09-10 | 41 | 182 cm |
Andreas Cornelius | 1993-03-16 | 30 | 193 cm |
Lorenzo Rosseti | 1994-08-05 | 28 | 182 cm |
Andrea Petagna | 1995-06-30 | 27 | - |
Luca Vido | 1997-02-03 | 26 | - |
Jeremie Boga | 1997-01-03 | 26 | - |
Sam Lammers | 1997-04-30 | 26 | 189 cm |
Ademola Lookman | 1997-10-20 | 25 | 174 cm |
Marco Tumminello | 1998-11-06 | 24 | - |
Emmanuel Latte Lath | 1999-01-01 | 24 | - |
Musa Barrow | 1998-11-14 | 24 | 183 cm |
Salvatore Elia | 1999-06-30 | 23 | - |
Lorenzo Peli | 2000-01-24 | 23 | - |
Roberto Piccoli | 2001-01-27 | 22 | - |
Amad Diallo | 2002-07-11 | 20 | - |
Ebrima Colley | 2000-02-01 | 23 | - |
Gabriel Lunetta | 1996-08-10 | 26 | - |
Rasmus Hojlund | 2003-02-04 | 20 | - |
Alassane Sidibe | 2002-06-09 | 20 | - |
Moustapha Cisse | 2003-09-14 | 19 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 37 | 27 | 6 | 4 | 75:28 | 87 |
2 Lazio Roma | 38 | 22 | 8 | 8 | 60:30 | 74 |
3 Inter Milano | 38 | 23 | 3 | 12 | 71:42 | 72 |
4 AC Milan | 37 | 19 | 10 | 8 | 61:42 | 67 |
5 Atalanta Bergamo | 37 | 18 | 7 | 12 | 61:46 | 61 |
6 AS Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 48:37 | 60 |
7 Juventus | 37 | 21 | 6 | 10 | 55:33 | 59 |
8 ACF Fiorentina | 38 | 15 | 11 | 12 | 53:43 | 56 |
9 Torino | 38 | 14 | 11 | 13 | 42:41 | 53 |
10 AC Monza | 37 | 14 | 10 | 13 | 46:47 | 52 |
11 Bologna FC | 37 | 13 | 12 | 12 | 50:47 | 51 |
12 Udinese | 37 | 11 | 13 | 13 | 47:47 | 46 |
13 US Sassuolo | 38 | 12 | 9 | 17 | 47:61 | 45 |
14 Empoli FC | 38 | 10 | 13 | 15 | 37:49 | 43 |
15 US Salernitana 1919 | 38 | 9 | 15 | 14 | 48:62 | 42 |
16 US Lecce | 37 | 8 | 12 | 17 | 31:43 | 36 |
17 Spezia | 37 | 6 | 13 | 18 | 30:60 | 31 |
18 Hellas Verona | 37 | 7 | 10 | 20 | 30:56 | 31 |
19 US Cremonese | 38 | 5 | 12 | 21 | 36:69 | 27 |
20 Sampdoria Genoa | 37 | 3 | 10 | 24 | 24:69 | 19 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation