
AS Roma
INFORMAZIONI
Nome completo:
Associazione Sportiva Roma S.p.A.
Nazione:
Włochy
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1927
Partite:
PROGRAMMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-02-11 17:00 | Pending | SER |
Lecce - AS Roma
GUARDA![]() |
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-02-04 17:00 | Finito | SER | AS Roma |
2
:
0
|
Empoli FC |
2023-02-01 20:00 | Finito | COP | AS Roma |
1
:
2
|
US Cremonese |
2023-01-29 19:45 | Finito | SER | SSC Napoli |
2
:
1
|
AS Roma |
2023-01-22 17:00 | Finito | SER | Spezia |
0
:
2
|
AS Roma |
2023-01-15 19:45 | Finito | SER | AS Roma |
2
:
0
|
ACF Fiorentina |
2023-01-12 20:00 | Finito | COP | AS Roma |
1
:
0
|
Genoa CFC |
2023-01-08 19:45 | Finito | SER | AC Milan |
2
:
2
|
AS Roma |
2023-01-04 15:30 | Finito | SER | AS Roma |
1
:
0
|
Bologna FC |
2022-12-22 15:00 | Finito | CLF | AS Roma |
3
:
0
|
RKC Waalwijk |
2022-12-19 19:00 | Finito | CLF | AS Roma |
1
:
0
|
Casa Pia AC |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Claudio Bravo | 1983-04-13 | 39 | 184 cm |
Rui Silva | 1994-02-07 | 29 | 189 cm |
Dani Martin | 1998-07-08 | 24 | 186 cm |
German Garcia | - | - | - |
DIFENSORI | |||
Youssouf Sabaly | 1993-03-05 | 29 | 173 cm |
Victor Ruiz | 1989-01-25 | 34 | 184 cm |
German Pezzella | 1991-06-27 | 31 | 187 cm |
Alex Moreno | 1993-06-08 | 29 | - |
Luiz Felipe | 1997-03-22 | 25 | 187 cm |
Juan Miranda | 2000-01-19 | 23 | 185 cm |
Visus | 2001-04-24 | 21 | - |
Fran Delgado | 2001-07-11 | 21 | 177 cm |
Felix Garreta | 2004-04-21 | 18 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Joaquin | 1981-07-21 | 41 | 181 cm |
Sergio Canales | 1991-02-16 | 31 | 176 cm |
William Carvalho | 1992-04-07 | 30 | 190 cm |
Andres Guardado | 1986-09-28 | 36 | 169 cm |
Guido Rodriguez | 1994-04-12 | 28 | 185 cm |
Rodri Sanchez | 2000-02-16 | 22 | - |
Paul Akouokou | 1997-12-20 | 25 | - |
Edgar Gonzalez | 1997-04-01 | 25 | 193 cm |
Antonio Marchena | 2002-07-27 | 20 | - |
Enrique Fernandez | 2003-09-16 | 19 | - |
Daniel Perez | 2005-07-26 | 17 | - |
ATTACCANTI | |||
Juanmi | 1993-05-20 | 29 | 169 cm |
Willian Jose | 1991-11-23 | 31 | 186 cm |
Nabil Fekir | 1993-07-18 | 29 | 173 cm |
Borja Iglesias | 1993-01-17 | 30 | 187 cm |
Aitor Ruibal | 1996-03-22 | 26 | - |
Luiz Henrique | 2001-01-02 | 22 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 21 | 18 | 2 | 1 | 51:15 | 56 |
2 Inter Milano | 21 | 14 | 1 | 6 | 41:26 | 43 |
3 AS Roma | 21 | 12 | 4 | 5 | 28:18 | 40 |
4 Lazio Roma | 21 | 11 | 6 | 4 | 37:17 | 39 |
5 Atalanta Bergamo | 21 | 11 | 5 | 5 | 39:24 | 38 |
6 AC Milan | 21 | 11 | 5 | 5 | 37:30 | 38 |
7 Torino | 21 | 8 | 6 | 7 | 22:22 | 30 |
8 Udinese | 21 | 7 | 8 | 6 | 28:23 | 29 |
9 Bologna FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 28:31 | 29 |
10 AC Monza | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:30 | 26 |
11 Juventus | 21 | 12 | 5 | 4 | 33:17 | 26 |
12 Empoli FC | 21 | 6 | 8 | 7 | 19:26 | 26 |
13 ACF Fiorentina | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:28 | 24 |
14 US Lecce | 21 | 5 | 8 | 8 | 21:24 | 23 |
15 US Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | 24:31 | 23 |
16 US Salernitana 1919 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25:41 | 21 |
17 Spezia | 21 | 4 | 6 | 11 | 17:35 | 18 |
18 Hellas Verona | 21 | 3 | 5 | 13 | 19:33 | 14 |
19 Sampdoria Genoa | 21 | 2 | 4 | 15 | 10:36 | 10 |
20 US Cremonese | 21 | 0 | 8 | 13 | 15:37 | 8 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation