
Argentinos Juniors
INFORMAZIONI
Nome completo:
Asociacion Atletica Argentinos Juniors
Nazione:
Argentina
Squadra nazionale:
non
Fondazione:
1904
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 21:00 | Finito | SUP | Argentinos Juniors |
2
:
0
|
Unión de Santa Fe |
2022-08-06 21:00 | Finito | SUP | Talleres Córdoba |
2
:
0
|
Argentinos Juniors |
2022-07-30 18:30 | Finito | SUP | Argentinos Juniors |
0
:
1
|
San Lorenzo de Almagro |
2022-07-25 22:00 | Finito | SUP | CA Banfield |
1
:
1
|
Argentinos Juniors |
2022-07-20 00:30 | Finito | SUP | Argentinos Juniors |
2
:
0
|
Boca Juniors Buenos Aires |
2022-07-16 16:00 | Finito | SUP | Barracas Central |
1
:
3
|
Argentinos Juniors |
2022-07-12 00:30 | Finito | SUP | Argentinos Juniors |
2
:
1
|
CA Tigre |
2022-07-06 20:00 | Finito | ARG | Argentinos Juniors |
0
:
1
|
Defensa y Justicia |
2022-07-01 22:00 | Finito | SUP | CA Central Córdoba |
1
:
2
|
Argentinos Juniors |
2022-06-26 23:30 | Finito | SUP | Argentinos Juniors |
1
:
1
|
Arsenal de Sarandí |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Yonatan Irrazabal | 1988-02-12 | 34 | 181 cm |
Nicolas Rossi | 1998-05-16 | 24 | 186 cm |
Emiliano Corujo | 2000-01-18 | 22 | 188 cm |
Rudiney Bueno | 2002-03-19 | 20 | 188 cm |
Francisco Petrone | 2004-07-01 | 18 | 182 cm |
DIFENSORI | |||
Damian Malrechauffe | 1984-10-19 | 37 | 186 cm |
Andres Rodales | 1986-06-27 | 36 | 177 cm |
Lucas Morales | 1994-02-14 | 28 | 180 cm |
Guillermo Fratta | 1995-09-19 | 26 | 78 cm |
Martin Gonzalez | 1994-06-03 | 28 | - |
Facundo Parada | 2000-01-28 | 22 | 190 cm |
Joaquin Sosa | 2002-01-10 | 20 | 183 cm |
Alan Acevedo | 2002-01-28 | 20 | 184 cm |
Thomas Ferreira | 2000-09-23 | 21 | 186 cm |
Diego Lopez | 2004-05-05 | 18 | 185 cm |
Pablo Martinez | 2003-03-20 | 19 | 184 cm |
Yamandu Pereyra | 2000-10-07 | 21 | 178 cm |
Franco Risso | 2003-05-15 | 19 | 188 cm |
Axel Vargas | 2002-05-07 | 20 | 185 cm |
CENTROCAMPISTI | |||
Esteban Gonzalez | 1991-01-26 | 31 | - |
J. Urretaviscaya | 1990-03-19 | 32 | 174 cm |
Jim Varela | 1994-10-16 | 27 | 175 cm |
Leandro Paiva | 1994-02-15 | 28 | 162 cm |
Federico Bautista | 1994-01-29 | 28 | 171 cm |
Ramiro Cristobal | 1996-04-10 | 26 | 182 cm |
Maicol Ferreira | 1998-01-20 | 24 | 174 cm |
Francisco Duarte | 2000-03-28 | 22 | 168 cm |
Agustin Acosta | 2001-02-17 | 21 | 178 cm |
Nicolas Fernandez | 2003-02-06 | 19 | 172 cm |
Lucas Puyol | 2003-08-04 | 19 | 180 cm |
Franco Perez | 2001-08-01 | 21 | 168 cm |
Baltasar Barcia | 2001-02-19 | 21 | 177 cm |
Juninho Rocha | 1997-11-05 | 24 | 170 cm |
Alejandro Elduayen | 2004-12-19 | 17 | 188 cm |
Mario Garcia | 1999-09-08 | 22 | - |
Facundo Porley | 2001-07-25 | 21 | 175 cm |
Emerson Tejera | 2002-05-23 | 20 | 177 cm |
Emiliano Vargas | 2003-01-15 | 19 | 170 cm |
ATTACCANTI | |||
Tabare Viudez | 1989-09-08 | 32 | 166 cm |
Facundo Peraza | 1992-07-27 | 30 | - |
Emiliano Villar | 1999-10-21 | 22 | 176 cm |
Fernando Guedes | 2002-02-11 | 20 | 170 cm |
Salomon Rodriguez | 2000-02-16 | 22 | 187 cm |
Nahuel Acosta | 1999-05-11 | 23 | 179 cm |
Diney Ramirez | 2004-05-13 | 18 | 186 cm |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
2 Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3 AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
4 Atalanta Bergamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
5 ACF Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
6 Inter Milano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
7 Lazio Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
8 Torino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
9 AS Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
10 Spezia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
11 US Cremonese | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
12 Bologna FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
13 US Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
14 AC Monza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
15 Empoli FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
16 US Salernitana 1919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
17 Udinese | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
18 Sampdoria Genoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
19 Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
20 US Sassuolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation