
America Mineiro-MG
INFORMAZIONI
Nome completo:
America Futebol Clube (America Mineiro)
Nazione:
Brazylia
Squadra nazionale:
non
Fondazione:
1912
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 22:00 | Finito | BRA | Goias |
1
:
0
|
América Mineiro |
2023-12-03 21:30 | Finito | BRA | América Mineiro |
3
:
2
|
Bahia |
2023-11-30 00:30 | Finito | BRA | Palmeiras |
4
:
0
|
América Mineiro |
2023-11-26 21:30 | Finito | BRA | América Mineiro |
0
:
3
|
CR Flamengo |
2023-11-12 21:30 | Finito | BRA | Vasco da Gama |
2
:
1
|
América Mineiro |
2023-11-08 22:00 | Finito | BRA | América Mineiro |
0
:
3
|
Coritiba |
2023-11-04 22:30 | Finito | BRA | América Mineiro |
1
:
1
|
Atlético Mineiro |
2023-11-01 22:00 | Finito | BRA | Internacional |
1
:
1
|
América Mineiro |
2023-10-28 22:00 | Finito | BRA | América Mineiro |
3
:
4
|
Gremio FB Porto Alegrense |
2023-10-25 22:00 | Finito | BRA | Atlético Paranaense |
3
:
2
|
América Mineiro |
ROSA ATTUALR
PORTIERI | |||
Rafael Pires | 1989-06-23 | 34 | 192 cm |
Everson | 1990-07-22 | 33 | 192 cm |
Matheus Mendes | 1999-03-10 | 24 | - |
Gabriel Delfim | 2002-07-10 | 21 | 189 cm |
DIFENSORI | |||
Rever | 1985-01-04 | 38 | 192 cm |
Dodo | 1992-02-06 | 31 | 177 cm |
Mariano | 1986-06-23 | 37 | 177 cm |
Diego Godin | 1986-02-16 | 37 | 189 cm |
Junior Alonso | 1993-02-09 | 30 | 185 cm |
Renzo Saravia | 1993-06-16 | 30 | 178 cm |
Jemerson | 1992-08-24 | 31 | 184 cm |
Mauricio Lemos | 1995-12-28 | 27 | 187 cm |
Guilherme Arana | 1997-04-14 | 26 | 180 cm |
Igor Rabello | 1995-04-28 | 28 | 191 cm |
Nathan Silva | 1997-05-06 | 26 | 182 cm |
Guga | 1998-08-29 | 25 | 177 cm |
Bruno Fuchs | 1999-04-01 | 24 | 187 cm |
Sandro Perpetuo | 2001-06-29 | 22 | - |
Carlos Daniel | 2002-01-23 | 21 | 173 cm |
Micael | 2000-08-12 | 23 | 190 cm |
Romulo | 2004-01-31 | 19 | 182 cm |
Paulo Henrique | 1996-07-25 | 27 | 175 cm |
Hiago | 2000-03-04 | 23 | - |
Vitor Reis | 2006-03-11 | 17 | - |
Paulo Monteiro | 2004-08-26 | 19 | - |
CENTROCAMPISTI | |||
Nacho Fernandez | 1990-01-12 | 33 | 182 cm |
Edenilson | 1989-12-18 | 33 | 175 cm |
Rodrigo Battaglia | 1991-07-12 | 32 | 186 cm |
Patrick | 1992-07-29 | 31 | 176 cm |
Hyoran | 1993-05-25 | 30 | 174 cm |
Jair | 1994-08-26 | 29 | 178 cm |
Jefferson Savarino | 1996-11-11 | 27 | 169 cm |
Otavio | 1994-05-04 | 29 | 176 cm |
Allan | 1997-03-03 | 26 | 172 cm |
Alan Franco | 1998-08-21 | 25 | 176 cm |
Matias Zaracho | 1998-03-10 | 25 | 172 cm |
Pedrinho | 1998-04-13 | 25 | - |
Igor Gomes | 1999-03-17 | 24 | - |
Neto | 2002-09-11 | 21 | - |
Guilherme Castilho | 1999-09-19 | 24 | - |
Dylan Borrero | 2002-01-05 | 21 | - |
Calebe | 2000-04-30 | 23 | 173 cm |
Rubens | 2001-06-21 | 22 | - |
Echapora | 2000-02-17 | 23 | 169 cm |
Yan Phillipe | 2004-05-17 | 19 | - |
Cadu | 2004-05-24 | 19 | - |
Paulo Vitor | 2004-08-26 | 19 | - |
ATTACCANTI | |||
Alan Kardec | 1989-01-12 | 34 | 185 cm |
Eduardo Vargas | 1989-11-20 | 34 | 175 cm |
Eduardo Sasha | 1992-02-24 | 31 | 173 cm |
Hulk | 1986-07-25 | 37 | 180 cm |
Cristian Pavon | 1996-01-21 | 27 | 167 cm |
Keno | 1989-09-10 | 34 | - |
Paulinho Sampaio | 2000-07-15 | 23 | 174 cm |
Felipe Felicio | 2002-11-06 | 21 | - |
Savio | 2004-04-10 | 19 | - |
Fabio Gomes | 1997-05-25 | 26 | - |
Isaac | 2004-03-26 | 19 | - |
Alisson Santana | 2005-09-21 | 18 | - |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 15 | 11 | 3 | 1 | 23:9 | 36 |
2 Inter Milano | 14 | 11 | 2 | 1 | 33:7 | 35 |
3 AC Milan | 14 | 9 | 2 | 3 | 24:15 | 29 |
4 AS Roma | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:16 | 24 |
5 SSC Napoli | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:18 | 24 |
6 ACF Fiorentina | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:17 | 23 |
7 Bologna FC | 14 | 5 | 7 | 2 | 16:11 | 22 |
8 Atalanta Bergamo | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:16 | 20 |
9 Lazio Roma | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:15 | 20 |
10 Torino | 14 | 5 | 4 | 5 | 13:16 | 19 |
11 AC Monza | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:14 | 18 |
12 Frosinione | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:24 | 18 |
13 US Lecce | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:19 | 16 |
14 Genoa CFC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:19 | 15 |
15 US Sassuolo | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:26 | 15 |
16 Udinese | 14 | 1 | 9 | 4 | 12:21 | 12 |
17 Empoli FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:26 | 11 |
18 Hellas Verona | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:21 | 10 |
19 Cagliari Calcio | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:26 | 10 |
20 US Salernitana 1919 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10:28 | 8 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation