
Monza
INFORMAZIONI
Nome completo:
Associazione Calcio Monza S.p.A.
Nazione:
Włochy
Squadra nazionale:
non
Sito web:
Fondazione:
1912
Partite:
ULTIME PARTITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-03-18 14:00 | Finito | SER | AC Monza |
1
:
1
|
US Cremonese |
2023-03-12 14:00 | Finito | SER | Hellas Verona |
1
:
1
|
AC Monza |
2023-03-04 14:00 | Finito | SER | AC Monza |
2
:
1
|
Empoli FC |
2023-02-26 14:00 | Finito | SER | US Salernitana 1919 |
3
:
0
|
AC Monza |
2023-02-18 17:00 | Finito | SER | AC Monza |
0
:
1
|
AC Milan |
2023-02-12 14:00 | Finito | SER | Bologna FC |
0
:
1
|
AC Monza |
2023-02-06 19:45 | Finito | SER | AC Monza |
2
:
2
|
Sampdoria Genoa |
2023-01-29 14:00 | Finito | SER | Juventus |
0
:
2
|
AC Monza |
2023-01-22 14:00 | Finito | SER | AC Monza |
1
:
1
|
US Sassuolo |
2023-01-19 20:00 | Finito | COP | Juventus |
2
:
1
|
AC Monza |
ROSA ATTUALR
DIFENSORI | |||
Kaan Ayhan | 1994-11-10 | 28 | 184 cm |
ATTACCANTI | |||
Domenico Berardi | 1994-08-01 | 28 | 185 cm |
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 27 | 23 | 2 | 2 | 64:16 | 71 |
2 Lazio Roma | 27 | 15 | 7 | 5 | 42:19 | 52 |
3 Inter Milano | 27 | 16 | 2 | 9 | 47:31 | 50 |
4 AC Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 44:36 | 48 |
5 AS Roma | 27 | 14 | 5 | 8 | 35:26 | 47 |
6 Atalanta Bergamo | 27 | 13 | 6 | 8 | 44:31 | 45 |
7 Juventus | 27 | 17 | 5 | 5 | 45:22 | 41 |
8 Udinese | 27 | 9 | 11 | 7 | 37:31 | 38 |
9 ACF Fiorentina | 27 | 10 | 7 | 10 | 32:31 | 37 |
10 Bologna FC | 27 | 10 | 7 | 10 | 33:36 | 37 |
11 Torino | 27 | 10 | 7 | 10 | 29:33 | 37 |
12 US Sassuolo | 27 | 10 | 6 | 11 | 35:40 | 36 |
13 AC Monza | 27 | 9 | 7 | 11 | 32:37 | 34 |
14 Empoli FC | 27 | 6 | 10 | 11 | 24:36 | 28 |
15 US Lecce | 27 | 6 | 9 | 12 | 24:32 | 27 |
16 US Salernitana 1919 | 27 | 6 | 9 | 12 | 31:47 | 27 |
17 Spezia | 27 | 5 | 9 | 13 | 23:43 | 24 |
18 Hellas Verona | 27 | 4 | 7 | 16 | 22:41 | 19 |
19 Sampdoria Genoa | 27 | 3 | 6 | 18 | 16:44 | 15 |
20 US Cremonese | 27 | 1 | 10 | 16 | 22:49 | 13 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation