Canali sportivi
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 21 | 18 | 2 | 1 | 51:15 | 56 |
2 Inter Milano | 21 | 14 | 1 | 6 | 41:26 | 43 |
3 AS Roma | 21 | 12 | 4 | 5 | 28:18 | 40 |
4 Lazio Roma | 21 | 11 | 6 | 4 | 37:17 | 39 |
5 Atalanta Bergamo | 21 | 11 | 5 | 5 | 39:24 | 38 |
6 AC Milan | 21 | 11 | 5 | 5 | 37:30 | 38 |
7 Torino | 21 | 8 | 6 | 7 | 22:22 | 30 |
8 Udinese | 21 | 7 | 8 | 6 | 28:23 | 29 |
9 Bologna FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 28:31 | 29 |
10 AC Monza | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:30 | 26 |
11 Juventus | 21 | 12 | 5 | 4 | 33:17 | 26 |
12 Empoli FC | 21 | 6 | 8 | 7 | 19:26 | 26 |
13 ACF Fiorentina | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:28 | 24 |
14 US Lecce | 21 | 5 | 8 | 8 | 21:24 | 23 |
15 US Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | 24:31 | 23 |
16 US Salernitana 1919 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25:41 | 21 |
17 Spezia | 21 | 4 | 6 | 11 | 17:35 | 18 |
18 Hellas Verona | 21 | 3 | 5 | 13 | 19:33 | 14 |
19 Sampdoria Genoa | 21 | 2 | 4 | 15 | 10:36 | 10 |
20 US Cremonese | 21 | 0 | 8 | 13 | 15:37 | 8 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation