SuperSport 4 live
Informazioni sul canale:
Paese: | Senegal |
TRASMISSIONI PRECEDENTI
26.12 15:00
Manchester United - Huddersfield Town
(Calcio,Premier League)
Calcio,Premier League
26.1216:00
29.09 14:00
Newcastle United - Leicester City
(Calcio,Premier League)
Calcio,Premier League
29.0916:00
11.09 18:45
Bosnia ed Erzegovina - Austria
(Calcio,UEFA Nations League)
Calcio,UEFA Nations League
11.0920:45
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 24 | 21 | 3 | 0 | 52:15 | 66 |
2 SSC Napoli | 24 | 16 | 5 | 3 | 42:18 | 53 |
3 Inter | 24 | 14 | 4 | 6 | 34:17 | 46 |
4 AC Milan | 25 | 12 | 9 | 4 | 38:22 | 45 |
5 AS Roma | 24 | 11 | 8 | 5 | 46:31 | 41 |
6 Torino FC | 25 | 9 | 11 | 5 | 30:22 | 38 |
7 Atalanta | 25 | 11 | 5 | 9 | 51:36 | 38 |
8 Lazio | 24 | 11 | 5 | 8 | 33:27 | 38 |
9 ACF Fiorentina | 24 | 8 | 11 | 5 | 37:26 | 35 |
10 Sampdoria | 24 | 9 | 6 | 9 | 40:32 | 33 |
11 US Sassuolo | 24 | 7 | 9 | 8 | 34:39 | 30 |
12 Parma | 24 | 8 | 5 | 11 | 25:33 | 29 |
13 Genoa CFC | 24 | 7 | 7 | 10 | 32:41 | 28 |
14 Cagliari | 24 | 5 | 9 | 10 | 21:35 | 24 |
15 Udinese | 24 | 5 | 7 | 12 | 19:31 | 22 |
16 SPAL | 24 | 5 | 7 | 12 | 21:36 | 22 |
17 Empoli FC | 25 | 5 | 6 | 14 | 30:48 | 21 |
18 FC Bologna | 24 | 3 | 9 | 12 | 19:37 | 18 |
19 Frosinone | 24 | 3 | 7 | 14 | 17:46 | 16 |
20 Chievo Verona | 24 | 1 | 9 | 14 | 19:48 | 9 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation
COMMENTI