SuperSport 3 Africa live
Informazioni sul canale:
Paese: | Ghana |
Lingua: | inglese |
Programmazione TV: | see online |
Sito web: | http://www.supersport.com/ |
GUARDA IN TV
Paese | Emittente | Numero canale |
---|---|---|
![]() |
DStv Africa | 203 |
![]() |
DStv South Africa | 203 |
![]() |
Evasion + | 115 |
Satellite | Regione | Parametri ricezione | FTA |
---|---|---|---|
Intelsat 20 | Europa , Europa orientale , Asia , Medio Oriente , África del Norte | H, 30000, 5/6 | No |
Eutelsat 36B | Europa orientale , Asia , Africa | V, 27500, 3/4 | No |
SES 4 | Europa , Africa | V, 30000, 3/4 | No |
GUARDA ONLINE
Sito web | Costo | Paese | È richiesta la registrazione | Link |
---|---|---|---|---|
DStv | a pagamento | In tutto il mondo | si |
PARTITE IN DIRETTA DI OGGI
TRASMISSIONI IN DIRETTA - GIORNI SEGUENTI
20.02 20:00
Atletico Madrid - Juventus FC
(Calcio,Champions League)
Calcio,Champions League
20.0221:00
19.02 20:00
Liverpool FC - Bayern Monaco
(Calcio,Champions League)
Calcio,Champions League
19.0221:00
TRASMISSIONI PRECEDENTI
13.02 20:00
Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund
(Calcio,Champions League)
Calcio,Champions League
13.0221:00
12.02 20:00
Manchester United - Paris Saint-Germain
(Calcio,Champions League)
Calcio,Champions League
12.0221:00
11.02 20:00
Wolverhampton Wanderers - Newcastle United
(Calcio,Premier League)
Calcio,Premier League
11.0221:00
10.02 13:30
Tottenham Hotspur - Leicester City
(Calcio,Premier League)
Calcio,Premier League
10.0214:30
09.02 17:30
Brighton & Hove Albion - Burnley
(Calcio,Premier League)
Calcio,Premier League
09.0218:30
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 23 | 20 | 3 | 0 | 49:15 | 63 |
2 SSC Napoli | 23 | 16 | 4 | 3 | 42:18 | 52 |
3 Inter | 23 | 13 | 4 | 6 | 32:16 | 43 |
4 AC Milan | 23 | 10 | 9 | 4 | 32:21 | 39 |
5 Atalanta | 23 | 11 | 5 | 7 | 50:31 | 38 |
6 AS Roma | 23 | 10 | 8 | 5 | 44:30 | 38 |
7 Lazio | 23 | 11 | 5 | 7 | 32:25 | 38 |
8 Torino FC | 23 | 8 | 10 | 5 | 28:22 | 34 |
9 Sampdoria | 23 | 9 | 6 | 8 | 39:30 | 33 |
10 ACF Fiorentina | 23 | 7 | 11 | 5 | 33:25 | 32 |
11 US Sassuolo | 23 | 7 | 9 | 7 | 34:36 | 30 |
12 Parma | 23 | 8 | 5 | 10 | 24:31 | 29 |
13 Genoa CFC | 23 | 6 | 7 | 10 | 30:40 | 25 |
14 SPAL | 23 | 5 | 7 | 11 | 20:32 | 22 |
15 Cagliari | 23 | 4 | 9 | 10 | 19:34 | 21 |
16 Udinese | 23 | 4 | 7 | 12 | 18:31 | 19 |
17 FC Bologna | 23 | 3 | 9 | 11 | 18:35 | 18 |
18 Empoli FC | 23 | 4 | 6 | 13 | 27:45 | 18 |
19 Frosinone | 23 | 3 | 7 | 13 | 17:43 | 16 |
20 Chievo Verona | 23 | 1 | 9 | 13 | 19:47 | 9 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation
COMMENTI