Sky Go Deutschland live
Informazioni sul canale:
Paese: | Germania |
Lingua: | tedesco |
Programmazione TV: | see online |
Sito web: | http://www.skygo.sky.de/ |
PARTITE IN DIRETTA DI OGGI
TRASMISSIONI IN DIRETTA - GIORNI SEGUENTI
20.08 11:30
Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers
(Calcio,Premier League)
Calcio,Premier League
20.0813:30
20.08 13:30
Vfl Wolfsburg - Schalke 04 Gelsenkirchen
(Calcio,Bundesliga)
Calcio,Bundesliga
20.0815:30
21.08 13:00
West Ham United - Brighton & Hove Albion
(Calcio,Premier League)
Calcio,Premier League
21.0815:00
21.08 15:30
Newcastle United - Manchester City
(Calcio,Premier League)
Calcio,Premier League
21.0817:30
22.08 19:00
Manchester United - Liverpool FC
(Calcio,Premier League)
Calcio,Premier League
22.0821:00
TRASMISSIONI PRECEDENTI
14.08 13:00
Nottingham Forest - West Ham United
(Calcio,Premier League)
Calcio,Premier League
14.0815:00
13.08 16:30
Schalke 04 Gelsenkirchen - Borussia M'gladbach
(Calcio,Bundesliga)
Calcio,Bundesliga
13.0818:30
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SSC Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
2 Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3 AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
4 Atalanta Bergamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
5 ACF Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
6 Inter Milano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
7 Lazio Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
8 Torino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
9 AS Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
10 Spezia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
11 US Cremonese | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
12 Bologna FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
13 US Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
14 AC Monza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
15 Empoli FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
16 US Salernitana 1919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
17 Udinese | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
18 Sampdoria Genoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
19 Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
20 US Sassuolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Champions League
Europa League
Europa Conference League Qual.
Relegation