live
Informazioni sul canale:
TRASMISSIONI PRECEDENTI
28.02 19:45
Valencia Basket Club - BC Khimik
(Pallacanestro,Eurocup)
Pallacanestro,Eurocup
28.0220:45
28.02 19:00
Bayern München BC - Unicaja Malaga
(Pallacanestro,Eurocup)
Pallacanestro,Eurocup
28.0220:00
28.02 18:15
Hapoel Gerusalemme - Herbalife Gran Canaria
(Pallacanestro,Eurocup)
Pallacanestro,Eurocup
28.0219:15
28.02 17:00
Lokomotiv Kuban - Zenit St Petersburg
(Pallacanestro,Eurocup)
Pallacanestro,Eurocup
28.0218:00
03.03 01:00
Washington Wizards - Minnesota Timberwolves
(Pallacanestro,NBA)
Pallacanestro,NBA
03.0302:00
Calcio - Serie A
Regular Season
MP | W | D | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juventus | 24 | 21 | 3 | 0 | 52:15 | 66 |
2 SSC Napoli | 24 | 16 | 5 | 3 | 42:18 | 53 |
3 Inter | 24 | 14 | 4 | 6 | 34:17 | 46 |
4 AC Milan | 24 | 11 | 9 | 4 | 35:22 | 42 |
5 AS Roma | 24 | 11 | 8 | 5 | 46:31 | 41 |
6 Atalanta | 24 | 11 | 5 | 8 | 51:34 | 38 |
7 Lazio | 24 | 11 | 5 | 8 | 33:27 | 38 |
8 ACF Fiorentina | 24 | 8 | 11 | 5 | 37:26 | 35 |
9 Torino FC | 24 | 8 | 11 | 5 | 28:22 | 35 |
10 Sampdoria | 24 | 9 | 6 | 9 | 40:32 | 33 |
11 US Sassuolo | 24 | 7 | 9 | 8 | 34:39 | 30 |
12 Parma | 24 | 8 | 5 | 11 | 25:33 | 29 |
13 Genoa CFC | 24 | 7 | 7 | 10 | 32:41 | 28 |
14 Cagliari | 24 | 5 | 9 | 10 | 21:35 | 24 |
15 Udinese | 24 | 5 | 7 | 12 | 19:31 | 22 |
16 SPAL | 24 | 5 | 7 | 12 | 21:36 | 22 |
17 Empoli FC | 24 | 5 | 6 | 13 | 30:45 | 21 |
18 FC Bologna | 24 | 3 | 9 | 12 | 19:37 | 18 |
19 Frosinone | 24 | 3 | 7 | 14 | 17:46 | 16 |
20 Chievo Verona | 24 | 1 | 9 | 14 | 19:48 | 9 |
Champions League
Europa League
Europa League Qual.
Relegation
COMMENTI