INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Sir Safety Perugia - Revivre Milano in diretta
Data:29.10.2017, 17:00 GMT
Luogo dell'incontro: PalaEvangelisti
Disciplina:
Pallavolo
Tipo di campionato/torneo:
Serie A1
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Sir Safety Perugia e Revivre Milano avrà luogo il 29.10.2017, alle ore 16:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è PalaEvangelisti .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Serie A1, Pallavolo. Trasmissione Internet accessibile a: Lega Volley Channel. Mancano le informazioni sulla trasmissione televisiva di questa partita.Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
Lega Volley Channel |
VEDI DETTAGLI![]() |
GUARDA IN TV
Mancano le informazioni sulla trasmissione televisiva di questa partita.
Revivre Milano - Sir Safety Perugia in diretta
Pallavolo - Serie A1
5th-12th Places
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Allianz Milano | 4 | 4 | 0 | 12:6 | 422 | 381 | 41 | 10 |
2 Gas Sales Piacenza | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 371 | 352 | 19 | 7 |
3 Consar Ravenna | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 425 | 420 | 5 | 7 |
4 Pallavolo Padova | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 393 | 391 | 2 | 7 |
5 Top Volley Cisterna | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 460 | 468 | -8 | 7 |
6 NBV Verona | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 370 | 371 | -1 | 6 |
7 Leo Shoes Modena | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 337 | 344 | -7 | 4 |
8 Volley Tonno Callipo | 4 | 1 | 3 | 3:10 | 267 | 318 | -51 | 3 |
CEV Cup
Regular Season
MP | W | L | SW | SPS | SPA | SPD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sir Safety Perugia | 22 | 18 | 4 | 57:21 | 1863 | 1702 | 161 | 54 |
2 Lube Civitanova | 22 | 18 | 4 | 59:26 | 1992 | 1777 | 215 | 51 |
3 Itas Trentino | 22 | 16 | 6 | 52:28 | 1892 | 1712 | 180 | 47 |
4 Vero Volley Monza | 22 | 14 | 8 | 49:39 | 1996 | 1911 | 85 | 39 |
5 Volley Tonno Callipo | 22 | 13 | 9 | 46:39 | 1935 | 1917 | 18 | 37 |
6 Gas Sales Piacenza | 22 | 13 | 9 | 43:40 | 1886 | 1883 | 3 | 37 |
7 Leo Shoes Modena | 22 | 11 | 11 | 42:40 | 1894 | 1860 | 34 | 34 |
8 Allianz Milano | 22 | 11 | 11 | 45:44 | 1981 | 1997 | -16 | 33 |
9 NBV Verona | 22 | 7 | 15 | 35:50 | 1916 | 1974 | -58 | 23 |
10 Consar Ravenna | 22 | 5 | 17 | 31:54 | 1836 | 2010 | -174 | 19 |
11 Pallavolo Padova | 22 | 4 | 18 | 26:58 | 1808 | 1984 | -176 | 15 |
12 Top Volley Cisterna | 22 | 2 | 20 | 17:63 | 1664 | 1936 | -272 | 7 |
Play Offs Quarter-finals
COMMENTI - Sir Safety Perugia - Revivre Milano in diretta