INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Unahotels Reggio Emilia - Legia Warszawa in diretta - Pallacanestro
Data:16.03.2022, 19:30 GMT
Luogo dell'incontro: Unipol Arena
Disciplina:
Pallacanestro
Tipo di campionato/torneo:
FIBA Europe Cup
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Unahotels Reggio Emilia e Legia Warszawa avrà luogo il 16.03.2022, alle ore 18:30. Luogo di incontro che sembra eccitante è Unipol Arena .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: FIBA Europe Cup, Pallacanestro. Trasmissione Internet accessibile a: sport.tvp.pl, youtube.com/FIBA. Mancano le informazioni sulla trasmissione televisiva di questa partita.Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
Unahotels Reggio Emilia - Legia Warszawa - Pallacanestro - GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
Polonia | sport.tvp.pl |
VEDI DETTAGLI![]() |
Tutto il mondo | youtube.com/FIBA |
VEDI DETTAGLI![]() |
Unahotels Reggio Emilia - Legia Warszawa - Pallacanestro - GUARDA IN TV
Mancano le informazioni sulla trasmissione televisiva di questa partita.
Legia Warszawa - Unahotels Reggio Emilia - Pallacanestro - in diretta
Before Unahotels Reggio Emilia - Legia Warszawa in diretta - Pallacanestro took place:
Pallacanestro - FIBA Europe Cup
Group K - Second Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Balkan | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
2 Dominion Bilbao Basket | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
3 BG Gottingen | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
4 Porto | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
Play Offs
Group L - Second Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bahcesehir Koleji | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
2 Jonava | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
3 Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
4 Sporting | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
Play Offs
Group M - Second Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gravelines-Dunkerque | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
2 Manisa | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
3 CEZ Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
4 CAI Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
Play Offs
Group N - Second Round
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
2 Leiden | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
3 Oradea | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
4 Varese | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0.00 | 0 |
Play Offs
Group A - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Balkan | 4 | 3 | 1 | 326:317 | 1.03 | 7 |
2 Sporting | 4 | 2 | 1 | 345:338 | 1.02 | 6 |
3 Alba Fehervar | 4 | 0 | 3 | 342:358 | 0.96 | 5 |
Promotion
Possible Promotion
Group B - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dominion Bilbao Basket | 6 | 6 | 0 | 505:399 | 1.27 | 12 |
2 Anwil Włocławek | 6 | 3 | 3 | 469:409 | 1.15 | 9 |
3 Caledonia Gladiators | 6 | 3 | 3 | 431:475 | 0.91 | 9 |
4 Sibiu | 6 | 0 | 6 | 379:501 | 0.76 | 6 |
Promotion
Possible Promotion
Group C - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jonava | 6 | 3 | 2 | 542:504 | 1.08 | 10 |
2 Rostock | 6 | 4 | 2 | 504:473 | 1.07 | 10 |
3 AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 473:492 | 0.96 | 9 |
4 Karhu Basket | 6 | 1 | 4 | 494:544 | 0.91 | 7 |
Promotion
Possible Promotion
Group D - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bahcesehir Koleji | 6 | 4 | 1 | 547:464 | 1.18 | 11 |
2 CEZ Nymburk | 6 | 5 | 0 | 547:472 | 1.16 | 11 |
3 Sabah | 6 | 1 | 5 | 451:528 | 0.85 | 7 |
4 Mornar Bar | 6 | 1 | 5 | 431:512 | 0.84 | 7 |
Promotion
Possible Promotion
Group E - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Manisa | 6 | 5 | 1 | 478:435 | 1.10 | 11 |
2 Porto | 6 | 4 | 1 | 501:468 | 1.07 | 10 |
3 Bakken Bears | 6 | 1 | 4 | 505:512 | 0.99 | 8 |
4 Norrkoping | 6 | 1 | 5 | 421:490 | 0.86 | 7 |
Promotion
Possible Promotion
Group F - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CAI Zaragoza | 4 | 2 | 1 | 331:309 | 1.07 | 7 |
2 Kalev/Cramo | 4 | 2 | 2 | 295:301 | 0.98 | 6 |
3 Brindisi | 4 | 1 | 2 | 311:327 | 0.95 | 5 |
Promotion
Possible Promotion
Group G - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Leiden | 4 | 3 | 1 | 287:273 | 1.05 | 7 |
2 Gravelines-Dunkerque | 4 | 2 | 2 | 294:248 | 1.19 | 6 |
3 Trepca | 4 | 1 | 3 | 255:315 | 0.81 | 5 |
Promotion
Possible Promotion
Group H - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Chemnitz | 6 | 6 | 0 | 543:403 | 1.35 | 12 |
2 Spojnia Stargard | 6 | 3 | 3 | 476:505 | 0.94 | 9 |
3 Peja | 6 | 2 | 4 | 495:560 | 0.88 | 8 |
4 Den Bosch | 6 | 1 | 5 | 474:520 | 0.91 | 7 |
Promotion
Possible Promotion
Group I - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 BG Gottingen | 6 | 5 | 0 | 559:494 | 1.13 | 11 |
2 Varese | 6 | 4 | 1 | 583:529 | 1.10 | 11 |
3 Keravnos | 6 | 1 | 5 | 454:526 | 0.86 | 7 |
4 TSU | 6 | 1 | 5 | 472:519 | 0.91 | 7 |
Promotion
Possible Promotion
Group J - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Legia Warszawa | 6 | 5 | 1 | 498:459 | 1.09 | 11 |
2 Oradea | 6 | 4 | 2 | 537:487 | 1.10 | 10 |
3 Levice | 6 | 2 | 4 | 449:480 | 0.94 | 8 |
4 Kataja Basket | 6 | 1 | 5 | 459:517 | 0.89 | 7 |
Promotion
Possible Promotion
LE PROSSIME TRASMISSIONI
DISCUSSIONI RECENTI
Cucine Lube Civitanova - CS Arcada Galați
Da oggi in Italia gli incontri di pallavolo di Champions League maschili e femminili sono tutti trasmessi da Dazn, non da Eurosport!
22.11.2023 /
~Ermanno
/
COMMENTI - Unahotels Reggio Emilia - Legia Warszawa in diretta