INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Miami Heat - Philadelphia 76ers in diretta
Data:15.01.2021, 00:30 GMT
Luogo dell'incontro: Philadelphia
Disciplina: Pallacanestro
Tipo di campionato/torneo: NBA
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Miami Heat e Philadelphia 76ers avrà luogo il 14.01.2021, alle ore 23:30.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Philadelphia .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: NBA, Pallacanestro. La trasmissione in tv è prevista per il canale ESPN Australia, Arena Sport 1, SporTV, SpoTV2, TV3 Sport, beIN Sports 1, Cosmote Sport 4 HD, Sky Sports Arena, Sky Sports NBA, Sky Sport Arena, Astro SuperSport, ESPN, Canal+ Sport, Sport TV1, beIN Sports Arabia 14 HD, Nova Sport 2, Movistar Deportes, Sportkanalen, S Sport, Fox Sports Sun, TNT, Sport 1 Hungary. Trasmissione Internet accessibile a: DAZN, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go UK, Astro Go, Player.pl, nc+ GO, CANAL+ online, Sport 24, Megogo. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
DAZN |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Ruutu.fi |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
beIN SPORTS CONNECT F.R. |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
DAZN |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Sky Go UK |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Sky Go UK |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Astro Go |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Player.pl |
VEDI DETTAGLI![]() |
nc+ GO |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
CANAL+ online |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
![]() |
DAZN |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Sport 24 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Megogo |
VEDI DETTAGLI![]() |
GUARDA IN TV

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia 76ers | 17 | 11 | 5 | 1943:1874 | 1.04 |
2 Milwaukee Bucks | 15 | 9 | 6 | 1792:1661 | 1.08 |
3 Indiana Pacers | 15 | 7 | 6 | 1700:1669 | 1.02 |
4 Boston Celtics | 14 | 8 | 6 | 1548:1553 | 1.00 |
5 Brooklyn Nets | 18 | 10 | 6 | 2165:2102 | 1.03 |
6 Cleveland Cavaliers | 15 | 6 | 7 | 1565:1599 | 0.98 |
7 Atlanta Hawks | 15 | 7 | 7 | 1684:1633 | 1.03 |
8 New York Knicks | 17 | 8 | 9 | 1722:1748 | 0.99 |
9 Chicago Bulls | 16 | 7 | 8 | 1857:1891 | 0.98 |
10 Orlando Magic | 16 | 7 | 8 | 1678:1766 | 0.95 |
11 Toronto Raptors | 15 | 6 | 9 | 1657:1631 | 1.02 |
12 Charlotte Hornets | 15 | 6 | 9 | 1617:1637 | 0.99 |
13 Miami Heat | 15 | 6 | 8 | 1639:1697 | 0.97 |
14 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
15 Detroit Pistons | 16 | 2 | 11 | 1743:1817 | 0.96 |
Play Offs
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 17 | 13 | 4 | 1943:1773 | 1.10 |
2 Utah Jazz | 16 | 12 | 4 | 1811:1698 | 1.07 |
3 Los Angeles Clippers | 16 | 12 | 4 | 1843:1723 | 1.07 |
4 Portland | 14 | 7 | 6 | 1608:1622 | 0.99 |
5 Denver Nuggets | 16 | 7 | 5 | 1869:1802 | 1.04 |
6 Memphis Grizzlies | 13 | 6 | 6 | 1386:1395 | 0.99 |
7 Phoenix Suns | 15 | 8 | 4 | 1666:1635 | 1.02 |
8 Golden State | 16 | 8 | 8 | 1784:1842 | 0.97 |
9 Dallas Mavericks | 16 | 7 | 8 | 1751:1751 | 1.00 |
10 San Antonio Spurs | 16 | 7 | 8 | 1772:1780 | 1.00 |
11 Oklahoma City | 14 | 5 | 8 | 1479:1584 | 0.93 |
12 Houston Rockets | 15 | 6 | 8 | 1661:1671 | 0.99 |
13 Sacramento Kings | 16 | 5 | 10 | 1799:1939 | 0.93 |
14 New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 9 | 1623:1672 | 0.97 |
15 Minnesota | 15 | 4 | 10 | 1606:1737 | 0.92 |
Play Offs
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia 76ers | 17 | 11 | 5 | 1943:1874 | 1.04 |
2 Boston Celtics | 14 | 8 | 6 | 1548:1553 | 1.00 |
3 Brooklyn Nets | 18 | 10 | 6 | 2165:2102 | 1.03 |
4 New York Knicks | 17 | 8 | 9 | 1722:1748 | 0.99 |
5 Toronto Raptors | 15 | 6 | 9 | 1657:1631 | 1.02 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 15 | 9 | 6 | 1792:1661 | 1.08 |
2 Indiana Pacers | 15 | 7 | 6 | 1700:1669 | 1.02 |
3 Cleveland Cavaliers | 15 | 6 | 7 | 1565:1599 | 0.98 |
4 Chicago Bulls | 16 | 7 | 8 | 1857:1891 | 0.98 |
5 Detroit Pistons | 16 | 2 | 11 | 1743:1817 | 0.96 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Utah Jazz | 16 | 12 | 4 | 1811:1698 | 1.07 |
2 Portland | 14 | 7 | 6 | 1608:1622 | 0.99 |
3 Denver Nuggets | 16 | 7 | 5 | 1869:1802 | 1.04 |
4 Oklahoma City | 14 | 5 | 8 | 1479:1584 | 0.93 |
5 Minnesota | 15 | 4 | 10 | 1606:1737 | 0.92 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Los Angeles Lakers | 17 | 13 | 4 | 1943:1773 | 1.10 |
2 Los Angeles Clippers | 16 | 12 | 4 | 1843:1723 | 1.07 |
3 Phoenix Suns | 15 | 8 | 4 | 1666:1635 | 1.02 |
4 Golden State | 16 | 8 | 8 | 1784:1842 | 0.97 |
5 Sacramento Kings | 16 | 5 | 10 | 1799:1939 | 0.93 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Atlanta Hawks | 15 | 7 | 7 | 1684:1633 | 1.03 |
2 Orlando Magic | 16 | 7 | 8 | 1678:1766 | 0.95 |
3 Charlotte Hornets | 15 | 6 | 9 | 1617:1637 | 0.99 |
4 Miami Heat | 15 | 6 | 8 | 1639:1697 | 0.97 |
5 Washington Wizards | 11 | 3 | 8 | 1325:1334 | 0.99 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Memphis Grizzlies | 13 | 6 | 6 | 1386:1395 | 0.99 |
2 Dallas Mavericks | 16 | 7 | 8 | 1751:1751 | 1.00 |
3 San Antonio Spurs | 16 | 7 | 8 | 1772:1780 | 1.00 |
4 Houston Rockets | 15 | 6 | 8 | 1661:1671 | 0.99 |
5 New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 9 | 1623:1672 | 0.97 |
COMMENTI