INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
NBA Rising Stars Game in diretta - Pallacanestro
Data:18.02.2023, 01:00 GMT
Luogo dell'incontro: Salt Lake City
Disciplina:
Pallacanestro
Tipo di campionato/torneo:
NBA
NBA Rising Stars Game avrà luogo il 18.02.2023, alle ore 00:00. Luogo di incontro che sembra eccitante è Salt Lake City .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: NBA, Pallacanestro. La trasmissione in tv è prevista per il canale ESPN, Setanta Sports 1, ESPN Australia, ESPN Brasil, Sportsnet, G-Sports Channel, CCTV-5, SiTV, SpoTV, beIN Sports 1, Sky Sports Main Event, Sky Sports Arena, Sport 5 Israel, Sky Sport Arena, Astro SuperSport, ESPN México, Canal+ Sport, Sport TV1, Movistar Deportes, #Vamos, ESPN Africa, TrueSport, S Sport, TNT. Trasmissione Internet accessibile a: Star+, WatchESPN Australia, Star+ Brasil, Sportsnet NOW, Migu, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go UK, Sky Go Italia, Astro Go, Player.pl, myCanal, CANAL+ online, Sport TV Multiscreen, Movistar+, S Sport +, NBA League Pass. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
NBA Rising Stars Game - Pallacanestro - GUARDA ONLINE
NBA Rising Stars Game - Pallacanestro - GUARDA IN TV
Before NBA Rising Stars Game in diretta - Pallacanestro took place:

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 72 | 49 | 18 | 8384:8071 | 1.04 |
2 Boston Celtics | 73 | 46 | 16 | 8602:8193 | 1.05 |
3 Philadelphia 76ers | 71 | 45 | 21 | 8193:7841 | 1.04 |
4 Cleveland Cavaliers | 74 | 39 | 28 | 8302:7891 | 1.05 |
5 New York Knicks | 74 | 38 | 26 | 8543:8348 | 1.02 |
6 Brooklyn Nets | 72 | 38 | 32 | 8157:8126 | 1.00 |
7 Miami Heat | 74 | 37 | 32 | 8086:8115 | 1.00 |
8 Atlanta Hawks | 72 | 33 | 35 | 8464:8460 | 1.00 |
9 Toronto Raptors | 73 | 33 | 35 | 8242:8192 | 1.01 |
10 Chicago Bulls | 71 | 31 | 33 | 8057:7986 | 1.01 |
11 Indiana Pacers | 73 | 32 | 38 | 8459:8629 | 0.98 |
12 Washington Wizards | 73 | 31 | 39 | 8224:8299 | 0.99 |
13 Orlando Magic | 73 | 28 | 41 | 8153:8351 | 0.98 |
14 Charlotte Hornets | 73 | 22 | 46 | 8124:8572 | 0.95 |
15 Detroit Pistons | 73 | 13 | 56 | 8092:8660 | 0.93 |
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 73 | 46 | 24 | 8516:8232 | 1.03 |
2 Memphis Grizzlies | 71 | 41 | 27 | 8236:7959 | 1.03 |
3 Sacramento Kings | 72 | 39 | 29 | 8703:8532 | 1.02 |
4 Phoenix Suns | 71 | 37 | 30 | 8049:7924 | 1.02 |
5 Los Angeles Clippers | 73 | 36 | 32 | 8224:8206 | 1.00 |
6 Golden State Warriors | 74 | 36 | 33 | 8765:8735 | 1.00 |
7 Oklahoma City Thunder | 72 | 34 | 32 | 8469:8363 | 1.01 |
8 Minnesota Timberwolves | 73 | 35 | 33 | 8464:8484 | 1.00 |
9 Dallas Mavericks | 73 | 32 | 33 | 8314:8280 | 1.00 |
10 Utah Jazz | 71 | 31 | 36 | 8335:8327 | 1.00 |
11 Los Angeles Lakers | 72 | 33 | 33 | 8382:8409 | 1.00 |
12 New Orleans Pelicans | 72 | 33 | 33 | 8208:8135 | 1.01 |
13 Portland Trail Blazers | 71 | 29 | 40 | 8111:8243 | 0.98 |
14 San Antonio Spurs | 73 | 19 | 49 | 8186:8917 | 0.92 |
15 Houston Rockets | 72 | 17 | 53 | 7942:8506 | 0.93 |
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 73 | 46 | 16 | 8602:8193 | 1.05 |
2 Philadelphia 76ers | 71 | 45 | 21 | 8193:7841 | 1.04 |
3 New York Knicks | 73 | 38 | 25 | 8423:8221 | 1.02 |
4 Brooklyn Nets | 72 | 38 | 32 | 8157:8126 | 1.00 |
5 Toronto Raptors | 72 | 33 | 34 | 8128:8074 | 1.01 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 71 | 48 | 18 | 8254:7977 | 1.03 |
2 Cleveland Cavaliers | 74 | 39 | 28 | 8302:7891 | 1.05 |
3 Chicago Bulls | 71 | 31 | 33 | 8057:7986 | 1.01 |
4 Indiana Pacers | 72 | 31 | 38 | 8341:8515 | 0.98 |
5 Detroit Pistons | 73 | 13 | 56 | 8092:8660 | 0.93 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 72 | 45 | 24 | 8398:8128 | 1.03 |
2 Oklahoma City Thunder | 72 | 34 | 32 | 8469:8363 | 1.01 |
3 Minnesota Timberwolves | 73 | 35 | 33 | 8464:8484 | 1.00 |
4 Utah Jazz | 71 | 31 | 36 | 8335:8327 | 1.00 |
5 Portland Trail Blazers | 71 | 29 | 40 | 8111:8243 | 0.98 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Sacramento Kings | 72 | 39 | 29 | 8703:8532 | 1.02 |
2 Phoenix Suns | 71 | 37 | 30 | 8049:7924 | 1.02 |
3 Los Angeles Clippers | 73 | 36 | 32 | 8224:8206 | 1.00 |
4 Golden State Warriors | 73 | 35 | 33 | 8638:8610 | 1.00 |
5 Los Angeles Lakers | 72 | 33 | 33 | 8382:8409 | 1.00 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 73 | 36 | 32 | 7959:7995 | 1.00 |
2 Atlanta Hawks | 72 | 33 | 35 | 8464:8460 | 1.00 |
3 Washington Wizards | 72 | 31 | 38 | 8120:8181 | 0.99 |
4 Orlando Magic | 73 | 28 | 41 | 8153:8351 | 0.98 |
5 Charlotte Hornets | 73 | 22 | 46 | 8124:8572 | 0.95 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Memphis Grizzlies | 71 | 41 | 27 | 8236:7959 | 1.03 |
2 Dallas Mavericks | 72 | 32 | 32 | 8189:8153 | 1.00 |
3 New Orleans Pelicans | 72 | 33 | 33 | 8208:8135 | 1.01 |
4 San Antonio Spurs | 72 | 19 | 48 | 8092:8787 | 0.92 |
5 Houston Rockets | 72 | 17 | 53 | 7942:8506 | 0.93 |
LE PROSSIME TRASMISSIONI
DISCUSSIONI RECENTI
Developres BELLA DOLINA Rzeszów - Eczacibasi Dynavit Istanbul
non sono davvero in live queste partite
12.03.2023 /
~Luna124
/
COMMENTI - NBA Rising Stars Game in diretta