INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers in diretta - Pallacanestro
Data:25.01.2023, 03:00 GMT
Luogo dell'incontro: Los Angeles
Disciplina:
Pallacanestro
Tipo di campionato/torneo:
NBA
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers avrà luogo il 25.01.2023, alle ore 02:00. Luogo di incontro che sembra eccitante è Los Angeles .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: NBA, Pallacanestro. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Premium 3, ESPN Australia, Eleven Sports 2 Belgium, TSN, SiTV, SPOTV ON, Arena Sport 1, TV2 Sport X, beIN Sports 1, Cosmote Sport 4 HD, Sky Sport Uno, Sky Sports NBA, Astro SuperSport, ESPN, Sport TV1, Nova Sport 2, Arena Sport 1P, Arena Sport 1 Premium, Sportkanalen, TrueSport, S Sport. Trasmissione Internet accessibile a: Star+, DAZN, Amazon Prime Video, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go Italia, S Sport +, NBA League Pass. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers - Pallacanestro - GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
Argentina | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Austria | DAZN |
VEDI DETTAGLI![]() |
Bolivia | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Brasile | Amazon Prime Video |
VEDI DETTAGLI![]() |
Cile | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Colombia | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Costa Rica | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Ecuador | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
El Salvador | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Finlandia | Ruutu.fi |
VEDI DETTAGLI![]() |
Francia | beIN SPORTS CONNECT F.R. |
VEDI DETTAGLI![]() |
Germania | DAZN |
VEDI DETTAGLI![]() |
Guatemala | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Honduras | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Italia | Sky Go Italia |
VEDI DETTAGLI![]() |
Messico | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Nicaragua | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Panama | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Paraguay | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Perù | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Repubblica Dominicana | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Turchia | S Sport + |
VEDI DETTAGLI![]() |
Tutto il mondo | NBA League Pass |
VEDI DETTAGLI![]() |
Uruguay | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Venezuela | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers - Pallacanestro - GUARDA IN TV
Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers - Pallacanestro - in diretta
Before Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers in diretta - Pallacanestro took place:

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 54 | 35 | 12 | 6350:6028 | 1.05 |
2 Milwaukee Bucks | 54 | 35 | 16 | 6183:6036 | 1.02 |
3 Philadelphia 76ers | 52 | 31 | 17 | 5958:5768 | 1.03 |
4 Cleveland Cavaliers | 56 | 28 | 22 | 6260:5966 | 1.05 |
5 Brooklyn Nets | 54 | 32 | 21 | 6177:6078 | 1.02 |
6 Miami Heat | 54 | 27 | 24 | 5859:5853 | 1.00 |
7 New York Knicks | 56 | 27 | 20 | 6394:6294 | 1.02 |
8 Atlanta Hawks | 55 | 24 | 27 | 6387:6409 | 1.00 |
9 Chicago Bulls | 54 | 25 | 24 | 6174:6147 | 1.00 |
10 Indiana Pacers | 55 | 25 | 29 | 6308:6432 | 0.98 |
11 Toronto Raptors | 55 | 24 | 27 | 6216:6184 | 1.01 |
12 Washington Wizards | 53 | 23 | 28 | 5980:6015 | 0.99 |
13 Orlando Magic | 55 | 21 | 32 | 6112:6281 | 0.97 |
14 Charlotte Hornets | 55 | 14 | 36 | 6161:6523 | 0.94 |
15 Detroit Pistons | 55 | 12 | 40 | 6174:6582 | 0.94 |
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 55 | 36 | 17 | 6455:6214 | 1.04 |
2 Memphis Grizzlies | 54 | 31 | 21 | 6265:6059 | 1.03 |
3 Sacramento Kings | 53 | 28 | 23 | 6323:6181 | 1.02 |
4 Los Angeles Clippers | 57 | 29 | 25 | 6338:6319 | 1.00 |
5 Phoenix Suns | 56 | 29 | 23 | 6310:6234 | 1.01 |
6 Dallas Mavericks | 55 | 26 | 23 | 6190:6158 | 1.01 |
7 Golden State Warriors | 54 | 27 | 23 | 6396:6381 | 1.00 |
8 New Orleans Pelicans | 56 | 27 | 23 | 6467:6358 | 1.02 |
9 Minnesota Timberwolves | 57 | 28 | 26 | 6578:6581 | 1.00 |
10 Utah Jazz | 55 | 24 | 28 | 6460:6415 | 1.01 |
11 Oklahoma City Thunder | 54 | 24 | 25 | 6349:6298 | 1.01 |
12 Portland Trail Blazers | 54 | 24 | 28 | 6181:6171 | 1.00 |
13 Los Angeles Lakers | 55 | 23 | 26 | 6454:6525 | 0.99 |
14 San Antonio Spurs | 54 | 14 | 38 | 6080:6622 | 0.92 |
15 Houston Rockets | 54 | 12 | 41 | 5943:6370 | 0.93 |
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 54 | 35 | 12 | 6350:6028 | 1.05 |
2 Philadelphia 76ers | 52 | 31 | 17 | 5958:5768 | 1.03 |
3 Brooklyn Nets | 54 | 32 | 21 | 6177:6078 | 1.02 |
4 New York Knicks | 56 | 27 | 20 | 6394:6294 | 1.02 |
5 Toronto Raptors | 55 | 24 | 27 | 6216:6184 | 1.01 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 54 | 35 | 16 | 6183:6036 | 1.02 |
2 Cleveland Cavaliers | 56 | 28 | 22 | 6260:5966 | 1.05 |
3 Chicago Bulls | 54 | 25 | 24 | 6174:6147 | 1.00 |
4 Indiana Pacers | 55 | 25 | 29 | 6308:6432 | 0.98 |
5 Detroit Pistons | 55 | 12 | 40 | 6174:6582 | 0.94 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 55 | 36 | 17 | 6455:6214 | 1.04 |
2 Minnesota Timberwolves | 57 | 28 | 26 | 6578:6581 | 1.00 |
3 Utah Jazz | 55 | 24 | 28 | 6460:6415 | 1.01 |
4 Oklahoma City Thunder | 54 | 24 | 25 | 6349:6298 | 1.01 |
5 Portland Trail Blazers | 54 | 24 | 28 | 6181:6171 | 1.00 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Sacramento Kings | 53 | 28 | 23 | 6323:6181 | 1.02 |
2 Los Angeles Clippers | 57 | 29 | 25 | 6338:6319 | 1.00 |
3 Phoenix Suns | 56 | 29 | 23 | 6310:6234 | 1.01 |
4 Golden State Warriors | 54 | 27 | 23 | 6396:6381 | 1.00 |
5 Los Angeles Lakers | 55 | 23 | 26 | 6454:6525 | 0.99 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 54 | 27 | 24 | 5859:5853 | 1.00 |
2 Atlanta Hawks | 55 | 24 | 27 | 6387:6409 | 1.00 |
3 Washington Wizards | 53 | 23 | 28 | 5980:6015 | 0.99 |
4 Orlando Magic | 55 | 21 | 32 | 6112:6281 | 0.97 |
5 Charlotte Hornets | 55 | 14 | 36 | 6161:6523 | 0.94 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Memphis Grizzlies | 54 | 31 | 21 | 6265:6059 | 1.03 |
2 Dallas Mavericks | 55 | 26 | 23 | 6190:6158 | 1.01 |
3 New Orleans Pelicans | 56 | 27 | 23 | 6467:6358 | 1.02 |
4 San Antonio Spurs | 54 | 14 | 38 | 6080:6622 | 0.92 |
5 Houston Rockets | 54 | 12 | 41 | 5943:6370 | 0.93 |
COMMENTI - Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers in diretta