INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Iberostar Tenerife - Filou Oostende in diretta
Data:16.09.2020, 18:30 GMT
Luogo dell'incontro: San Cristóbal de La Laguna
Disciplina: Pallacanestro
Tipo di campionato/torneo: Champions League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Iberostar Tenerife e Filou Oostende avrà luogo il 16.09.2020, alle ore 16:30.
Luogo di incontro che sembra eccitante è San Cristóbal de La Laguna .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Champions League, Pallacanestro. La trasmissione in tv è prevista per il canale Arena Sport 4, ERT Sports HD. Trasmissione Internet accessibile a: DAZN, DAZN España, livebasketball.tv. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
DAZN |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
DAZN |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
DAZN España |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
DAZN |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
livebasketball.tv |
VEDI DETTAGLI![]() |
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
Arena Sport 4 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Arena Sport 4 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
ERT Sports HD |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Arena Sport 4 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Arena Sport 4 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Arena Sport 4 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Pallacanestro - Champions League
Group A - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Iberostar Tenerife | 6 | 4 | 2 | 552:507 | 1.09 | 10 |
2 Sassari | 6 | 4 | 2 | 524:529 | 0.99 | 10 |
3 Bakken Bears | 6 | 3 | 3 | 523:507 | 1.03 | 9 |
4 Galatasaray | 6 | 1 | 5 | 495:551 | 0.90 | 7 |
Play Offs
Group B - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Tofas | 6 | 4 | 0 | 529:482 | 1.10 | 10 |
2 Nymburk | 6 | 3 | 2 | 546:473 | 1.15 | 10 |
3 Dijon | 6 | 2 | 2 | 457:449 | 1.02 | 10 |
4 Keravnos | 6 | 0 | 5 | 402:530 | 0.76 | 6 |
Play Offs
Group C - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hapoel Holon | 6 | 4 | 2 | 479:455 | 1.05 | 10 |
2 AEK Athens | 6 | 4 | 2 | 514:492 | 1.04 | 10 |
3 Cholet | 6 | 2 | 4 | 458:468 | 0.98 | 8 |
4 Tsmoki Minsk | 6 | 2 | 4 | 462:498 | 0.93 | 8 |
Play Offs
Group D - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zaragoza | 6 | 4 | 1 | 527:504 | 1.05 | 11 |
2 Nizhny Novgorod | 6 | 4 | 1 | 496:463 | 1.07 | 10 |
3 Szombathely | 6 | 3 | 3 | 493:471 | 1.05 | 9 |
4 Start Lublin | 6 | 0 | 6 | 432:510 | 0.85 | 6 |
Play Offs
Group E - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Strasbourg | 6 | 3 | 2 | 492:466 | 1.06 | 10 |
2 VEF Riga | 6 | 4 | 1 | 482:457 | 1.05 | 10 |
3 Peristeri | 6 | 2 | 4 | 458:462 | 0.99 | 8 |
4 Rytas | 6 | 2 | 4 | 467:514 | 0.91 | 8 |
Play Offs
Group F - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Brose Bamberg | 5 | 5 | 0 | 426:361 | 1.18 | 10 |
2 Karsiyaka | 5 | 3 | 2 | 391:365 | 1.07 | 8 |
3 Bilbao Basket | 5 | 2 | 3 | 369:366 | 1.01 | 7 |
4 Fortitudo Bologna | 5 | 0 | 5 | 315:409 | 0.77 | 5 |
Play Offs
Group G - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Turk Telekom | 6 | 5 | 1 | 487:477 | 1.02 | 11 |
2 Igokea | 6 | 3 | 3 | 457:470 | 0.97 | 9 |
3 Hapoel Jerusalem | 6 | 2 | 4 | 492:482 | 1.02 | 8 |
4 Limoges | 6 | 2 | 4 | 459:466 | 0.99 | 8 |
Play Offs
Group H - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 San Pablo Burgos | 5 | 4 | 1 | 453:384 | 1.18 | 9 |
2 Happy Casa Brindisi | 5 | 4 | 1 | 435:418 | 1.04 | 9 |
3 Darussafaka | 5 | 1 | 4 | 384:427 | 0.90 | 6 |
4 Oostende | 5 | 1 | 4 | 407:450 | 0.90 | 6 |
Play Offs
COMMENTI