INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Dallas Mavericks - Phoenix Suns in diretta - Pallacanestro
Data:27.01.2023, 03:00 GMT
Luogo dell'incontro: Phoenix
Disciplina:
Pallacanestro
Tipo di campionato/torneo:
NBA
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Dallas Mavericks e Phoenix Suns avrà luogo il 27.01.2023, alle ore 02:00. Luogo di incontro che sembra eccitante è Phoenix .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: NBA, Pallacanestro. La trasmissione in tv è prevista per il canale beIN Sports Premium 3, Setanta Sports 1, ESPN Australia, Arena Sport 1, TSN, SPOTV ON, TV2 Sport, beIN Sports , Cosmote Sport 4 HD, Sky Sports Main Event, Astro SuperSport, ESPN, Canal+ Sport, Sport TV1, Nova Sport 1, Arena Sport 1 Premium, Sportkanalen, S Sport, Setanta Sports, Sport 1 Hungary. Trasmissione Internet accessibile a: Star+, DAZN, Amazon Prime Video, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go UK, Astro Go, Player.pl, myCanal, CANAL+ online, S Sport +, NBA League Pass. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
Dallas Mavericks - Phoenix Suns - Pallacanestro - GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
Argentina | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Austria | DAZN |
VEDI DETTAGLI![]() |
Bolivia | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Brasile | Amazon Prime Video |
VEDI DETTAGLI![]() |
Cile | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Colombia | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Costa Rica | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Ecuador | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
El Salvador | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Finlandia | Ruutu.fi |
VEDI DETTAGLI![]() |
Francia | beIN SPORTS CONNECT F.R. |
VEDI DETTAGLI![]() |
Germania | DAZN |
VEDI DETTAGLI![]() |
Guatemala | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Honduras | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Inghilterra | Sky Go UK |
VEDI DETTAGLI![]() |
Irlanda | Sky Go UK |
VEDI DETTAGLI![]() |
Malaysia | Astro Go |
VEDI DETTAGLI![]() |
Messico | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Nicaragua | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Panama | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Paraguay | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Perù | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Polonia | Player.pl |
VEDI DETTAGLI![]() |
myCanal |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
CANAL+ online |
VEDI DETTAGLI![]() |
|
Repubblica Dominicana | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Turchia | S Sport + |
VEDI DETTAGLI![]() |
Tutto il mondo | NBA League Pass |
VEDI DETTAGLI![]() |
Uruguay | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Venezuela | Star+ |
VEDI DETTAGLI![]() |
Dallas Mavericks - Phoenix Suns - Pallacanestro - GUARDA IN TV
Phoenix Suns - Dallas Mavericks - Pallacanestro - in diretta
Before Dallas Mavericks - Phoenix Suns in diretta - Pallacanestro took place:

Eastern Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 53 | 34 | 12 | 6239:5929 | 1.05 |
2 Milwaukee Bucks | 53 | 34 | 16 | 6056:5928 | 1.02 |
3 Philadelphia 76ers | 52 | 31 | 17 | 5958:5768 | 1.03 |
4 Brooklyn Nets | 52 | 32 | 19 | 5949:5838 | 1.02 |
5 Cleveland Cavaliers | 55 | 27 | 22 | 6146:5875 | 1.05 |
6 Miami Heat | 54 | 27 | 24 | 5859:5853 | 1.00 |
7 New York Knicks | 55 | 26 | 20 | 6292:6196 | 1.02 |
8 Atlanta Hawks | 54 | 24 | 26 | 6280:6293 | 1.00 |
9 Chicago Bulls | 52 | 24 | 23 | 5957:5939 | 1.00 |
10 Washington Wizards | 52 | 23 | 27 | 5889:5901 | 1.00 |
11 Indiana Pacers | 55 | 25 | 29 | 6308:6432 | 0.98 |
12 Toronto Raptors | 55 | 24 | 27 | 6216:6184 | 1.01 |
13 Orlando Magic | 54 | 21 | 31 | 6014:6179 | 0.97 |
14 Charlotte Hornets | 55 | 14 | 36 | 6161:6523 | 0.94 |
15 Detroit Pistons | 54 | 12 | 39 | 6075:6471 | 0.94 |
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 54 | 35 | 17 | 6309:6102 | 1.03 |
2 Memphis Grizzlies | 53 | 30 | 21 | 6161:5970 | 1.03 |
3 Sacramento Kings | 52 | 27 | 23 | 6183:6061 | 1.02 |
4 Los Angeles Clippers | 56 | 28 | 25 | 6214:6203 | 1.00 |
5 Phoenix Suns | 55 | 28 | 23 | 6194:6122 | 1.01 |
6 Dallas Mavericks | 54 | 25 | 23 | 6066:6047 | 1.00 |
7 Minnesota Timberwolves | 56 | 28 | 25 | 6466:6435 | 1.00 |
8 Golden State Warriors | 53 | 26 | 23 | 6255:6267 | 1.00 |
9 New Orleans Pelicans | 55 | 26 | 23 | 6351:6251 | 1.02 |
10 Utah Jazz | 54 | 24 | 27 | 6349:6291 | 1.01 |
11 Portland Trail Blazers | 53 | 24 | 27 | 6073:6044 | 1.00 |
12 Oklahoma City Thunder | 52 | 23 | 24 | 6102:6027 | 1.01 |
13 Los Angeles Lakers | 54 | 23 | 25 | 6324:6392 | 0.99 |
14 San Antonio Spurs | 53 | 14 | 37 | 5976:6494 | 0.92 |
15 Houston Rockets | 53 | 12 | 40 | 5823:6230 | 0.93 |
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 53 | 34 | 12 | 6239:5929 | 1.05 |
2 Philadelphia 76ers | 52 | 31 | 17 | 5958:5768 | 1.03 |
3 Brooklyn Nets | 52 | 32 | 19 | 5949:5838 | 1.02 |
4 New York Knicks | 55 | 26 | 20 | 6292:6196 | 1.02 |
5 Toronto Raptors | 55 | 24 | 27 | 6216:6184 | 1.01 |
Central Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Milwaukee Bucks | 53 | 34 | 16 | 6056:5928 | 1.02 |
2 Cleveland Cavaliers | 55 | 27 | 22 | 6146:5875 | 1.05 |
3 Chicago Bulls | 52 | 24 | 23 | 5957:5939 | 1.00 |
4 Indiana Pacers | 55 | 25 | 29 | 6308:6432 | 0.98 |
5 Detroit Pistons | 54 | 12 | 39 | 6075:6471 | 0.94 |
Northwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Denver Nuggets | 54 | 35 | 17 | 6309:6102 | 1.03 |
2 Minnesota Timberwolves | 56 | 28 | 25 | 6466:6435 | 1.00 |
3 Utah Jazz | 54 | 24 | 27 | 6349:6291 | 1.01 |
4 Portland Trail Blazers | 53 | 24 | 27 | 6073:6044 | 1.00 |
5 Oklahoma City Thunder | 52 | 23 | 24 | 6102:6027 | 1.01 |
Pacific Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Sacramento Kings | 52 | 27 | 23 | 6183:6061 | 1.02 |
2 Los Angeles Clippers | 56 | 28 | 25 | 6214:6203 | 1.00 |
3 Phoenix Suns | 55 | 28 | 23 | 6194:6122 | 1.01 |
4 Golden State Warriors | 53 | 26 | 23 | 6255:6267 | 1.00 |
5 Los Angeles Lakers | 54 | 23 | 25 | 6324:6392 | 0.99 |
Southeast Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Miami Heat | 54 | 27 | 24 | 5859:5853 | 1.00 |
2 Atlanta Hawks | 54 | 24 | 26 | 6280:6293 | 1.00 |
3 Washington Wizards | 52 | 23 | 27 | 5889:5901 | 1.00 |
4 Orlando Magic | 54 | 21 | 31 | 6014:6179 | 0.97 |
5 Charlotte Hornets | 55 | 14 | 36 | 6161:6523 | 0.94 |
Southwest Division - Regular Season
MP | W | L | Pts S | Pts ratio | |
---|---|---|---|---|---|
1 Memphis Grizzlies | 53 | 30 | 21 | 6161:5970 | 1.03 |
2 Dallas Mavericks | 54 | 25 | 23 | 6066:6047 | 1.00 |
3 New Orleans Pelicans | 55 | 26 | 23 | 6351:6251 | 1.02 |
4 San Antonio Spurs | 53 | 14 | 37 | 5976:6494 | 0.92 |
5 Houston Rockets | 53 | 12 | 40 | 5823:6230 | 0.93 |
COMMENTI - Dallas Mavericks - Phoenix Suns in diretta