RISULTATI IN DIRETTA CANALI TV SQUADRE
INFORMAZIONI RESULTS/TABLES

Denver Nuggets - Brooklyn Nets in diretta - Pallacanestro

Data:19.03.2023, 19:30 GMT
Luogo dell'incontro: Brooklyn
Disciplina:

Pallacanestro

Tipo di campionato/torneo:

NBA

CHE SQUADRA SOSTIENI?

Denver Nuggets
Brooklyn Nets
totale dei voti:
La partita tra Denver Nuggets e Brooklyn Nets avrà luogo il 19.03.2023, alle ore 18:30. Luogo di incontro che sembra eccitante è Brooklyn . L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: NBA, Pallacanestro. La trasmissione in tv è prevista per il canale Eleven Sports 2 Belgium, Arena Sport 3, Diema Sport 2, Sportsnet, Arena Sport 1, beIN Sports MAX 4, Sky Sports Arena, 5Live, Sky Sports NBA, ESPN 2 Netherlands, Canal+ Sport 2, Orange Sport 3, Arena Sport 3P, Arena Sport 2, Movistar Deportes, ESPN Africa, Sportkanalen, Setanta Sports, Sport 1 Hungary. Trasmissione Internet accessibile a: DAZN, Ruutu.fi, beIN SPORTS CONNECT F.R., Sky Go UK, Sky Go Italia, Player.pl, myCanal, CANAL+ online, S Sport +, Sport 24, NBA League Pass. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›

Brooklyn Nets - Denver Nuggets - Pallacanestro - in diretta

COMMENTI - Denver Nuggets - Brooklyn Nets in diretta

Before Denver Nuggets - Brooklyn Nets in diretta - Pallacanestro took place:



flag_usa
Pallacanestro - NBA
Eastern Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Milwaukee Bucks 72 49 18 8384:8071 1.04
2 Boston Celtics 73 46 16 8602:8193 1.05
3 Philadelphia 76ers 72 46 21 8309:7932 1.05
4 Cleveland Cavaliers 75 40 28 8418:8005 1.05
5 New York Knicks 75 38 27 8649:8459 1.02
6 Miami Heat 74 37 32 8086:8115 1.00
7 Brooklyn Nets 73 38 33 8271:8242 1.00
8 Atlanta Hawks 73 33 36 8588:8585 1.00
9 Toronto Raptors 73 33 35 8242:8192 1.01
10 Chicago Bulls 72 31 34 8148:8102 1.01
11 Indiana Pacers 73 32 38 8459:8629 0.98
12 Washington Wizards 73 31 39 8224:8299 0.99
13 Orlando Magic 74 29 41 8264:8457 0.98
14 Charlotte Hornets 74 22 47 8220:8687 0.95
15 Detroit Pistons 73 13 56 8092:8660 0.93
Play Offs
Play-In Tournament
Western Conference - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Denver Nuggets 73 46 24 8516:8232 1.03
2 Memphis Grizzlies 72 42 27 8366:8084 1.03
3 Sacramento Kings 72 39 29 8703:8532 1.02
4 Phoenix Suns 72 37 31 8160:8046 1.01
5 Los Angeles Clippers 74 37 32 8351:8311 1.00
6 Golden State Warriors 74 36 33 8765:8735 1.00
7 Minnesota Timberwolves 74 36 33 8589:8608 1.00
8 Dallas Mavericks 73 32 33 8314:8280 1.00
9 Los Angeles Lakers 73 34 33 8504:8520 1.00
10 New Orleans Pelicans 73 34 33 8323:8231 1.01
11 Oklahoma City Thunder 73 34 33 8574:8490 1.01
12 Utah Jazz 72 31 37 8450:8454 1.00
13 Portland Trail Blazers 72 30 40 8238:8358 0.99
14 San Antonio Spurs 73 19 49 8186:8917 0.92
15 Houston Rockets 73 17 54 8067:8636 0.93
Play Offs
Play-In Tournament
Atlantic Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Boston Celtics 73 46 16 8602:8193 1.05
2 Philadelphia 76ers 72 46 21 8309:7932 1.05
3 New York Knicks 75 38 27 8649:8459 1.02
4 Brooklyn Nets 73 38 33 8271:8242 1.00
5 Toronto Raptors 73 33 35 8242:8192 1.01
Central Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Milwaukee Bucks 72 49 18 8384:8071 1.04
2 Cleveland Cavaliers 75 40 28 8418:8005 1.05
3 Chicago Bulls 72 31 34 8148:8102 1.01
4 Indiana Pacers 73 32 38 8459:8629 0.98
5 Detroit Pistons 73 13 56 8092:8660 0.93
Northwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Denver Nuggets 73 46 24 8516:8232 1.03
2 Minnesota Timberwolves 74 36 33 8589:8608 1.00
3 Oklahoma City Thunder 73 34 33 8574:8490 1.01
4 Utah Jazz 72 31 37 8450:8454 1.00
5 Portland Trail Blazers 72 30 40 8238:8358 0.99
Pacific Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Sacramento Kings 72 39 29 8703:8532 1.02
2 Phoenix Suns 72 37 31 8160:8046 1.01
3 Los Angeles Clippers 74 37 32 8351:8311 1.00
4 Golden State Warriors 74 36 33 8765:8735 1.00
5 Los Angeles Lakers 73 34 33 8504:8520 1.00
Southeast Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Miami Heat 74 37 32 8086:8115 1.00
2 Atlanta Hawks 73 33 36 8588:8585 1.00
3 Washington Wizards 73 31 39 8224:8299 0.99
4 Orlando Magic 74 29 41 8264:8457 0.98
5 Charlotte Hornets 74 22 47 8220:8687 0.95
Southwest Division - Regular Season
MP W L Pts S Pts ratio
1 Memphis Grizzlies 72 42 27 8366:8084 1.03
2 Dallas Mavericks 73 32 33 8314:8280 1.00
3 New Orleans Pelicans 73 34 33 8323:8231 1.01
4 San Antonio Spurs 73 19 49 8186:8917 0.92
5 Houston Rockets 73 17 54 8067:8636 0.93

DISCUSSIONI RECENTI

Italia - Inghilterra
Bello
23.03.2023 / ~Ciao /
Prime
Curioasa
20.03.2023 / ~Viky /
SSC Napoli - Eintracht Frankfurt
Ciao
15.03.2023 / ~Ros 79 /
FC Porto - Inter Milano
forza Inter
14.03.2023 / ~ale /
Developres BELLA DOLINA Rzeszów - Eczacibasi Dynavit Istanbul
non sono davvero in live queste partite
12.03.2023 / ~Luna124 /