INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Minnesota Wild - Washington Capitals in diretta
Data:02.03.2020, 01:00 GMT
Luogo dell'incontro: Saint Paul
Disciplina: Hockey
Tipo di campionato/torneo: NHL
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Minnesota Wild e Washington Capitals avrà luogo il 02.03.2020, alle ore 00:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Saint Paul .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: NHL, Hockey. Trasmissione Internet accessibile a: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. Mancano le informazioni sulla trasmissione televisiva di questa partita.Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
NHL.TV |
VEDI DETTAGLI![]() |
GUARDA IN TV
Mancano le informazioni sulla trasmissione televisiva di questa partita.

Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 4 |
2 Florida Panthers | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10:6 | 4 |
3 Nashville Predators | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 4 |
4 Carolina Hurricanes | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 4 |
5 Detroit Red Wings | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | 4 |
6 Columbus Blue Jacket | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8:13 | 3 |
7 Chicago Blackhawks | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:20 | 1 |
8 Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Play Offs
East Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia Flyers | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15:11 | 6 |
2 Washington Capitals | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15:14 | 6 |
3 New Jersey Devils | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8:7 | 5 |
4 New York Islanders | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 4 |
5 Pittsburgh Penguins | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14:18 | 4 |
6 Boston Bruins | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
7 New York Rangers | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 2 |
8 Buffalo Sabres | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11:12 | 2 |
Play Offs
North Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Montreal Canadiens | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17:13 | 6 |
2 Toronto Maple Leafs | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15:15 | 6 |
3 Calgary Flames | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 5 |
4 Winnipeg Jets | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9:9 | 4 |
5 Edmonton Oilers | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13:16 | 4 |
6 Vancouver Canucks | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15:21 | 4 |
7 Ottawa Senators | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10:10 | 3 |
Play Offs
West Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 16:7 | 8 |
2 Minnesota Wild | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11:9 | 6 |
3 St. Louis Blues | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10:15 | 5 |
4 Colorado Avalanche | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 4 |
5 San Jose Sharks | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:14 | 4 |
6 Arizona Coyotes | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:16 | 3 |
7 Anaheim Ducks | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | 3 |
8 Los Angeles Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:11 | 2 |
Play Offs
COMMENTI