INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks in diretta
Data:01.03.2020, 00:00 GMT
Luogo dell'incontro: Toronto
Disciplina: Hockey
Tipo di campionato/torneo: NHL
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Toronto Maple Leafs e Vancouver Canucks avrà luogo il 29.02.2020, alle ore 23:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Toronto .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: NHL, Hockey. La trasmissione in tv è prevista per il canale Setanta Sports 1, Viasat Hockey. Trasmissione Internet accessibile a: Viaplay Denmark, Viaplay Finland, Viaplay Norway, Viaplay Sweden, NHL.TV. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
Viaplay Denmark |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Viaplay Finland |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Viaplay Norway |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Viaplay Sweden |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
NHL.TV |
VEDI DETTAGLI![]() |
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
![]() |
Setanta Sports 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Viasat Hockey |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Viasat Hockey |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
![]() |
Setanta Sports 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |

Central Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Lightning | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 4 |
2 Carolina Hurricanes | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 2 |
3 Nashville Predators | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
4 Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 Columbus Blue Jacket | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
7 Detroit Red Wings | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
8 Chicago Blackhawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
Play Offs
East Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Philadelphia Flyers | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 4 |
2 Washington Capitals | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 4 |
3 New York Islanders | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 2 |
4 Boston Bruins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2 |
5 New Jersey Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 1 |
6 New York Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
7 Buffalo Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:8 | 0 |
8 Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | 0 |
Play Offs
North Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ottawa Senators | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
2 Winnipeg Jets | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:3 | 2 |
3 Edmonton Oilers | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 2 |
4 Toronto Maple Leafs | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8:9 | 2 |
5 Vancouver Canucks | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 2 |
6 Montreal Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:5 | 1 |
7 Calgary Flames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 | 1 |
Play Offs
West Division - Regular Season
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas Golden Knights | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 2 |
2 Minnesota Wild | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:3 | 2 |
3 San Jose Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:3 | 2 |
4 Colorado Avalanche | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 2 |
5 St. Louis Blues | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | 2 |
6 Arizona Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 | 1 |
7 Los Angeles Kings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:4 | 1 |
8 Anaheim Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
Play Offs
COMMENTI