INFORMAZIONI
RESULTS/TABLES
Tappara Tampere - Red Bull München in diretta
Data:01.02.2022, 17:00 GMT
Luogo dell'incontro: Tampere
Disciplina:
Hockey
Tipo di campionato/torneo:
Champions League
CHE SQUADRA SOSTIENI?
La partita tra Tappara Tampere e Red Bull München avrà luogo il 01.02.2022, alle ore 16:00.
Luogo di incontro che sembra eccitante è Tampere .
L’incontro ha luogo nell’ambito delle partite di: Champions League, Hockey. La trasmissione in tv è prevista per il canale ORF Sport Plus, Arena Sport BIH, Arena Sport 2, TV2 Sport X, C More Sport 1, Sport1 Germany , V Sport +, Polsat Sport News, XSport, Sport 1 Hungary. Trasmissione Internet accessibile a: ORF TVthek, TV2 Play, C More Suomi, Viaplay Norway, Polsat Box Go, Blue Sport Live. Se sai dove si può vedere questo incontro, informa gli altri nello spazio per i commenti sotto riportato.
More ›
GUARDA ONLINE
Paese | Canale | |
---|---|---|
Austria | ORF TVthek |
VEDI DETTAGLI![]() |
Danimarca | TV2 Play |
VEDI DETTAGLI![]() |
Finlandia | C More Suomi |
VEDI DETTAGLI![]() |
Norvegia | Viaplay Norway |
VEDI DETTAGLI![]() |
Polonia | Polsat Box Go |
VEDI DETTAGLI![]() |
Svizzera | Blue Sport Live |
VEDI DETTAGLI![]() |
GUARDA IN TV
Paese | Canale | |
---|---|---|
Austria | ORF Sport Plus |
VEDI DETTAGLI![]() |
Bosnia ed Erzegovina | Arena Sport BIH |
VEDI DETTAGLI![]() |
Croazia | Arena Sport 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Danimarca | TV2 Sport X |
VEDI DETTAGLI![]() |
Finlandia | C More Sport 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Germania | Sport1 Germany |
VEDI DETTAGLI![]() |
Israele | Sport 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Norvegia | V Sport + |
VEDI DETTAGLI![]() |
Polonia | Polsat Sport News |
VEDI DETTAGLI![]() |
Repubblica Ceca | Sport 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Serbia | Arena Sport 2 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Slovacchia | Sport 1 |
VEDI DETTAGLI![]() |
Ucraina | XSport |
VEDI DETTAGLI![]() |
Ungheria | Sport 1 Hungary |
VEDI DETTAGLI![]() |
Red Bull München - Tappara Tampere in diretta
Hockey - Champions League
Group A - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sparta Praha | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 17:10 | 13 | 0.00 |
2 Vaxjo Lakers HC | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14:10 | 10 | 0.00 |
3 Fischtown Pinguins | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10:15 | 9 | 0.00 |
4 TPS | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10:16 | 4 | 0.00 |
Play Offs
Group B - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Frölunda Göteborg | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 21:14 | 14 | 0.00 |
2 ZSC Lions Zurich | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17:12 | 13 | 0.00 |
3 HIFK | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | 8 | 0.00 |
4 Mlada Boleslav | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:20 | 1 | 0.00 |
Play Offs
Group C - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lukko Rauma | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22:11 | 14 | 0.00 |
2 Adler Mannheim | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21:13 | 11 | 0.00 |
3 Lausanne | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11:15 | 8 | 0.00 |
4 Cardiff Devils | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11:26 | 3 | 0.00 |
Play Offs
Group D - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rogle BK | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23:14 | 14 | 0.00 |
2 Red Bull Munich | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25:13 | 12 | 0.00 |
3 Zug | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28:19 | 10 | 0.00 |
4 SonderjyskE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11:41 | 0 | 0.00 |
Play Offs
Group E - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tappara | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 25:18 | 13 | 0.00 |
2 Skelleftea AIK | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22:21 | 9 | 0.00 |
3 Eisbaren Berlin | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21:26 | 7 | 0.00 |
4 Lugano | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20:23 | 7 | 0.00 |
Play Offs
Group F - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fribourg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 25:9 | 18 | 0.00 |
2 Leksands IF | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17:16 | 12 | 0.00 |
3 Trinec | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15:17 | 6 | 0.00 |
4 Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8:23 | 0 | 0.00 |
Play Offs
Group G - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EC-KAC | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 19:9 | 13 | 0.00 |
2 Rouen Dragons | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15:14 | 10 | 0.00 |
3 Donbass Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15:17 | 8 | 0.00 |
4 Rungsted | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13:22 | 5 | 0.00 |
Play Offs
Group H - Group Stage
MP | OW | W | ROW | L | GS | Pts | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Red Bull Salzburg | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 23:13 | 14 | 0.00 |
2 Bolzano Foxes | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20:13 | 13 | 0.00 |
3 JKH Jastrzebie | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17:21 | 7 | 0.00 |
4 Frisk Asker | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11:24 | 2 | 0.00 |
Play Offs
LE PROSSIME TRASMISSIONI
DISCUSSIONI RECENTI
US Salernitana 1919 - Cagliari Calcio
non si vede cosa devo fare per vedere la partita ?
08.05.2022 /
~fhjhb
/
COMMENTI - Tappara Tampere - Red Bull München in diretta